По данным, предоставленным International Iron and Steel Institute (IISI), в январе-октябре 2005г. объемы мирового производства стали и чугуна составили 1559,314 млн.т, превысив аналогичный результат 2004г. на 7,3%. В том числе было произведено 915,425 млн.т стали (рост 6,2%) и 643,889 млн.т чугуна (рост 9,0%)
Название: Зимнее затишье
Мировое производство стали и чугуна
По данным, предоставленным International Iron and Steel Institute (IISI), в январе-октябре 2005г. объемы мирового производства стали и чугуна составили 1559,314 млн.т, превысив аналогичный результат 2004г. на 7,3%. В том числе было произведено 915,425 млн.т стали (рост 6,2%) и 643,889 млн.т чугуна (рост 9,0%).
Лидером мирового производства стали по-прежнему остается Китай. Общий объем производства стали в Китае в январе-октябре 2005г. составил 286,793 млн.т (рост по сравнению с январем-октябрем 2004г. – 26,5%).
Согласно данным ChinaIron & SteelAssociation (CISA), Китай в течение ближайших пяти лет ограничит выплавку стали до 450 млн.т ежегодно (в настоящее время мощности сталелитейной промышленности Китая составляют примерно 500 млн.т в год, что намного превышает уровень внутреннего спроса). Этот показатель предусмотрен планами CISA на 2006-2010гг. и внесен в государственный пятилетний план развития экономики Китая.
Всего в странах ЮВА в январе-октябре 2005г. было выпущено 467,582 млн.т стали – рост 16,1%, и 391,761 млн.т чугуна – рост 19,3%. При этом производство стали увеличилось:
На Тайване производство стали в отчетном периоде сократилось до 16,135 млн.т (на 0,5%).
С выпуском чугуна сложилась следующая ситуация: в Китае данный показатель вырос до 269,619 млн.т (на 30,4%), в Индии – до 21,508 млн.т (на 2,7%) и в Японии – до 69,659 млн.т (на 0,9%), в то время как производство чугуна в Южной Корее сократилось до 22,580 млн.т (на 1,6%), а на Тайване – до 8,395 млн.т (на 2,4%).
Производство стали в странах Северной Америки сократилось по сравнению с январем-октябрем 2004г. на 5,5% (до 105,108 млн.т). Объем выплавки чугуна, в свою очередь, также сократился и по итогам отчетного периода составил 40,444 млн.т (-10,3%). В США объем выплавки стали по итогам десяти месяцев сократился на 6,3% (до 77,399 млн.т), а выпуск чугуна – на 11,2% (до 30,355 млн.т).
В странах Европейского Союза в январе-октябре 2005г. производство стали сократилось на 3,9% (до 155,343 млн.т), а выпуск чугуна – на 3,4% и составил 88,982 млн.т. При этом:
В странах СНГ, по итогам десяти месяцев 2005г., общий объем производства стали сократился на 1,2% и составил 91,859 млн.т. В то же время выплавка чугуна в регионе уменьшилась на 4,4% и составила 67,929 млн.т. В РФ наблюдается небольшое снижение объемов производства стали (0,1%), но в целом показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года. В то же время выпуск чугуна сократился на 5,1% (до 39,686 млн.т).
В Украине, по данным IISI, объемы производства стали и чугуна в отчетном периоде сократились по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 1,7% и составили 31,607 млн.т и 25,221 млн.т соответственно.
В странах Южной Америки в январе-октябре 2005г. уровень производства стали сократился по сравнению с аналогичным периодом 2004г. на 1,4% и составил 37,552 млн.т, в свою очередь, уровень выпуска чугуна уменьшился на 0,6% и составил 31,885 млн.т.
На рынке Африки по итогам отчетного периода объем выплавки стали вырос на 8,6% (до 14,805 млн.т), а выпуск чугуна – на 3,4% и составил 6,149 млн.т.
Мировое производство чугуна и стали в январе-октябре 2004-2005 гг., млн.т
Регион | Производство чугуна | Производство стали | ||||
2005 | 2004 | % изм. 2005/2004 | 2005 | 2004 | % изм. 2005/2004 | |
ЕС25 | 88,982 | 92,110 | -3,4 | 155,343 | 161,651 | -3,9 |
Другие страны Европы | 9,135 | 9,124 | 0,1 | 23,774 | 23,758 | 0,1 |
СНГ | 67,929 | 71,077 | -4,4 | 91,859 | 92,956 | -1,2 |
Северная Америка | 40,444 | 45,080 | -10,3 | 105,108 | 111,278 | -5,5 |
Южная Америка | 31,885 | 32,090 | -0,6 | 37,552 | 38,096 | -1,4 |
Африка | 6,149 | 5,945 | 3,4 | 14,805 | 13,626 | 8,6 |
Ближний Восток | 1,930 | 1,723 | 12,0 | 12,140 | 11,257 | 7,9 |
Азия | 391,761 | 328,254 | 19,3 | 467,582 | 402,761 | 16,1 |
Океания | 5,674 | 5,410 | 4,9 | 7,262 | 6,933 | 4,7 |
Итого | 643,889 | 590,813 | 9,0 | 7,262 | 6,933 | 4,7 |
Источник: International Iron and Steel Institute Производство железа прямого восстановления и горячебрикетированного железа, тыс.т
сентябрь 2005 | октябрь 2005 | октябрь 2004 | Изм. окт. 2005/окт. 2004, % | |
Мексика | 463 | 450 | 552 | -18,5 |
Венесуэла | 760 | 780 | 715 | 9,1 |
Иран | 590 | 587 | 522 | 12,5 |
Индия | 900 | 900 | 785 | 14,6 |
Всего | 2713 | 2717 | 2574 | 5,6 |
Источник: International Iron and Steel Institute Мировое производство стали, по данным IISI, тыс.т
Страна | сентябрь 2005 | октябрь 2004 | октябрь 2005 | Изм. окт. 2005/окт. 2004, % |
Австрия | 608 | 449 | 554 | 23,3 |
Бельгия | 822 | 1085 | 905 | -16,6 |
Чехия | 506 | 538 | 494 | -8,2 |
Финляндия | 320 | 394 | 379 | -3,7 |
Франция | 1553 | 1727 | 1736 | 0,6 |
Германия | 3620 | 3854 | 4069 | 5,6 |
Греция | 245 | 205 | 250 | 22,0 |
Венгрия | 166 | 160 | 176 | 10,0 |
Италия | 2494 | 2668 | 2746 | 2,9 |
Люксембург | 235 | 262 | 245 | -6,5 |
Нидерланды | 532 | 583 | 598 | 2,6 |
Польша | 711 | 927 | 735 | -20,7 |
Словакия | 307 | 441 | 391 | -11,4 |
Словения | 47 | 56 | 54 | -2,5 |
Испания | 1360 | 1623 | 1405 | -13,4 |
Швеция | 485 | 539 | 450 | -16,5 |
Великобритания | 1028 | 1208 | 1102 | -8,8 |
Другие страны ЕС | 103 | 114 | 114 | 0,0 |
ЕС25, всего | 15142 | 16833 | 16404 | -2,5 |
ЕС15, всего | 13362 | 14666 | 14510 | -1,1 |
Хорватия | 0 | 0 | 0 | |
Норвегия | 65 | 68 | 69 | 1,5 |
Румыния | 480 | 506 | 490 | -3,2 |
Сербия и Черногория | 141 | 85 | 142 | 67,8 |
Турция | 1775 | 1756 | 1818 | 3,5 |
Другие страны Европы, всего | 2461 | 2415 | 2519 | 4,3 |
Беларусь | 164 | 140 | 170 | 21,4 |
Казахстан | 414 | 475 | 430 | -9,5 |
Молдова | 86 | 89 | 90 | 1,1 |
Россия | 4898 | 5491 | 5060 | -7,8 |
Украина | 3232 | 3102 | 3340 | 7,7 |
Узбекистан | 54 | 56 | 55 | -1,8 |
СНГ, всего | 8848 | 9353 | 9145 | -2,2 |
Канада | 1287 | 1405 | 1335 | -5,0 |
Куба | 19 | 3 | 20 | 614,3 |
Сальвадор | 4 | 5 | 5 | 0,0 |
Гватемала | 19 | 12 | 20 | 65,3 |
Мексика | 1221 | 1418 | 1260 | -11,1 |
Тринидад и Тобаго | 75 | 83 | 75 | -10,0 |
США | 7767 | 8664 | 8004 | -7,6 |
Северная Америка, всего | 10393 | 11590 | 10719 | -7,5 |
Аргентина | 408 | 477 | 447 | -6,2 |
Бразилия | 2590 | 2705 | 2677 | -1,0 |
Чили | 113 | 132 | 115 | -13,0 |
Колумбия | 69 | 63 | 70 | 11,1 |
Эквадор | 7 | 7 | 7 | 4,5 |
Парагвай | 7 | 11 | 7 | -35,2 |
Перу | 68 | 34 | 70 | 106,5 |
Уругвай | 6 | 6 | 6 | 9,1 |
Венесуэла | 360 | 375 | 370 | -1,4 |
Южная Америка, всего | 3627 | 3810 | 3770 | -1,1 |
Алжир | 43 | 87 | 48 | -44,5 |
Египет | 479 | 386 | 495 | 28,3 |
Ливия | 108 | 92 | 110 | 19,8 |
Южная Африка | 811 | 816 | 809 | -1,0 |
Зимбабве | 20 | 9 | 20 | 122,2 |
Африка, всего | 1460 | 1390 | 1482 | 6,6 |
Иран | 808 | 773 | 790 | 2,2 |
Катар | 91 | 78 | 95 | 21,9 |
Саудовская Аравия | 338 | 354 | 350 | -1,2 |
Средний Восток, всего | 1236 | 1205 | 1235 | 2,4 |
Китай | 30357 | 26642 | 31673 | 18,9 |
Индия | 3233 | 2780 | 3340 | 20,1 |
Япония | 9171 | 9736 | 9681 | -0,6 |
Южная Корея | 3939 | 4240 | 4267 | 0,7 |
Тайвань | 1580 | 1732 | 1630 | -5,9 |
Азия, всего | 48280 | 45130 | 50591 | 12,1 |
Австралия | 681 | 549 | 670 | 22,0 |
Новая Зеландия | 67 | 80 | 73 | -8,4 |
Океания, всего | 748 | 629 | 743 | 18,1 |
92196 | 92355 | 96607 | 4,6 |
Источник: International Iron and Steel Institute