По данным, предоставленным International Iron and Steel Institute (IISI), в январе-сентябре 2005г. объемы мирового производства стали и чугуна составили 1394,608 млн.т, превысив аналогичный результат 2004г. на 7,5%. В том числе было произведено 818,946 млн.т стали (рост 6,3%) и 575,662 млн.т чугуна (рост 9,2%).
Название: Зимнее затишье
Мировое производство стали и чугуна
По данным, предоставленным International Iron and Steel Institute (IISI), в январе-сентябре 2005г. объемы мирового производства стали и чугуна составили 1394,608 млн.т, превысив аналогичный результат 2004г. на 7,5%. В том числе было произведено 818,946 млн.т стали (рост 6,3%) и 575,662 млн.т чугуна (рост 9,2%).
Первое место по мировому производству стали по-прежнему принадлежит Китаю. Общий объем производства стали в Китае в январе-сентябре 2005г. составил 255,286 млн.т (рост по сравнению с январем-сентябрем 2004г. – 27,4%).
Всего в странах ЮВА в январе-сентябре 2005г. было выпущено 417,094 млн.т стали – рост 16,5%, и 239,218 млн.т чугуна – рост 31,0%. При этом производство стали увеличилось:
С выпуском чугуна сложилась следующая ситуация: в Китае данный показатель вырос до 239,218 млн.т (на 31,0%), в Индии – до 19,2090 млн.т (на 3,1%) и в Японии – до 62,604 млн.т (на 1,1%), в то время как производство чугуна в Южной Корее сократилось до 20,165 млн.т (на 1,9%), а в Тайване – до 7,535 млн.т (на 2,2%).
Производство стали в странах Северной Америки сократилось по сравнению с январем-сентябрем 2004г. на 5,1% (до 94,570 млн.т). Объем выплавки чугуна, в свою очередь, также сократился и по итогам отчетного периода составил 36,837 млн.т (на 8,8%). В США объем выплавки стали по итогам девяти месяцев сократился на 6,2% (до 69,418 млн.т), а выпуск чугуна – на 10,1% (до 27,518 млн.т).
В странах Европейского Союза в январе-сентябре 2005г. производство стали сократилось на 4,2% (до 138,770 млн.т), а выпуск чугуна – на 3,6% и составил 80,013 млн.т. При этом:
В странах СНГ по итогам девяти месяцев 2005г. общий объем производства стали сократился на 1,1% и составил 82,714 млн.т. В то же время выплавка чугуна в регионе уменьшилась на 4,2% и составила 60,900 млн.т. Увеличение объемов производства стали в РФ в январе-сентябре составило 0,7% (48,408 млн.т), в то время как выпуск чугуна сократился на 4,7% (до 35,606 млн.т).
В Украине, по данным IISI, объем производства стали в отчетный период сократился по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 1,9% и составил 28,267 млн.т. Производство чугуна, в свою очередь, уменьшилось на 1,7% и составило 22,571 млн.т.
В странах Южной Америки в январе-сентябре 2005г. уровень производства стали сократился по сравнению с аналогичным периодом 2004г. на 1,5% и составил 33,782 млн.т, в свою очередь уровень выпуска чугуна уменьшился на 1,0% и составил 28,491 млн.т.
На рынке Африки по итогам отчетного периода объем выплавки стали вырос на 8,9% (до 13,322 млн.т), в то же время выпуск чугуна увеличился на 4,0% и составил 5,547 млн.т.
Мировое производство чугуна и стали в январе-сентябре 2004-2005 гг., млн.т
Регион | Производство чугуна | Производство стали | ||||
2005 | 2004 | % изм. 2005/2004 | 2005 | 2004 | % изм. 2005/2004 | |
ЕС (25) | 80,013 | 83,000 | -3,6 | 138,770 | 144,819 | -4,2 |
Другие страны Европы | 8,220 | 8,224 | -0,1 | 21,256 | 21,344 | -0,4 |
СНГ | 60,900 | 63,557 | -4,2 | 82,714 | 83,599 | -1,1 |
Северная Америка | 36,837 | 40,397 | -8,8 | 94,570 | 99,688 | -5,1 |
Южная Америка | 28,491 | 28,781 | -1,0 | 33,782 | 34,287 | -1,5 |
Африка | 5,547 | 5,336 | 4,0 | 13,322 | 12,236 | 8,9 |
Ближний Восток | 1,761 | 1,524 | 15,6 | 10,918 | 10,015 | 8,6 |
Азия | 348,812 | 291,516 | 19,7 | 417,094 | 357,883 | 16,5 |
Океания | 5,081 | 4,925 | 3,2 | 6,516 | 6,304 | 3,4 |
Всего | 575,662 | 527,260 | 9,2 | 818,946 | 770,210 | 6,3 |
Источник: International Iron and Steel Institute Производство железа прямого восстановления и горячебрикетированного железа, тыс.т
август 2005 | сентябрь 2005 | сентябрь 2004 | изм. сентябрь 2005/сентябрь 2004, % | |
Мексика | 560 | 565 | 538 | 5,0 |
Венесуэла | 786 | 760 | 612 | 24,2 |
Иран | 556 | 590 | 556 | 6,1 |
Индия | 900 | 870 | 811 | 7,3 |
Всего | 2802 | 2785 | 2517 | 10,6 |
Источник: International Iron and Steel Institute Мировое производство стали, по данным IISI, тыс.т
Страна | август 2005 | сентябрь 2004 | сентябрь 2005 | изм. сентябрь 2005/сентябрь 2004, % |
Австрия | 541 | 477 | 608 | 27,6 |
Бельгия | 732 | 962 | 765 | -20,5 |
Чехия | 460 | 590 | 507 | -14,1 |
Финляндия | 357 | 385 | 320 | -16,7 |
Франция | 1235 | 1762 | 1554 | -11,8 |
Германия | 3318 | 3888 | 3617 | -7,0 |
Греция | 48 | 223 | 200 | -10,3 |
Венгрия | 152 | 160 | 166 | 3,8 |
Италия | 1442 | 2599 | 2494 | -4,0 |
Люксембург | 130 | 235 | 235 | 0,2 |
Нидерланды | 598 | 551 | 575 | 4,3 |
Польша | 658 | 877 | 640 | -27,0 |
Словакия | 302 | 394 | 307 | -22,0 |
Словения | 39 | 39 | 47 | 20,2 |
Испания | 1359 | 1512 | 1360 | -10,1 |
Швеция | 410 | 524 | 485 | -7,6 |
Великобритания | 1057 | 1154 | 1001 | -13,3 |
Другие страны ЕС | 104 | 103 | 103 | 0,0 |
ЕС25, всего | 12944 | 16435 | 14984 | -8,8 |
ЕС15, всего | 11288 | 14333 | 13274 | -7,4 |
Хорватия | 0 | 6 | 0 | -100,0 |
Норвегия | 66 | 64 | 65 | 1,6 |
Румыния | 450 | 368 | 480 | 30,3 |
Сербия и Черногория | 110 | 102 | 141 | 37,6 |
Турция | 1850 | 1766 | 1775 | 0,6 |
Другие страны Европы, всего | 2475 | 2306 | 2461 | 6,7 |
Беларусь | 153 | 155 | 164 | 5,8 |
Казахстан | 408 | 468 | 414 | -11,5 |
Молдова | 92 | 90 | 86 | -4,4 |
Россия | 5479 | 5520 | 4898 | -11,3 |
Украина | 3098 | 3250 | 3232 | -0,6 |
Узбекистан | 54 | 50 | 54 | 8,0 |
СНГ, всего | 9284 | 9533 | 8848 | -7,2 |
Канада | 1248 | 1421 | 1228 | -13,6 |
Куба | 18 | 7 | 19 | 181,2 |
Сальвадор | 4 | 5 | 4 | -17,6 |
Гватемала | 20 | 18 | 19 | 7,3 |
Мексика | 1292 | 1388 | 1400 | 0,8 |
Тринидад и Тобаго | 75 | 59 | 75 | 26,3 |
США | 7556 | 8377 | 7790 | -7,0 |
Северная Америка, всего | 10213 | 11275 | 10536 | -6,6 |
Аргентина | 461 | 417 | 408 | -2,2 |
Бразилия | 2639 | 2801 | 2590 | -7,5 |
Чили | 130 | 127 | 113 | -10,8 |
Колумбия | 74 | 54 | 69 | 26,4 |
Эквадор | 8 | 2 | 7 | 294,1 |
Парагвай | 6 | 8 | 7 | -10,1 |
Перу | 70 | 66 | 68 | 3,2 |
Уругвай | 6 | 5 | 6 | 13,0 |
Венесуэла | 372 | 409 | 360 | -11,9 |
Южная Америка, всего | 3765 | 3889 | 3627 | -6,7 |
Алжир | 83 | 79 | 43 | -46,1 |
Египет | 475 | 408 | 460 | 12,7 |
Ливия | 108 | 99 | 108 | 9,0 |
Южная Африка | 770 | 844 | 829 | -1,8 |
Зимбабве | 20 | 14 | 20 | 42,9 |
Африка, всего | 1456 | 1444 | 1460 | 1,1 |
Иран | 769 | 744 | 808 | 8,6 |
Катар | 95 | 93 | 95 | 1,7 |
Саудовская Аравия | 354 | 317 | 338 | 6,5 |
Средний Восток, всего | 1218 | 1155 | 1240 | 7,4 |
Китай | 30456 | 24820 | 30357 | 22,3 |
Индия | 3274 | 2782 | 3170 | 13,9 |
Япония | 9233 | 9209 | 9170 | -0,4 |
Южная Корея | 3800 | 3798 | 3939 | 3,7 |
Тайвань | 1630 | 1589 | 1580 | -0,6 |
Азия, всего | 48393 | 42199 | 48217 | 14,3 |
Австралия | 693 | 658 | 681 | 3,5 |
Новая Зеландия | 68 | 80 | 67 | -16,0 |
Океания, всего | 761 | 738 | 748 | 1,4 |
90510 | 88973 | 92121 | 3,5 |
Источник: International Iron and Steel Institute