Название: Зимнее затишье
Мировое производство стали и чугуна По данным, предоставленным International Iron and Steel Institute (IISI), в январе-марте 2005г. объемы мирового производства стали и чугуна составили 278,278 млн.т, превысив аналогичный результат 2004г. на 6,7%. В том числе было произведено 267,202 млн.т стали (рост 6,5%) и 11,076 млн.т чугуна (рост 11,3%). Лидером мирового производства стали по-прежнему остается Китай. Общий объем производства стали в Китае в первом квартале 2005г. составил 77,786 млн.т (рост по сравнению с январем-мартом 2004г. – 23,8%). Всего в странах ЮВА в январе-марте 2005г. было выпущено 131,115 млн.т стали – рост 13,8%, и 108,615 млн.т чугуна – рост 16,2%. При этом производство стали увеличилось:
С выпуском чугуна сложилась следующая ситуация. В Китае данный показатель вырос до 72,566 млн.т (на 27,3%), на Тайване – до 2,580 млн.т (на 0,9%), в то время как производство чугуна в Южной Корее сократилось до 6,688 млн.т (на 1,2%), в Индии – до 6,239 млн.т (на 3,9%) и в Японии – до 20,542 млн.т (на 0,4%).
Производство стали в странах Северной Америки выросло по сравнению с январем-мартом 2004г. на 0,3% (до 32,419 млн.т). Объем выплавки чугуна, в свою очередь, сократился на 0,4% и по итогам отчетного периода составил 13,303 млн.т. В США объем выплавки стали в первом квартале текущего года вырос на 1,1% (до 24,035 млн.т), а выпуск чугуна – на 0,2% (до 10,179 млн.т).
В странах Европейского Союза в январе-марте 2005г. производство стали сократилось на 0,3% (до 47,962 млн.т), в то время как выпуск чугуна вырос на 1,2% (до 28,177 млн.т). При этом:
В странах СНГ по итогам первого квартала 2005г. общий объем производства стали сократился на 0,2% и составил 27,619 млн.т. В то же время выплавка чугуна в регионе сократилась на 1,0% и составила 21,147 млн.т. Увеличение объемов производства стали в РФ в январе-марте составило 2,7% (16,062 млн.т), а выпуск чугуна сократился на 0,2% (до 12,356 млн.т).
В Украине, по данным IISI, объем производства стали в отчетном периоде сократился до 9,728 млн.т, что на 1,1% меньше аналогичного показателя 2004г. Производство чугуна осталось неизменным и составило 7,921 млн.т.
В странах Южной Америки в январе-марте 2005г. уровень производства стали сократился по сравнению с аналогичным периодом 2004г. на 0,3% и составил 11,212 млн.т, в то время как уровень выпуска чугуна вырос на 1,9% и составил 9,512 млн.т. Основу роста составило увеличение выпуска чугуна и стали в Бразилии. В отчетном периоде в стране было произведено 7,945 млн.т стали и 8,375 млн.т чугуна.
На рынке Африки в первом квартале 2005г. объем выплавки стали вырос на 10,8% (до 4,338 млн.т), а выпуск чугуна – на 3,3% и составил 1,862 млн.т.
Мировое производство чугуна и стали в январе-марте 2004-2005 гг., млн.т
Регион | Производство чугуна | Производство стали | ||||
2005 | 2004 | % изм. 2005/2004 | 2005 | 2004 | % изм. 2005/2004 | |
ЕС25 | 28,177 | 27,838 | 1,2 | 47,962 | 48,129 | -0,3 |
Другие страны Европы | 2,882 | 2,838 | 1,5 | 6,829 | 6,942 | -1,6 |
СНГ | 21,147 | 21,371 | -1,0 | 27,619 | 27,668 | -0,2 |
Северная Америка | 13,303 | 13,357 | -0,4 | 32,419 | 32,324 | 0,3 |
Южная Америка | 9,512 | 9,336 | 1,9 | 11,212 | 11,176 | 0,3 |
Африка | 1,862 | 1,802 | 3,3 | 4,338 | 3,914 | 10,8 |
Ближний Восток | 0,559 | 0,835 | 4,5 | 3,578 | 3,270 | 9,4 |
Азия | 108,615 | 93,433 | 16,2 | 131,115 | 115,175 | 13,8 |
Океания | 1,666 | 1,749 | -48,8 | 2,130 | 2,187 | -2,6 |
ИТОГО | 187,722 | 172,260 | 9,0 | 267,202 | 250,786 | 6,5 |
Источник: International Iron and Steel Institute Производство железа прямого восстановления и горячебрикетированного железа, тыс.т
Страна | Февраль 2005 | Март 2005 | Март 2004 | Изм. март 2005/март 2004, % |
Мексика | 364 | 400 | 534 | -25,1 |
Венесуэла | 696 | 700 | 604 | 15,9 |
Иран | 561 | 576 | 529 | 8,9 |
Индия | 780 | 860 | 730 | 17,8 |
Всего | 2401 | 2536 | 2397 | 5,8 |
Источник: International Iron and Steel Institute Мировое производство стали, по данным IISI, тыс.т
Страна | Февраль 2005 | Март 2004 | Март 2005 | Изм. март 2005/март 2004, % |
Австрия | 566 | 598 | 643 | 7,5 |
Бельгия | 960 | 965 | 1060 | 9,8 |
Греция | 519 | 643 | 574 | -10,8 |
Финляндия | 403 | 432 | 454 | 5,2 |
Франция | 1611 | 1805 | 1668 | -7,6 |
Германия | 3677 | 4046 | 4015 | -0,8 |
Греция | 182 | 152 | 200 | 31,6 |
Венгрия | 141 | 166 | 155 | -6,6 |
Италия | 2461 | 2469 | 2625 | 6,3 |
Люксембург | 117 | 272 | 172 | -36,9 |
Нидерланды | 539 | 506 | 587 | 16,0 |
Польша | 752 | 887 | 830 | -6,5 |
Словакия | 381 | 398 | 411 | 3,2 |
Словения | 47 | 52 | 50 | -2,9 |
Испания | 1130 | 1609 | 1250 | -22,3 |
Швеция | 476 | 564 | 516 | -8,4 |
Великобритания | 1011 | 1193 | 1091 | -8,5 |
Другие страны ЕС | 95 | 102 | 102 | 0,0 |
ЕС, всего | 15069 | 16859 | 16404 | -2,7 |
Хорватия | 0 | 7 | 0 | -100,0 |
Норвегия | 57 | 63 | 53 | -15,9 |
Румыния | 478 | 560 | 530 | -5,4 |
Сербия и Черногория | 85 | 96 | 97 | 1,0 |
Турция | 1511 | 1763 | 1700 | -3,6 |
Другие страны Европы, всего | 2132 | 2489 | 2380 | -4,4 |
Беларусь | 158 | 151 | 166 | 9,9 |
Казахстан | 219 | 529 | 282 | -46,7 |
Молдова | 74 | 104 | 86 | -17,3 |
Россия | 4890 | 5372 | 5672 | 5,6 |
Украина | 2986 | 3417 | 3464 | 1,4 |
Узбекистан | 41 | 50 | 45 | -10,0 |
СНГ, всего | 8368 | 9623 | 9715 | 1,0 |
Канада | 1257 | 1414 | 1390 | -1,7 |
Куба | 26 | 15 | 26 | 73,5 |
Сальвадор | 5 | 4 | 5 | 22,0 |
Гватемала | 20 | 21 | 17 | -16,1 |
Мексика | 1240 | 1422 | 1370 | -3,6 |
Тринидад и Тобаго | 73 | 74 | 75 | 1,8 |
США | 7637 | 8408 | 8121 | -3,4 |
Северная Америка, всего | 10259 | 11358 | 11004 | -3,1 |
Аргентина | 419 | 420 | 466 | 11,0 |
Бразилия | 2592 | 2737 | 2765 | 1,0 |
Чили | 128 | 131 | 129 | -1,2 |
Колумбия | 65 | 66 | 94 | 42,7 |
Эквадор | 5 | 7 | 5 | -30,9 |
Парагвай | 9 | 7 | 9 | 32,9 |
Перу | 58 | 72 | 48 | -33,0 |
Уругвай | 4 | 5 | 5 | 6,5 |
Венесуэла | 365 | 419 | 400 | -4,4 |
Южная Америка, всего | 3645 | 3862 | 3920 | 1,5 |
Алжир | 87 | 99 | 100 | 0,6 |
Египет | 407 | 351 | 450 | 28,4 |
Ливия | 103 | 79 | 108 | 36,1 |
Южная Африка | 761 | 739 | 840 | 13,7 |
Зимбабве | 20 | 11 | 20 | 81,8 |
Африка, всего | 1378 | 1279 | 1518 | 18,7 |
Иран | 786 | 663 | 776 | 17,1 |
Катар | 80 | 100 | 90 | -9,7 |
Саудовская Аравия | 328 | 325 | 357 | 9,9 |
Средний Восток, всего | 1193 | 1088 | 1223 | 12,5 |
Китай | 24806 | 22194 | 27544 | 24,1 |
Индия | 2760 | 2674 | 3050 | 14,1 |
Япония | 8654 | 9300 | 9589 | 3,1 |
Южная Корея | 3535 | 4017 | 4086 | 1,7 |
Тайвань | 1530 | 1709 | 1700 | -0,5 |
Азия, всего | 41285 | 39894 | 45969 | 15,2 |
Австралия | 602 | 689 | 670 | -2,7 |
Новая Зеландия | 66 | 69 | 56 | -19,5 |
Океания, всего | 668 | 758 | 726 | -4,3 |
83997 | 87210 | 92859 | 6,5 |
Источник: International Iron and Steel Institute