В январе-октябре 2005г. объем производства на основных метизных предприятиях Украины снизился по сравнению с аналогичным периодом 2004г. на 8,7% и оценивается по итогам периода на уровне 364,4 тыс.т.
Рубрика: Рынки
Украинский рынок метизов
В январе-октябре 2005г. объем производства на основных метизных предприятиях Украины снизился по сравнению с аналогичным периодом 2004г. на 8,7% и оценивается по итогам периода на уровне 364,4 тыс.т.
Среди отдельных предприятий:
Таким образом, все ведущие метизные предприятия, за исключением “Дружковского МЗ”, сократили объемы выпуска продукции.
Вместе с тем в октябре производство метизов выросло на 12,4% по сравнению с сентябрем 2005г., снижение по сравнению с показателем октября 2004г. составляет 2%.
Экспорт
Результаты экспорта в январе-октябре 2005г. в натуральном выражении на 18,5% ниже показателя аналогичного периода 2004г. Одновременно денежных средств от реализации продукции на зарубежных рынках украинскими компаниями получено меньше на 4,9%. Всего по итогам десяти месяцев 2005г. из Украины зарубежным потребителям было поставлено 235,9 тыс.т метизов на сумму $140 млн.
В октябре экспорт вырос по сравнению с сентябрем на 9,3% – до 28,7 тыс.т, по сравнению с октябрем 2004г. рост составляет 8,9%.
В географической структуре экспорта ситуация следующая:
Таким образом, поставки снижаются почти во все основные регионы сбыта, за исключением стран СНГ (без РФ).
Импорт
По итогам января-октября в Украину из-за рубежа было ввезено 49,5 тыс.т металлоизделий на сумму $59,7 млн., что в натуральном выражении на 42%, а в денежном на 44,1% выше показателей аналогичного периода 2004г.
При этом октябрьский показатель импорта вырос по сравнению с сентябрем 2005г. на 10,4% (рост в основном за счет увеличения поставок проволоки), по сравнению с октябрем 2004г. снижение составляет 12,3%.
Основными товарными позициями, по которым наблюдается увеличение поступления продукции из-за рубежа, являются проволока (+14 тыс.т), канаты и тросы (+2,7 тыс.т).
По основным географическим направлениям импорта по итогам января-октября 2005г. наблюдается следующая ситуация:
Таким образом, наибольший прирост импорта обеспечивает Россия и Китай.
В октябре погодные условия формировали хорошую активность на рынке метизов. Исходя из существующих сегодня на рынке тенденций и фактора сезонности, в ноябре объемы производства на метизных предприятиях Украины могут понизиться и составить около 36-39 тыс.т. Экспорт продукции в ноябре ожидается на уровне 25-28 тыс.т. В то же время импортные поставки метизов в Украину составят порядка 3-4,5 тыс.т.
Производство метизов на метизных предприятиях Украины в январе-октябре 2004-2005гг., тыс.т
Предприятие | 2004 | 2005 | Изм., % | Доля, % |
ОАО «Днепрометиз» | 83,6 | 72,6 | -13,2 | 19,9 |
ОАО «Силур» | 69,8 | 53,4 | -23,5 | 14,6 |
ОАО «Запорожский СПЗ» | 66,0 | 53,0 | -19,7 | 14,5 |
ОАО «Стальканат» | 52,9 | 46,3 | -12,6 | 12,7 |
ОАО «Дружковский МЗ» | 28,0 | 35,1 | 25,5 | 9,6 |
ООО «ТЕКО» | 36,8 | 29,9 | -18,7 | 8,2 |
ООО «ДоНа» | 15,0 | 13,8 | -8,5 | 3,8 |
ООО «Промметиз» | 7,3 | 9,6 | 31,2 | 2,6 |
ООО «Монолит-Инвест» | 8,7 | 9,1 | 3,9 | 2,5 |
ООО «Стилмет» | 5,8 | 8,2 | 41,6 | 2,3 |
ООО ИИ «БаДМ, Лтд» | 3,5 | 4,5 | 28,7 | 1,2 |
ООО «Меткан» | 4,3 | 1,2 | ||
ОАО «Черновицкий МЗ» | 3,9 | 4,0 | 2,2 | 1,1 |
ЗАО «Волочийск-Метиз» | 0,4 | 3,8 | 886,1 | 1,0 |
ОООП «Машиностроитель» | 7,3 | 3,7 | -49,9 | 1,0 |
НПП ООО «Адъюстаж» | 3,2 | 3,6 | 13,1 | 1,0 |
ООО «Украгрометпром» | 2,0 | 3,1 | 56,8 | 0,9 |
ОАО «Харьковский МЗ» | 2,4 | 2,5 | 4,9 | 0,7 |
ООО «Домпром» | 0,5 | 1,8 | 270,0 | 0,5 |
ООО «Интерпрокат» | 0,7 | 1,2 | 58,9 | 0,3 |
ДП «Киевский ЗМ» | 1,2 | 1,1 | -6,0 | 0,3 |
Всего | 399,0 | 364,4 | -8,7 | 100,0 |
Экспорт метизов из Украины в январе-октябре 2004-2005гг.
Продукция | Количество | Стоимость | ||||||
2004, т | 2005, т | Структура, % | % изм. 2005/2004 | 2004, $ тыс. | 2005, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2005/2004 | |
Проволока, в т.ч. | 218464 | 173397 | 73,5 | -20,6 | 101532,5 | 95899,0 | 68,5 | -6 |
из нелегированной стали | 165649 | 130982 | 55,5 | -20,9 | 66835,3 | 61856,7 | 44,2 | -7 |
оцинкованная | 29459 | 25606 | 10,9 | -13,1 | 17025,5 | 17577,1 | 12,6 | 3 |
с др. покрытием | 627 | 167 | 0,1 | -73,4 | 450,4 | 150,3 | 0,1 | -67 |
из нержавеющей стали | 0 | 0 | 0,0 | -30,9 | 11,3 | 8,3 | 0,0 | -27 |
из др. легированных сталей | 1286 | 585 | 0,2 | -54,5 | 916,1 | 691,5 | 0,5 | -25 |
колючая | 1013 | 708 | 0,3 | -30,2 | 1391,5 | 773,0 | 0,6 | -44 |
проволока и прутки сварочные | 20430 | 15350 | 6,5 | -24,9 | 14902,3 | 14842,2 | 10,6 | 0 |
Гвозди | 32120 | 30040 | 12,7 | -6,5 | 14929,0 | 15959,4 | 11,4 | 7 |
Стальная сетка | 6439 | 7641 | 3,2 | 18,7 | 2649,0 | 3805,4 | 2,7 | 44 |
Электроды | 5512 | 2626 | 1,1 | -52,4 | 3212,2 | 2060,9 | 1,5 | -36 |
Канаты, тросы и металлокорд | 10019 | 8874 | 3,8 | -11,4 | 11346,0 | 10200,2 | 7,3 | -10 |
Крепеж, в т.ч. | 17060 | 13323 | 5,6 | -21,9 | 13554,4 | 12101,6 | 8,6 | -11 |
машиностроительный | 15640 | 12706 | 5,4 | -18,8 | 12523,6 | 11540,9 | 8,2 | -8 |
железнодорожный | 1420 | 617 | 0,3 | -56,6 | 1030,8 | 560,7 | 0,4 | -46 |
Всего | 289613 | 235903 | 100,0 | -18,5 | 147223,1 | 140026,4 | 100,0 | -4,9 |
Источник: “Держзовнишинформ”
Импорт метизов в Украину в январе-октябре 2004-2005 гг.
Продукция | Количество | Стоимость | ||||||
2004, т | 2005, т | Структура, % | % изм. 2005/2004 | 2004, $ тыс. | 2005, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2005/2004 | |
Проволока, в т.ч. | 9592 | 23631 | 47,8 | 146,4 | 12292,3 | 25387,9 | 42,5 | 107 |
из нелегированной стали | 3257 | 15025 | 30,4 | 361,3 | 1948,4 | 9189,9 | 15,4 | 372 |
оцинкованная | 762 | 1366 | 2,8 | 79,3 | 870,4 | 1614,2 | 2,7 | 85 |
с др. покрытием | 2876 | 3666 | 7,4 | 27,5 | 2668,7 | 5425,2 | 9,1 | 103 |
из нержавеющей стали | 826 | 903 | 1,8 | 9,3 | 3169,8 | 4138,0 | 6,9 | 31 |
из др. легированных сталей | 925 | 1888 | 3,8 | 104,2 | 1118,4 | 2349,6 | 3,9 | 110 |
колючая | 2 | 7 | 0,0 | 185,6 | 5,8 | 21,3 | 0,0 | 270 |
проволока и прутки сварочные | 943 | 776 | 1,6 | -17,7 | 2510,8 | 2649,6 | 4,4 | 6 |
Гвозди | 405 | 311 | 0,6 | -23,3 | 710,1 | 833,8 | 1,4 | 17 |
Стальная сетка | 968 | 1218 | 2,5 | 25,8 | 1067,8 | 1612,3 | 2,7 | 51 |
Электроды | 804 | 742 | 1,5 | -7,7 | 1396,6 | 1657,3 | 2,8 | 19 |
Канаты, тросы и металлокорд | 5300 | 7945 | 16,1 | 49,9 | 7360,3 | 10927,0 | 18,3 | 48 |
Крепеж, в т.ч. | 17767 | 15636 | 31,6 | -12,0 | 18583,1 | 19269,0 | 32,3 | 4 |
машиностроительный | 17523 | 15372 | 31,1 | -12,3 | 18480,6 | 19048,0 | 31,9 | 3 |
железнодорожный | 244 | 264 | 0,5 | 8,1 | 102,5 | 220,9 | 0,4 | 116 |
Всего | 34837 | 49484 | 100,0 | 42,0 | 41410,2 | 59687,2 | 100,0 | 44,1 |
Источник: “Держзовнишинформ” Географическая структура экспорта метизов из Украины в январе-октябре 2004-2005 гг.
Регион | Количество | Стоимость | ||||||
2004, т | 2005, т | Структура, % | % изм. 2005/2004 | 2004, $ тыс. | 2005, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2005/2004 | |
ЕС25 | 118933 | 98193 | 41,6 | -17,4 | 55348,7 | 51683,6 | 36,9 | -6,6 |
Остальная Европа | 32550 | 9335 | 4,0 | -71,3 | 12223,7 | 5752,8 | 4,1 | -52,9 |
Китай | 0 | 0 | 0,0 | 88,7 | 2,8 | 26,9 | 0,0 | 870,5 |
Остальная Азия | 1019 | 27 | 0,0 | -97,4 | 748,1 | 163,5 | 0,1 | -78,1 |
Турция | 747 | 3127 | 1,3 | 318,3 | 346,1 | 1468,0 | 1,0 | 324,1 |
Остальные страны Бл. и Ср. Востока | 5705 | 1436 | 0,6 | -74,8 | 2129,4 | 1001,8 | 0,7 | -53,0 |
США | 1239 | 6 | 0,0 | -99,5 | 448,0 | 19,9 | 0,0 | -95,6 |
Остальные страны НАФТА | 7 | 12 | 0,0 | 77,9 | 22,2 | 23,0 | 0,0 | 3,6 |
Южная и Центральная Америка | 72 | 79 | 0,0 | 9,6 | 73,8 | 77,6 | 0,1 | 5,2 |
Россия | 78587 | 65722 | 27,9 | -16,4 | 46896,1 | 43985,3 | 31,4 | -6,2 |
Остальные страны СНГ | 46716 | 55721 | 23,6 | 19,3 | 26986,8 | 34384,9 | 24,6 | 27,4 |
Северная Африка | 2134 | 501 | 0,2 | -76,5 | 861,3 | 347,6 | 0,2 | -59,6 |
Остальная Африка | 1263 | 1607 | 0,7 | 27,2 | 684,3 | 935,7 | 0,7 | 36,7 |
Прочие | 640 | 138 | 0,1 | -78,5 | 451,8 | 155,8 | 0,1 | -65,5 |
Всего | 289613 | 235903 | 100,0 | -18,5 | 147223,1 | 140026,4 | 100,0 | -4,9 |
Источник: “Держзовнишинформ” Географическая структура импорта метизов в Украину в январе-октябре 2004-2005 гг.
Регион | Количество | Стоимость | ||||||
2004, т | 2005, т | Структура, % | % изм. 2005/2004 | 2004, $ тыс. | 2005, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2005/2004 | |
ЕС25 | 7172 | 7829 | 15,8 | 9,2 | 17492,5 | 20169,0 | 33,8 | 15,3 |
Остальная Европа | 167 | 87 | 0,2 | -48,2 | 440,9 | 290,2 | 0,5 | -34,2 |
Китай | 6804 | 8242 | 16,7 | 21,1 | 3879,8 | 5598,5 | 9,4 | 44,3 |
Юж. Корея | 344 | 245 | 0,5 | -28,7 | 651,8 | 746,1 | 1,3 | 14,5 |
Остальная Азия | 5648 | 4475 | 9,0 | -20,8 | 2858,7 | 4178,8 | 7,0 | 46,2 |
Турция | 630 | 553 | 1,1 | -12,2 | 452,3 | 756,9 | 1,3 | 67,3 |
Остальные страны Бл. и Ср. Востока | 271 | 1 | 0,0 | -99,5 | 127,8 | 3,6 | 0,0 | -97,2 |
США | 10 | 19 | 0,0 | 87,9 | 297,0 | 302,0 | 0,5 | 1,7 |
Остальные страны НАФТА | 2 | 4 | 0,0 | 115,9 | 28,3 | 52,9 | 0,1 | 86,8 |
Южная и Центральная Америка | 0 | 10 | 0,0 | 64855,1 | 0,4 | 5,2 | 0,0 | 1132,7 |
Россия | 9581 | 23661 | 47,8 | 147,0 | 10767,3 | 22001,4 | 36,9 | 104,3 |
Остальные страны СНГ | 4188 | 4193 | 8,5 | 0,1 | 4395,0 | 5294,1 | 8,9 | 20,5 |
Северная Африка | 0 | 0 | 0,0 | — | 0,0 | 0,4 | 0,0 | — |
Остальная Африка | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
Прочие | 19 | 165 | 0,3 | 746,3 | 14,9 | 288,2 | 0,5 | 1836,1 |
Всего | 34837 | 49484 | 100,0 | 42,0 | 41410,2 | 59687,2 | 100,0 | 44,1 |
Источник: “Держзовнишинформ”