ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО РЫНКА НА ЛОМ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО
РЫНКА НА ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
USD/мт на условиях CIF Rotterdam
| Дата | |||
| 18.12.2000 | 22.01.2001 | 12.02.2001 | |
| Лом алюминия | |||
| TAINT/TABOR (смесь старого листа) | 970-1050 | 970-1050 | 970-1050 |
| TENSE (смесь алюминиевого литья) |
950-980 | 950-980 | 950-980 |
| TELIC (смесь стружки и сплавов) | 680-750 | 680-750 | 680-750 |
| Лом меди и латуни | |||
| Berry (№1 медная проволока) | 1600-1640 | 1655-1735 | 1655-1735 |
| Birch (№2 медная проволока) | 1460-1545 | 1445-1581 | 1445-1581 |
| Honey (лом желтой латуни) | 1120-1135 | 1140-1230 | 1140-1230 |
| Ocean (автоpадиаторы) | 910-930 | 850-885 | 850-885 |
| Лом свинца | |||
| Racks (мягкий лом свинца) | 385-410 | 385-410 | 385-410 |
| Rains (сухие батареи) | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
| Лом цинка | |||
| Scabs (новый лом литья под давлением) |
765-775 | 735-745 | 735-745 |