ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО РЫНКА НА ЛОМ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО
РЫНКА НА ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
USD/мт на условиях CIF Rotterdam
| Дата | |||
| 27.11.2000 | 18.12.2000 | ||
| Лом алюминия | |||
| TAINT/TABOR (смесь старого листа) | 970-1050 | 970-1050 | |
| TENSE (смесь алюминиевого литья) |
950-980 | 950-980 | |
| TELIC (смесь стружки и сплавов) | 680-750 | 680-750 | |
| Лом меди и латуни | |||
| Berry (№1 медная проволока) | 1570-1600 | 1600-1640 | |
| Birch (№2 медная проволока) | 1400-1485 | 1460-1545 | |
| Honey (лом желтой латуни) | 1075-1090 | 1120-1135 | |
| Ocean (автоpадиаторы) | 870-900 | 910-930 | |
| Лом свинца | |||
| Racks (мягкий лом свинца) | 385-410 | 385-410 | |
| Rains (сухие батареи) | 75-80 | 75-80 | |
| Лом цинка | |||
| Scabs (новый лом литья под давлением) |
765-775 | 765-775 |