ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО РЫНКА НА ЛОМ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО
РЫНКА НА ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
USD/мт на условиях CIF Rotterdam
Вид лома | Дата | ||
09.03.2001 | 23.03.2001 | 06.04.2001 | |
Лом алюминия | |||
TAINT/TABOR (смесь старого листа) | 970-1050 | 970-1050 | 950-1030 |
TENSE (смесь алюминиевого литья) |
950-980 | 950-980 | 930-960 |
TELIC (смесь стружки и сплавов) | 680-750 | 680-750 | 660-730 |
Лом меди и латуни | |||
Berry (№1 медная проволока) | 1655-1700 | 1655-1700 | 1655-1700 |
Birch (№2 медная проволока) | 1445-1545 | 1445-1545 | 1445-1545 |
Honey (лом желтой латуни) | 1140-1230 | 1140-1230 | 1140-1230 |
Ocean (автоpадиаторы) | 850-885 | 850-885 | 850-885 |
Лом свинца | |||
Racks (мягкий лом свинца) | 385-410 | 395-420 | 390-415 |
Rains (сухие батареи) | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
Лом цинка | |||
Scabs (новый лом литья под давлением) |
735-745 | 725-735 | 720-730 |