ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО РЫНКА НА ЛОМ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО
РЫНКА НА ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
USD/мт на условиях CIF Rotterdam
| Вид лома | Дата | ||
| 11.05.2001 | 25.05.2001 | 15.06.2001 | |
| Лом алюминия | |||
| TAINT/TABOR (смесь старого листа) | 980-1050 | 980-1050 | 980-1050 |
| TENSE (смесь алюминиевого литья) |
940-970 | 940-970 | 940-970 |
| TELIC (смесь стружки и сплавов) | 670-740 | 670-740 | 670-740 |
| Лом меди и латуни | |||
| Berry (№1 медная проволока) | 1630-1670 | 1600-1660 | |
| Birch (№2 медная проволока) | 1445-1545 | 1445-1545 | 1420-1520 |
| Honey (лом желтой латуни) | 1140-1230 | 1130-1220 | 1090-1180 |
| Ocean (автоpадиаторы) | 860-890 | 860-890 | 880-910 |
| Лом свинца | |||
| Racks (мягкий лом свинца) | 385-410 | 390-415 | 385-410 |
| Rains (сухие батареи) | 70-80 | 70-80 | 65-75 |
| Лом цинка | |||
| Scabs (новый лом литья под давлением) |
715-725 | 715-725 | 690-715 |