Low
Цены различных металлов, по данным Metal Bulletin, сентябрь-октябрь 2005 г.
Low | High | Low | High | |
По состоянию на сентябрь | По состоянию на 20 октября | |||
Висмут | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/lb, лот-1мт, со склада | 4,250 | 4,550 | 4,550 | 4, 800 |
Вольфрам | ||||
Европейский свободный рынок, АРТ $/mtu | 225,000 | 235,000 | 255,000 | 265,000 |
US свободный рынок, АРТ, $/per stu | 220,000 | 245,000 | 220,000 | 245,000 |
Диоксид германия | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/кг | 360,000 | 430,000 | 360,000 | 430,000 |
Индий | ||||
МВ свободный рынок, слитки, min 99,97%, $/кг, со склада | 1000,000 | 1070,000 | 920,000 | 1020,000 |
Кадмий | ||||
МВ свободный рынок, min 99,95%, cents/lb, со склада | 185,000 | 200,000 | 185,000 | 200,000 |
min 99,99%, cents/lb, со склада | 195,000 | 210,000 | 195,000 | 210,000 |
Кобальт | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/lb, со склада | 16,,000 | 16, 500 | 13,000 | 13,500 |
min 99,3%, $/lb, со склада | 13,450 | 14,850 | 11,900 | 12,600 |
Магний | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1660,000 | 1710,000 | 1640,000 | 1690,000 |
Китайский свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1530,000 | 1550,000 | 1515,000 | 1550,000 |
Ртуть | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/34,5 кг, со склада | 800,000 | 900,000 | 650,000 | 750,000 |
Селен | ||||
МВ свободный рынок, min 99,5%, $/lb, со склада | 48,000 | 52,000 | 48,000 | 52,000 |
Сурьма | ||||
МВ свободный рынок, Regulus 99,65%, max Se 50 ppm, $/т, со склада | 3800,000 | 3900,000 | 3800,000 | 3900,000 |
Титановая губка | ||||
Европейский свободный рынок, min 1 т, $/кг, со склада, TG 100 (12×25 мм) | 6,200 | 6,500 | 6,200 | 6,500 |
TG 100 (12×70 мм) | 5,550 | 5,750 | 5,550 | 5,750 |
TG 120-150 (12×70 мм) | 5,200 | 5,400 | 5,200 | 5,400 |
Источник: Metal Bulletin
Цены драгоценных металлов, по данным Metal Bulletin, сентябрь-октябрь 2005 г.
Cред. за сентябрь | По сост. на 20 октября | |||
Золото | ||||
утро, $/тройская унция | 455,936 | 463,150 | ||
обед, $/тройская унция | 455,936 | 463,300 | ||
Палладий | ||||
утро, $/тройская унция | 188,75 | 210,000 | ||
обед, $/тройская унция | 188,909 | 209,250 | ||
Платина | ||||
Европейский свободный рынок, утро, $/тройская унция | 925,000 | 926,000 | ||
обед, $/тройская унция | 914,000 | 925,000 | ||
Серебро | ||||
спот, cents/тройская унция | 719,330 | 760,000 | ||
Родий | Low | High | Low | High |
Европейский свободный рынок, min 99,9%, со склада, $/тройская унция | 2560,000 | 2600,000 | 2418,333 | 2460,556 |
Источник: Metal Bulletin Котировки Лондонской биржи металлов, октябрь 2004 г. – октябрь 2005 г., $/мт
Сред. за октябрь | Сред. за ноябрь | Сред. за декабрь | Сред. за январь | Сред. за февраль | Сред. за март | Сред. за апрель | Сред. за май | Сред. за июнь | Сред. за июль | Сред. за август | Сред. за сентябрь | По сост. на 20 октября | |
Медь, сорт А | |||||||||||||
Cash | 3009,69 | 3121,59 | 3143,60 | 3168,35 | 3251,88 | 3378,38 | 3393,05 | 3247,08 | 3522,20 | 3612,93 | 3796,30 | 3856,52 | 4179,00 |
3 month | 2897,07 | 2998,66 | 3030,17 | 3022,73 | 3112,63 | 3243,21 | 3237,76 | 3097,63 | 3293,02 | 3378,67 | 3582,14 | 3670,66 | 3990,00 |
Settlement | 3012,24 | 3122,80 | 3145,45 | 3170,00 | 3253,70 | 3379,60 | 3394,48 | 3249,10 | 3524,07 | 3614,21 | 3797,75 | 3857,84 | 4180,00 |
3 month seller | 2898,48 | 3000,16 | 3031,10 | 3023,93 | 3113,83 | 3244,29 | 3238,98 | 3098,93 | 3294,30 | 3379,98 | 3583,41 | 3671,77 | 3991,00 |
Олово | |||||||||||||
Cash | 9026,19 | 9035,18 | 8544,29 | 7722,00 | 8077,75 | 8419,76 | 8124,05 | 8112,75 | 7610,68 | 7160,00 | 7177,50 | 6772,95 | 6505,00 |
3 month | 8936,10 | 9022,05 | 8571,19 | 7719,00 | 8045,75 | 8365,00 | 8079,52 | 8047,25 | 7552,50 | 7133,81 | 7089,55 | 6745,00 | 5495,00 |
Settlement | 9045,24 | 9070,45 | 8553,81 | 7735,75 | 8088,75 | 8432,62 | 8143,81 | 8125,00 | 7618,86 | 7169,29 | 7188,86 | 6783,86 | 6510,00 |
3 month seller | 8980,00 | 9029,32 | 8582,38 | 7730,75 | 8054,50 | 8380,48 | 8106,67 | 8059,75 | 7563,41 | 7147,62 | 7103,18 | 6745,00 | 6500,00 |
Свинец | |||||||||||||
Cash | 931,05 | 966,73 | 973,88 | 951,60 | 976,50 | 1004,55 | 984,90 | 987,35 | 985,25 | 853,67 | 886,05 | 931,48 | 1034,50 |
3 month | 892,00 | 940,55 | 945,00 | 910,88 | 934,08 | 966,60 | 943,43 | 946,63 | 957,20 | 844,95 | 860,59 | 894,70 | 983,00 |
Settlement | 932,76 | 967,80 | 974,90 | 953,15 | 977,55 | 1005,83 | 985,76 | 988,08 | 986,07 | 854,48 | 887,02 | 933,07 | 1035,00 |
3 month seller | 893,05 | 941,75 | 946,02 | 912,20 | 935,10 | 967,52 | 944,90 | 947,80 | 958,09 | 846,05 | 861,66 | 895,61 | 984,00 |
Цинк | |||||||||||||
Cash | 1064,02 | 1094,73 | 1179,45 | 1245,25 | 1325,45 | 1376,98 | 1299,48 | 1242,83 | 1274,93 | 1193,74 | 1297,70 | 1396,64 | 1525,00 |
3 month | 1082,67 | 1110,23 | 1191,43 | 1248,90 | 1334,20 | 1393,86 | 1318,67 | 1250,20 | 1289,20 | 1214,19 | 1320,91 | 1403,77 | 1524,50 |
Settlement | 1064,95 | 1095,64 | 1180,21 | 1246,38 | 1326,18 | 1377,69 | 1300,14 | 1243,63 | 1275,73 | 1194,43 | 1298,39 | 1397,52 | 1526,00 |
3 month seller | 1083,52 | 1111,07 | 1192,17 | 1249,95 | 1335,03 | 1394,64 | 1319,55 | 1251,08 | 1290,23 | 1215,02 | 1321,68 | 1404,77 | 1525,00 |
Алюминий | |||||||||||||
Cash | 1598,36 | 1813,48 | 1848,81 | 1833,45 | 1881,93 | 1981,40 | 1893,52 | 1743,03 | 1730,68 | 1778,02 | 1867,07 | 1839,09 | 1992,00 |
3 month | 1622,95 | 1807,07 | 1850,74 | 1826,35 | 1871,60 | 1961,71 | 1887,38 | 1752,13 | 1747,48 | 1795,60 | 1888,77 | 1853,75 | 1994,50 |
Settlement | 1603,14 | 1814,32 | 1849,55 | 1834,43 | 1882,85 | 1982,36 | 1894,29 | 1743,70 | 1731,30 | 1778,79 | 1867,84 | 1839,91 | 1993,00 |
3 month seller | 1626,71 | 1807,77 | 1851,55 | 1827,08 | 1872,43 | 1962,57 | 1888,21 | 1752,78 | 1748,18 | 1796,21 | 1889,41 | 1854,52 | 1995,00 |
Алюминиевый сплав | |||||||||||||
Cash | 1818,83 | 1626,50 | 1659,95 | 1644,40 | 1671,25 | 1712,43 | 1657,81 | 1556,10 | 1556,09 | 1561,00 | 1606,45 | 1597,18 | 1630,00 |
3 month | 1781,36 | 1641,36 | 1678,76 | 1660,85 | 1684,50 | 1729,76 | 1679,57 | 1567,70 | 1563,05 | 1580,14 | 1630,23 | 1622,23 | 1660,00 |
Settlement | 1820,31 | 1635,18 | 1666,95 | 1652,40 | 1679,23 | 1719,71 | 1663,67 | 1561,15 | 1563,45 | 1568,62 | 1613,95 | 1604,50 | 1640,00 |
3 month seller | 1782,24 | 1648,50 | 1984,95 | 1667,15 | 1693,00 | 1737,86 | 1687,05 | 1573,70 | 1570,91 | 1587,95 | 1637,32 | 1628,73 | 1665,00 |
Никель | |||||||||||||
Cash | 14397,86 | 14037,50 | 13761,90 | 14497,50 | 15339,75 | 16179,05 | 16130,95 | 16908,00 | 16149,32 | 14560,95 | 14881,14 | 14217,95 | 12100,00 |
3 month | 14364,76 | 14023,18 | 13788,81 | 14477,00 | 15268,00 | 15931,67 | 15809,29 | 16113,25 | 15770,45 | 14338,81 | 14674,77 | 14060,23 | 12075,00 |
Settlement | 14410,71 | 14053,41 | 13775,71 | 14505,00 | 15349,50 | 16190,00 | 16141,90 | 16931,50 | 16159,55 | 14580,71 | 14892,73 | 14228,18 | 12120,00 |
3 month seller | 14378,81 | 14045,23 | 13812,38 | 14493,50 | 15288,00 | 15950,95 | 15829,52 | 16138,50 | 15787,73 | 14353,33 | 14690,23 | 14081,36 | 12080,00 |
Источник: Metal Bulletin Цены на плоский прокат в ноябре 2004 г. – ноябре 2005 г.
Регион | Ноя. 04 | Дек. 04 | Янв. 05 | Фев. 05 | Мар. 05 | Апр. 05 | Май 05 | Июн. 05 | Июл. 05 | Авг. 05 | Сен. 05 | Окт. 05 | Ноя. 05 (прогноз) | ||||||||||||
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 490-525 | 510-520 | 520-560 | 460-480 | 460-480 | 460-480 | 465-475 | 430-450 | 400-420 | 400-410 | 350-380 | 380-390 | 380-390 | ||||||||||||
х/к рулон | 590-630 | 590-620 | 620-630 | 560-585 | 560-585 | 560-585 | 560-580 | 530-550 | 520-540 | 450-480 | 450-490 | 500-525 | 500-525 | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 600-640 | 600-620 | 630-640 | 550-575 | 550-590 | 550-590 | 560-580 | 530-550 | 500-520 | 490-500 | 40-500 | 500-510 | 500-510 | ||||||||||||
толстый лист | 590-620 | 590-620 | 630-700 | 630-700 | 640-700 | 620-680 | 620-665 | 550-670 | 530-660 | 450-600 | 480-560 | 540-580 | 540-580 | ||||||||||||
Россия , $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 550-615 | 525-600 | 520-630 | 560-650 | 565-700 | 575-710 | 520-565 | 420-470 | 350-400 | 375-420 | 410-440 | 410-440 | 410-440 | ||||||||||||
х/к рулон | 630-670 | 655-690 | 640-710 | 650-720 | 640-730 | 650-730 | 620-650 | 560-590 | 440-480 | 460-480 | 500-530 | 520-540 | 520-540 | ||||||||||||
Украина , $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 500-530 | 470-500 | 480-510 | 490-520 | 495-530 | 500-540 | 480-500 | 400-450 | 330-370 | 350-390 | 375-395 | 375-395 | 375-395 | ||||||||||||
х/к рулон | 570-630 | 560-610 | 560-630 | 590-630 | 590-640 | 595-650 | 575-600 | 530-560 | 420-460 | 450-475 | 490-525 | 490-525 | 490-525 | ||||||||||||
толстый лист | 620-700 | 520-750 | 520-620 | 520-570 | 540-800 | 540-800 | 540-810 | 470-790 | 400-670 | 400-670 | 390-630 | 400-680 | 410-680 | ||||||||||||
Китай, $/т, СFR, южные порты Китая | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 560-595 | 550-590 | 580-610 | 600-640 | 620-660 | 610-640 | 550-600 | 460-530 | 380-430 | 400-450 | 420-470 | 420-460 | 410-450 | ||||||||||||
х/к рулон | 670-710 | 650-700 | 700-720 | 700-740 | 730-770 | 730-770 | 650-690 | 580-630 | 480-530 | 500-550 | 520-570 | 520-570 | 520-560 | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 740-800 | 720-790 | 740-790 | 800-840 | 770-820 | 800-850 | 730-760 | 710-740 | 570-620 | 550-600 | 580-610 | 580-610 | 580-610 | ||||||||||||
Турция , $/т, FOB | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 580-600 | 580-600 | 480-580 | 610-620 | 610-620 | 610-620 | 610-620 | 550-580 | 450-520 | 460-515 | 450-505 | 390-415 | — | ||||||||||||
х/к рулон | 670-690 | 670-690 | 570-650 | 720-740 | 720-740 | 720-740 | 720-740 | 650-700 | 500-600 | 580-610 | 570-600 | 490-510 | — |
Источник: SBB, МВ, ГИАЦ “Держзовнишинформ” Цены на длинномерный прокат в ноябре 2004 г. – ноябре 2005 г.
Регион | Ноя. 04 | Дек. 04 | Янв. 05 | Фев. 05 | Мар. 05 | Апр. 05 | Май 05 | Июн. 05 | Июл. 05 | Авг. 05 | Сен. 05 | Окт. 05 | Ноя. 05 (прогноз) |
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||
арматура | 410-420 | 390-410 | 330-430 | 350-390 | 330-380 | 340-410 | 310-420 | 310-410 | 320-440 | 370-455 | 440-500 | 410-500 | — |
катанка | 440-460 | 420-450 | 380-480 | 390-430 | 360-390 | 350-400 | 320-365 | 310-350 | 320-380 | 340-385 | 400-460 | 410-440 | — |
сортовой прокат | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 400-440 | 400-440 | 375-460 | 340-440 | 400-460 | 425-485 | 450-495 | — |
СНГ, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 410-420 | 400-410 | 400-410 | 410-420 | 410-420 | 420-430 | 375-395 | 360-370 | 320-340 | 360-370 | 375-390 | 370-375 | — |
катанка | 450-460 | 445-455 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 395-415 | 360-370 | 340-360 | 370-380 | 375-390 | 330-335 | — |
сортовой прокат | 420-430 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 410-430 | 410-430 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-340 | — |
заготовка | 360-370 | 320-340 | 330-350 | 340-360 | 355-365 | 355-380 | 325-355 | 315-350 | 300-330 | 290-340 | 330-345 | 335-350 | 340-355 |
ЮВА, $/т, СFR | |||||||||||||
арматура | 400-430 | 400-410 | 400-420 | 415-430 | 425-440 | 440-450 | 410-420 | 380-400 | 350-380 | 360-380 | 370-390 | 370-380 | 360-370 |
катанка | 400-440 | 400-430 | 390-400 | 400-410 | 420-430 | 440-450 | 410-430 | 390-420 | 380-390 | 380-410 | 400-420 | 390-410 | 380-400 |
сортовой прокат | 430-490 | 430-480 | 430-470 | 430-470 | 460-480 | 470-490 | 460-490 | 430-460 | 400-420 | 410-430 | 420-440 | 410-430 | 420-430 |
заготовка | 370-400 | 330-375 | 360-390 | 390-420 | 400-420 | 410-420 | 380-400 | 340-360 | 340-370 | 350-360 | 360-380 | 350-370 | 350-370 |
Турция, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 430-440 | 420-430 | 420-430 | 430-440 | 430-440 | 420-430 | 410-420 | 370-380 | 380-390 | 400-435 | 415-445 | 400-415 | — |
катанка | 480-500 | 480-500 | 450-460 | 460-470 | 450-460 | 440-450 | 415-425 | 380-390 | 380-390 | 390-400 | 400-425 | 400-415 | — |
сортовой прокат | 490-510 | 490-510 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 420-430 | 420-430 | 420-440 | 410-435 | 420-440 | — |
заготовка | 355-370 | 330-345 | 330-350 | 375-385 | 360-380 | 360-370 | 380-400 | 330-340 | 355-360 | 365-370 | 360-365 | 330-335 | 320-330 |
Источник: SBB, МВ, ГИАЦ “Держзовнишинформ”
Цены внутреннего рынка Китая по состоянию на 14 сентября – 20 октября 2005 г., , $/мт
*Источник: Xinhua News Agency
Пекин
Продукция | Параметры | Цена на 14 сентября | Цена на 20 октября |
Швеллер | №16 | 400 | 400 |
Уголок | №5 | 395 | 380 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 385 | 350 |
Арматура | 12 мм | 390 | 370 |
16-25 мм | 385 | 355 | |
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 490 | 410 |
20 мм | 430 | 360 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 480 | 420 |
4,75 мм | 450 | 360 | |
Х/к лист | 1,0 мм | 685 | 600 |
Шанхай
Продукция | Параметры | Цена на 14 сентября | Цена на 20 октября |
Двутавр | №25 | 435 | 420 |
Швеллер | №16 | 400 | 390 |
Уголок | №5 | 410 | 400 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 400 | 375 |
Арматура | 12 мм | 380 | 350 |
20 мм | 380 | 345 | |
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 480 | 390 |
20 мм | 420 | 345 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 465 | 400 |
Х/к лист | 0,5 мм | 650 | 590 |
1,0 мм | 665 | 590 |
Гуанчжоу
Продукция | Параметры | Цена на 14 сентября | Цена на 20 октября | |
Швеллер | №16 | 400 | 380 | |
Уголок | №5 | 435 | 400 | |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 410 | 400 | |
Арматура | 12 мм | 445 | 400 | |
20 мм | 415 | 380 | ||
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 490 | 390 | |
20 мм | 440 | 355 | ||
Г/к рулон | 3,0 мм | 470 | 390 | |
4,75 мм | 440 | 350 | ||
Х/к лист | 0,5 мм | 700 | 605 | |
1,0 мм | 690 | 600 |
Шеньянг
Продукция | Параметры | Цена на 14 сентября | Цена на 20 октября |
Уголок | №5 | 390 | 380 |
Швеллер | №16 | 425 | 425 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 390 | 365 |
Арматура | 12 мм | 390 | 380 |
20 мм | 390 | 350 | |
Средний и толстый г/к лист | 8,0 мм | 495 | 420 |
20,0 мм | 480 | 375 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 470 | 410 |
4,75 мм | 455 | 365 | |
Х/к лист | 1,0 мм | 700 | 605 |