Цены на плоский прокат в январе-апреле 2004 г
Цены на плоский прокат в сентябре 2004 г. – сентябре 2005 г.
Регион | Сент. 04 | Окт. 04 | Ноябрь 04 | Дек. 04 | Янв. 05 | Февр. 05 | Март 05 | Апр. 05 | Май 05 | Июнь 05 | Июль 05 | Авг. 05 | Сент. (прогноз) | ||||||||||||
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 430-490 | 490-520 | 490-525 | 510-520 | 520-560 | 460-480 | 460-480 | 460-480 | 465-475 | 430-450 | 400-420 | 400-410 | 420-430 | ||||||||||||
х/к рулон | 530-580 | 580-620 | 590-630 | 590-620 | 620-630 | 560-585 | 560-585 | 560-585 | 560-580 | 530-550 | 520-540 | 450-480 | 470-500 | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 530-580 | 590-630 | 600-640 | 600-620 | 630-640 | 550-575 | 550-590 | 550-590 | 560-580 | 530-550 | 500-520 | 490-500 | 510-520 | ||||||||||||
толстый лист | 510-540 | 570-600 | 590-620 | 590-620 | 630-700 | 630-700 | 640-700 | 620-680 | 620-665 | 550-670 | 530-660 | 450-600 | 450-600 | ||||||||||||
Россия , $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 550-620 | 580-640 | 550-615 | 525-600 | 520-630 | 560-650 | 565-700 | 575-710 | 520-565 | 420-470 | 350-400 | 375-420 | 390-440 | ||||||||||||
х/к рулон | 610-670 | 640-700 | 630-670 | 655-690 | 640-710 | 650-720 | 640-730 | 650-730 | 620-650 | 560-590 | 440-480 | 460-480 | 470-510 | ||||||||||||
Украина , $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 490-540 | 520-570 | 500-530 | 470-500 | 480-510 | 490-520 | 495-530 | 500-540 | 480-500 | 400-450 | 330-370 | 350-390 | 355-395 | ||||||||||||
х/к рулон | 540-590 | 580-650 | 570-630 | 560-610 | 560-630 | 590-630 | 590-640 | 595-650 | 575-600 | 530-560 | 420-460 | 450-475 | 460-500 | ||||||||||||
толстый лист | 600-650 | 630-700 | 620-700 | 520-750 | 520-620 | 520-570 | 540-800 | 540-800 | 540-810 | 470-790 | 400-670 | 400-670 | 390-630 | ||||||||||||
Китай, $/т, СFR, Южные порты Китая | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 540-600 | 560-600 | 560-595 | 550-590 | 580-610 | 600-640 | 620-660 | 610-640 | 550-600 | 460-530 | 380-430 | 400-450 | 420-470 | ||||||||||||
х/к рулон | 620-680 | 670-720 | 670-710 | 650-700 | 700-720 | 700-740 | 730-770 | 730-770 | 650-690 | 580-630 | 480-530 | 500-550 | — | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 650-700 | 720-780 | 740-800 | 720-790 | 740-790 | 800-840 | 770-820 | 800-850 | 730-760 | 710-740 | 570-620 | 550-600 | — | ||||||||||||
Турция , $/т, FOB | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 570-590 | 570-590 | 580-600 | 580-600 | 480-580 | 610-620 | 610-620 | 610-620 | 610-620 | 550-580 | 450-520 | 460-515 | — | ||||||||||||
х/к рулон | 650-680 | 650-680 | 670-690 | 670-690 | 570-650 | 720-740 | 720-740 | 720-740 | 720-740 | 650-700 | 500-600 | 580-610 | — |
Источник: SBB, МВ, ГИАЦ “Держзовнишинформ” Цены на длинномерный прокат в сентябре 2004 г. – сентябре 2005 г.
Регион | Сент. 04 | Окт. 04 | Ноябрь 04 | Дек. 04 | Янв. 05 | Февр. 05 | Март 05 | Апр. 05 | Май 05 | Июнь 05 | Июль 05 | Авг. 05 | Сент. прогноз) |
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||
арматура | 500-510 | 510-520 | 410-420 | 390-410 | 330-430 | 350-390 | 330-380 | 340-410 | 310-420 | 310-410 | 320-440 | 370-455 | 380-460 |
катанка | 500-520 | 530-550 | 440-460 | 420-450 | 380-480 | 390-430 | 360-390 | 350-400 | 320-365 | 310-350 | 320-380 | 340-385 | 350-390 |
сортовой прокат | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 400-440 | 400-440 | 375-460 | 340-440 | 400-460 | — |
СНГ, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 430-450 | 430-450 | 410-420 | 400-410 | 400-410 | 410-420 | 410-420 | 420-430 | 375-395 | 360-370 | 320-340 | 360-370 | — |
катанка | 430-450 | 430-450 | 450-460 | 445-455 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 395-415 | 360-370 | 340-360 | 370-380 | — |
сортовой прокат | 430-450 | 430-450 | 420-430 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 410-430 | 410-430 | 380-400 | 380-400 | — |
заготовка | 370-390 | 380-395 | 360-370 | 320-340 | 330-350 | 340-360 | 355-365 | 355-380 | 325-355 | 315-350 | 300-330 | 290-340 | 310-350 |
ЮВА, $/т, СFR | |||||||||||||
арматура | 390-440 | 400-440 | 400-430 | 400-410 | 400-420 | 415-430 | 425-440 | 440-450 | 410-420 | 380-400 | 350-380 | 360-380 | 370-390 |
катанка | 390-440 | 410-450 | 400-440 | 400-430 | 390-400 | 400-410 | 420-430 | 440-450 | 410-430 | 390-420 | 380-390 | 380-410 | 400-420 |
сортовой прокат | 480-530 | 460-520 | 430-490 | 430-480 | 430-470 | 430-470 | 460-480 | 470-490 | 460-490 | 430-460 | 400-420 | 410-430 | — |
заготовка | 400-430 | 390-430 | 370-400 | 330-375 | 360-390 | 390-420 | 400-420 | 410-420 | 380-400 | 340-360 | 340-370 | 350-360 | 360-380 |
Турция, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 460-475 | 440-450 | 430-440 | 420-430 | 420-430 | 430-440 | 430-440 | 420-430 | 410-420 | 370-380 | 380-390 | 400-435 | — |
катанка | 480-550 | 485-500 | 480-500 | 480-500 | 450-460 | 460-470 | 450-460 | 440-450 | 415-425 | 380-390 | 380-390 | 390-400 | — |
сортовой прокат | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 420-430 | 420-430 | 420-440 | — |
заготовка | 370-400 | 400-410 | 355-370 | 330-345 | 330-350 | 375-385 | 360-380 | 360-370 | 380-400 | 330-340 | 355-360 | 365-370 | — |
Источник: SBB, МВ, ГИАЦ “Держзовнишинформ”
Цены внутреннего рынка Китая по состоянию на 20 июля – 20 августа 2005 г., $/мт
*Источник: Xinhua News Agency
Пекин
Продукция | Параметры | Цена на 20 июля | Цена на 20 августа |
Швеллер | №16 | 425 | 400 |
Уголок | №5 | 400 | 395 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 410 | 405 |
Арматура | 12 мм | 410 | 415 |
16-25 мм | 400 | 405 | |
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 545 | 525 |
20 мм | 490 | 465 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 455 | 470 |
4,75 мм | 440 | 455 | |
Х/к лист | 1,0 мм | 685 | 695 |
Шанхай
Продукция | Параметры | Цена на 20 июля | Цена на 20 августа |
Двутавр | №25 | 440 | 435 |
Швеллер | №16 | 390 | 395 |
Уголок | №5 | 405 | 410 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 405 | 405 |
Арматура | 12 мм | 390 | 400 |
20 мм | 390 | 390 | |
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 555 | 520 |
20 мм | 465 | 455 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 460 | 475 |
Х/к лист | 0,5 мм | 655 | 655 |
1,0 мм | 695 | 695 |
Гуанчжоу
Продукция | Параметры | Цена на 20 июля | Цена на 20 августа | |
Швеллер | №16 | 395 | 400 | |
Уголок | №5 | 405 | 435 | |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 410 | 425 | |
Арматура | 12 мм | 440 | 455 | |
20 мм | 410 | 425 | ||
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 565 | 420 | |
20 мм | 495 | 480 | ||
Г/к рулон | 3,0 мм | 470 | 480 | |
4,75 мм | 440 | 460 | ||
Х/к лист | 0,5 мм | 740 | 705 | |
1,0 мм | 720 | 700 |
Шеньянг
Продукция | Параметры | Цена на 20 июля | Цена на 20 августа |
Уголок | №5 | 370 | 390 |
Швеллер | №16 | 420 | 425 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 415 | 410 |
Арматура | 12 мм | 415 | 410 |
20 мм | 405 | 395 | |
Средний и толстый г/к лист | 8,0 мм | 560 | 535 |
20,0 мм | 545 | 495 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 470 | 485 |
4,75 мм | 455 | 465 | |
Х/к лист | 1,0 мм | 680 | 710 |
Цены различных металлов (по данным Metal Bulletin, июль-август 2005 г.)
Low | High | Low | High | |
По состоянию на июль | По состоянию на 17 августа | |||
Висмут | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/lb, лот-1 мт, со склада | 4,050 | 4,350 | 4,200 | 4, 500 |
Вольфрам | ||||
Европейский свободный рынок, АРТ $/mtu | 260,000 | 280,000 | 210,000 | 225,000 |
US свободный рынок, АРТ $/per stu | 275,000 | 290,000 | 220,000 | 245,000 |
Диоксид германия | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/кг | 360,000 | 430,000 | 360,000 | 430,000 |
Индий | ||||
МВ свободный рынок, слитки, min 99,97%, $/кг, со склада | 840,000 | 920,000 | 1000,000 | 1000,700 |
Кадмий | ||||
МВ свободный рынок, min 99,95%, cents/lb, со склада | 205,000 | 220,000 | 205,000 | 220,000 |
min 99,99%, cents/lb, со склада | 215,000 | 230,000 | 215,000 | 230,000 |
Кобальт | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/lb, со склада | 13,,350 | 13,950 | 15,,500 | 16, 500 |
min 99,3%, $/lb, со склада | 11,850 | 12,300 | 13,450 | 14,450 |
Магний | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1650,000 | 1700,000 | 1600,000 | 1650,000 |
Китайский свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1470,000 | 1530,000 | 1530,000 | 1550,000 |
Ртуть | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/34,5 кг, со склада | 700,000 | 800,000 | 700,000 | 800,000 |
Селен | ||||
МВ свободный рынок, min 99,5%, $/lb, со склада | 48,000 | 52,000 | 48,000 | 52,000 |
Сурьма | ||||
МВ свободный рынок, Regulus 99,65%, max Se 50 ppm, $/т, со склада | 3475,000 | 3575,000 | 3650,000 | 3750,000 |
Титановая губка | ||||
Европейский свободный рынок, min 1 т, $/кг, со склада, TG 100 (12×25 мм) | 6,200 | 6,500 | 6,200 | 6,500 |
TG 100 (12×70 мм) | 5,550 | 5,750 | 5,550 | 5,750 |
TG 120-150 (12×70 мм) | 5,200 | 5,400 | 5,200 | 5,400 |
Источник: Metal Bulletin
Цены драгоценных металлов (по данным Metal Bulletin, июль-август 2005 г.)
Cред. за июль | По сост. на 17 августа | |||
Золото | ||||
утро, $/тройская унция | 424,745 | 439,250 | ||
обед, $/тройская унция | 424,478 | 439,650 | ||
Палладий | ||||
утро, $/тройская унция | 184,476 | 184,000 | ||
обед, $/тройская унция | 184,500 | 184,000 | ||
Платина | ||||
Европейский свободный рынок, утро, $/тройская унция | 874,380 | 887,000 | ||
обед, $/тройская унция | 873,702 | 887,000 | ||
Серебро | ||||
спот, cents/тройская унция | 701,452 | 699,500 | ||
Родий | Low | High | Low | High |
Европейский свободный рынок, min 99,9% со склада, $/тройская унция | 2000,000 | 2050,000 | 1930,000 | 1976,667 |
Источник: Metal Bulletin Котировки Лондонской биржи металлов, август 2004 г. – август 2005 г., $/мт
Сред. За август | Сред. за сентябрь | Сред. за октябрь | Сред. за ноябрь | Сред. за декабрь | Сред. за январь | Сред. за февраль | Сред. за март | Сред. за апрель | Сред. за май | Сред. за июнь | Сред. за июль | По состоян. на 18 августа | |
Медь, сорт А | |||||||||||||
Cash | 2844,67 | 2893,73 | 3009,69 | 3121,59 | 3143,60 | 3168,35 | 3251,88 | 3378,38 | 3393,05 | 3247,08 | 3522,20 | 3612,93 | 3872,00 |
3 month | 2774,98 | 2825,64 | 2897,07 | 2998,66 | 3030,17 | 3022,73 | 3112,63 | 3243,21 | 3237,76 | 3097,63 | 3293,02 | 3378,67 | 3580,00 |
Settlement | 2846,10 | 2894,86 | 3012,24 | 3122,80 | 3145,45 | 3170,00 | 3253,70 | 3379,60 | 3394,48 | 3249,10 | 3524,07 | 3614,21 | 3783,00 |
3 month seller | 2776,10 | 2826,55 | 2898,48 | 3000,16 | 3031,10 | 3023,93 | 3113,83 | 3244,29 | 3238,98 | 3098,93 | 3294,30 | 3379,98 | 3582,00 |
Олово | |||||||||||||
Cash | 9003,81 | 8999,77 | 9026,19 | 9035,18 | 8544,29 | 7722,00 | 8077,75 | 8419,76 | 8124,05 | 8112,75 | 7610,68 | 7160,00 | 6965,00 |
3 month | 8874,76 | 8941,82 | 8936,10 | 9022,05 | 8571,19 | 7719,00 | 8045,75 | 8365,00 | 8079,52 | 8047,25 | 7552,50 | 7133,81 | 6845,00 |
Settlement | 9021,90 | 9019,55 | 9045,24 | 9070,45 | 8553,81 | 7735,75 | 8088,75 | 8432,62 | 8143,81 | 8125,00 | 7618,86 | 7169,29 | 6970,00 |
3 month seller | 8891,19 | 8957,05 | 8980,00 | 9029,32 | 8582,38 | 7730,75 | 8054,50 | 8380,48 | 8106,67 | 8059,75 | 7563,41 | 7147,62 | 6850,00 |
Свинец | |||||||||||||
Cash | 919,74 | 934,39 | 931,05 | 966,73 | 973,88 | 951,60 | 976,50 | 1004,55 | 984,90 | 987,35 | 985,25 | 853,67 | 874,00 |
3 month | 862,12 | 887,16 | 892,00 | 940,55 | 945,00 | 910,88 | 934,08 | 966,60 | 943,43 | 946,63 | 957,20 | 844,95 | 849,00 |
Settlement | 921,81 | 935,45 | 932,76 | 967,80 | 974,90 | 953,15 | 977,55 | 1005,83 | 985,76 | 988,08 | 986,07 | 854,48 | 875,00 |
3 month seller | 863,40 | 888,59 | 893,05 | 941,75 | 946,02 | 912,20 | 935,10 | 967,52 | 944,90 | 947,80 | 958,09 | 846,05 | 850,00 |
Цинк | |||||||||||||
Cash | 974,98 | 974,48 | 1064,02 | 1094,73 | 1179,45 | 1245,25 | 1325,45 | 1376,98 | 1299,48 | 1242,83 | 1274,93 | 1193,74 | 1315,00 |
3 month | 992,79 | 992,86 | 1082,67 | 1110,23 | 1191,43 | 1248,90 | 1334,20 | 1393,86 | 1318,67 | 1250,20 | 1289,20 | 1214,19 | 1340,00 |
Settlement | 975,81 | 975,18 | 1064,95 | 1095,64 | 1180,21 | 1246,38 | 1326,18 | 1377,69 | 1300,14 | 1243,63 | 1275,73 | 1194,43 | 1315,50 |
3 month seller | 993,55 | 993,59 | 1083,52 | 1111,07 | 1192,17 | 1249,95 | 1335,03 | 1394,64 | 1319,55 | 1251,08 | 1290,23 | 1215,02 | 1341,00 |
Алюминий | |||||||||||||
Cash | 1691,79 | 1723,20 | 1598,36 | 1813,48 | 1848,81 | 1833,45 | 1881,93 | 1981,40 | 1893,52 | 1743,03 | 1730,68 | 1778,02 | 1860,50 |
3 month | 1702,07 | 1729,95 | 1622,95 | 1807,07 | 1850,74 | 1826,35 | 1871,60 | 1961,71 | 1887,38 | 1752,13 | 1747,48 | 1795,60 | 1880,50 |
Settlement | 1692,60 | 1724,00 | 1603,14 | 1814,32 | 1849,55 | 1834,43 | 1882,85 | 1982,36 | 1894,29 | 1743,70 | 1731,30 | 1778,79 | 1861,00 |
3 month seller | 1702,76 | 1730,70 | 1626,71 | 1807,77 | 1851,55 | 1827,08 | 1872,43 | 1962,57 | 1888,21 | 1752,78 | 1748,18 | 1796,21 | 1881,00 |
Алюминиевый сплав | |||||||||||||
Cash | 1520,62 | 1531,14 | 1818,83 | 1626,50 | 1659,95 | 1644,40 | 1671,25 | 1712,43 | 1657,81 | 1556,10 | 1556,09 | 1561,00 | 1590,00 |
3 month | 1546,57 | 1557,86 | 1781,36 | 1641,36 | 1678,76 | 1660,85 | 1684,50 | 1729,76 | 1679,57 | 1567,70 | 1563,05 | 1580,14 | 1630,00 |
Settlement | 1528,95 | 1536,36 | 1820,31 | 1635,18 | 1666,95 | 1652,40 | 1679,23 | 1719,71 | 1663,67 | 1561,15 | 1563,45 | 1568,62 | 1595,00 |
3 month seller | 1554,29 | 1563,00 | 1782,24 | 1648,50 | 1984,95 | 1667,15 | 1693,00 | 1737,86 | 1687,05 | 1573,70 | 1570,91 | 1587,95 | 1635,00 |
Никель | |||||||||||||
Cash | 13673,10 | 13264,55 | 14397,86 | 14037,50 | 13761,90 | 14497,50 | 15339,75 | 16179,05 | 16130,95 | 16908,00 | 16149,32 | 14560,95 | 15105,00 |
3 month | 13385,24 | 13154,09 | 14364,76 | 14023,18 | 13788,81 | 14477,00 | 15268,00 | 15931,67 | 15809,29 | 16113,25 | 15770,45 | 14338,81 | 15000,00 |
Settlement | 13685,95 | 13277,27 | 14410,71 | 14053,41 | 13775,71 | 14505,00 | 15349,50 | 16190,00 | 16141,90 | 16931,50 | 16159,55 | 14580,71 | 15110,00 |
3 month seller | 13398,10 | 13178,86 | 14378,81 | 14045,23 | 13812,38 | 14493,50 | 15288,00 | 15950,95 | 15829,52 | 16138,50 | 15787,73 | 14353,33 | 15040,00 |
Источник: Metal Bulletin