По данным International Iron and Steel Institute (IISI), в январе 2006г. объем мирового производства стали и чугуна составил 162,928 млн.т, превысив аналогичный результат 2005г. на 6,08%. В том числе было произведено 94,702 млн.т стали (рост 5,0%) и 68,226 млн.т чугуна (рост 7,0%).
Название: Зимнее затишье
Татьяна Скумин, эксперт “Держзовнишинформа”
Мировое производство стали и чугуна
По данным International Iron and Steel Institute (IISI), в январе 2006г. объем мирового производства стали и чугуна составил 162,928 млн.т, превысив аналогичный результат 2005г. на 6,08%. В том числе было произведено 94,702 млн.т стали (рост 5,0%) и 68,226 млн.т чугуна (рост 7,0%).
Основной прирост мирового стального производства по-прежнему приходится на Китай. Общий объем выплавки стали в Китае в январе 2006г. составил 30,280 млн.т (рост по сравнению с 2005г. – 20,7%).
Всего в странах ЮВА по итогам первого месяца 2006г. было выпущено 48,741 млн.т стали – рост 11,9%. При этом производство стали увеличилось:
На Тайване производство стали в отчетном периоде сократилось до 1,500 млн.т (на 13,1%), в Японии – до 9,455 млн.т (на 0,7%).
С выпуском чугуна сложилась следующая ситуация:
В то же время производство чугуна на Тайване сократилось до 720 тыс.т (на 19,1%), а в Японии – до 6,982 млн.т (на 2,7%).
Производство стали в странах Северной Америки в январе 2006г. сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2005г. на 1,4% (до 10,950 млн.т). Объем выплавки чугуна, в свою очередь, сократился до 3,925 млн.т (на 11,6%). В США объем выплавки стали остался на прежнем уровне и по итогам первого месяца 2006г. составил 8,276 млн.т, а выпуск чугуна сократился на 12,3% (до 2,930 млн.т).
В странах Европейского Союза в отчетном периоде производство стали сократилось на 6,6% (до 15,777 млн.т), а выпуск чугуна – на 7,6% и составил 7,808 млн.т.
При этом:
В странах СНГ по итогам первого месяца 2006г. общий объем производства стали сократился на 0,5% и составил 9,456 млн.т. В то же время выплавка чугуна в регионе уменьшилась на 2,5% и составила 7,234 млн.т. Объем производства стали в РФ остался на уровне января 2005г. и составил 5,449 млн.т, в то время как выпуск чугуна сократился на 1,6% (до 4,318 млн.т).
В Украине, по данным IISI, объем производства стали в отчетном периоде сократился по сравнению с январем 2005г. на 1,2% и составил 9,456 млн.т, в то время как выпуск чугуна сократился на 2,5% и составил 7,234 млн.т.
В странах Южной Америки в январе 2006г. уровень производства стали увеличился на 2,8% и составил 3,742 млн.т, в свою очередь уровень выпуска чугуна уменьшился на 2,8% и составил 3,124 млн.т.
На рынке Африки в отчетном периоде объем выплавки стали увеличился на 7,6% (до 1,538 млн.т), а выпуск чугуна вырос на 6,1% и составил 660 тыс.т.
Мировое производство чугуна и стали в январе 2005-2006 гг., млн.т
Регион | Производство чугуна | Производство стали | ||||
2006 | 2005 | Изм. 2006/2005, % | 2006 | 2005 | Изм. 2006/2005, % | |
ЕС25 | 15,777 | 16,740 | -5,8 | 7,808 | 8,447 | -7,6 |
Другие страны Европы | 2,494 | 2,365 | 5,5 | 2,284 | 2,434 | -6,2 |
СНГ | 9,456 | 9,507 | -0,5 | 7,234 | 7,420 | -2,5 |
Северная Америка | 10,949 | 11,108 | -1,4 | 3,925 | 4,440 | -11,6 |
Южная Америка | 3,742 | 3,639 | 2,8 | 3,142 | 3,215 | -2,8 |
Африка | 1,538 | 1,430 | 7,6 | 0,660 | 0,622 | 6,1 |
Ближний Восток | 1,270 | 1,161 | 9,4 | 0,165 | 0,178 | -7,2 |
Азия | 48,742 | 43,547 | 11,9 | 42,567 | 36,209 | 17,6 |
Океания | 0,734 | 0,732 | 0,2 | 0,624 | 0,527 | 9,1 |
Итого | 94,702 | 90,230 | 5,0 | 68,226 | 63,360 | 7,7 |
Источник: International Iron and Steel Institute
Производство железа прямого восстановления и горячебрикетированного железа, тыс.т
декабрь 2005 | январь 2006 | январь 2005 | Изм. январь 2006/январь 2005, % | |
Мексика | 490 | 480 | 570 | -15,8 |
Венесуэла | 725 | 725 | 658 | 10,2 |
Иран | 549 | 542 | 492 | 10,2 |
Индия | 950 | 950 | 860 | 10,5 |
Всего | 2714 | 2697 | 2580 | 4,5 |
Источник: International Iron and Steel Institute
Мировое производство стали, по данным IISI, тыс.т
Страна | январь 2006 | январь 2005 | Изм. январь 2006/январь 2005, % |
Австрия | 544 | 646 | -15,8 |
Бельгия | 850 | 1062 | -20,0 |
Чехия | 590 | 587 | 0,5 |
Финляндия | 430 | 447 | -3,8 |
Франция | 1751 | 1836 | -4,6 |
Германия | 3413 | 3968 | -14,0 |
Греция | 200 | 209 | -4,3 |
Венгрия | 177 | 155 | 14,2 |
Италия | 2451 | 2468 | -0,7 |
Люксембург | 249 | 131 | 90,1 |
Нидерланды | 604 | 648 | -6,8 |
Польша | 71 | 820 | -91,3 |
Словакия | 444 | 406 | 9,4 |
Словения | 52 | 46 | 13,0 |
Испания | 1500 | 1513 | -0,9 |
Швеция | 510 | 552 | -7,6 |
Великобритания | 1155 | 1138 | 1,5 |
Другие страны ЕС | 106 | 106 | 0,0 |
ЕС25, всего | 15777 | 16740 | -5,8 |
ЕС15, всего | 13719 | 14682 | -6,6 |
Хорватия | 5 | 4 | 25,0 |
Норвегия | 64 | 60 | 6,7 |
Румыния | 450 | 548 | -17,9 |
Сербия и Черногория | 115 | 106 | 8,5 |
Турция | 1860 | 1646 | 13,0 |
Другие страны Европы, всего | 2494 | 2365 | 5,5 |
Беларусь | 188 | 180 | 4,4 |
Казахстан | 354 | 372 | -4,8 |
Молдова | 83 | 84 | -1,2 |
Россия | 5449 | 5448 | 0,0 |
Украина | 3337 | 3378 | -1,2 |
Узбекистан | 45 | 45 | 0,0 |
СНГ, всего | 9456 | 9507 | -0,5 |
Канада | 1236 | 1344 | -8,0 |
Куба | 30 | 22 | 36,4 |
Сальвадор | 2 | 5 | -60,0 |
Гватемала | 25 | 22 | 13,6 |
Мексика | 1320 | 1365 | -3,3 |
Тринидад и Тобаго | 61 | 74 | -17,6 |
США | 8276 | 8276 | 0,0 |
Северная Америка, всего | 10950 | 11108 | -1,4 |
Аргентина | 408 | 410 | -0,5 |
Бразилия | 2577 | 2590 | -0,5 |
Чили | 140 | 137 | 2,2 |
Колумбия | 80 | 66 | 21,2 |
Эквадор | 7 | 8 | -12,5 |
Парагвай | 5 | 10 | -50,0 |
Перу | 80 | 69 | 15,9 |
Уругвай | 5 | 5 | 0,0 |
Венесуэла | 440 | 344 | 27,9 |
Южная Америка, всего | 3742 | 3639 | 2,8 |
Алжир | 60 | 91 | -34,1 |
Египет | 500 | 432 | 15,7 |
Ливия | 100 | 98 | 2,0 |
Южная Африка | 873 | 801 | 9,0 |
Зимбабве | 5 | 8 | -37,5 |
Африка, всего | 1538 | 1430 | 7,6 |
Иран | 813 | 711 | 14,3 |
Катар | 91 | 87 | 4,6 |
Саудовская Аравия | 367 | 363 | 1,1 |
Средний Восток, всего | 1271 | 1161 | 9,4 |
Китай | 30280 | 25095 | 20,7 |
Индия | 3594 | 3051 | 17,8 |
Япония | 9455 | 9519 | -0,7 |
Южная Корея | 3912 | 4156 | -5,9 |
Тайвань | 1500 | 1726 | -13,1 |
Азия, всего | 48,742 | 43547 | 11,9 |
Австралия | 679 | 653 | 4,0 |
Новая Зеландия | 55 | 79 | -30,4 |
Океания, всего | 734 | 732 | 0,3 |
94702 | 90230 | 5,0 |
Источник: International Iron and Steel Institute