По данным, предоставленным International Iron and Steel Institute (IISI), в январе-ноябре 2005г. объемы мирового производства стали и чугуна составили 1722,248 млн.т, превысив аналогичный результат 2004г. на 7,3%. В том числе было произведено 1011,633 млн.т стали (рост 6,1%) и 652,169 млн.т чугуна (рост 9,0%).
Рубрика: Индикаторы
Автор:
Мировое производство стали и чугуна в январе-ноябре 2005 года.
По данным, предоставленным International Iron and Steel Institute (IISI), в январе-ноябре 2005г. объемы мирового производства стали и чугуна составили 1722,248 млн.т, превысив аналогичный результат 2004г. на 7,3%. В том числе было произведено 1011,633 млн.т стали (рост 6,1%) и 652,169 млн.т чугуна (рост 9,0%).
Лидером мирового производства стали по-прежнему остается Китай. Общий объем производства стали в Китае в январе-ноябре 2005г. составил 317,653 млн.т (рост по сравнению с январем-ноябрем 2004г. – 25,5%).
Всего в странах ЮВА в январе-ноябре 2005г. было выпущено 516,917 млн.т стали (рост 15,6%) и 432,803 млн.т чугуна (рост 18,8%). При этом производство стали увеличилось:
На Тайване производство стали в отчетном периоде сократилось до 17,715 млн.т (на 0,9%).
С выпуском чугуна сложилась следующая ситуация: в Китае данный показатель вырос до 298,512 млн.т (на 29,4%), в Индии – до 23,802 млн.т (на 3,3%) и в Японии – до 76,364 млн.т (на 0,7%), в то время как производство чугуна в Южной Корее сократилось до 24,900 млн.т (на 1,3%), а на Тайване – до 9,225 млн.т (на 2,5%).
Производство стали в странах Северной Америки сократилось по сравнению с январем-ноябрем 2004г. на 5,3% (до 115,726 млн.т). Объем выплавки чугуна, в свою очередь, также сократился и по итогам отчетного периода составил 44,508 млн.т (на 7,8%). В США объем выплавки стали по итогам одиннадцати месяцев сократился на 5,9% (до 85,350 млн.т), а выпуск чугуна – на 8,4% (до 33,274 млн.т).
В странах Европейского Союза в январе-ноябре 2005г. производство стали сократилось на 3,8% (до 171,516 млн.т), а выпуск чугуна – на 3,5% и составил 97,901 млн.т. При этом:
В странах СНГ по итогам одиннадцати месяцев 2005г. общий объем производства стали сократился на 0,2% и составил 102,311 млн.т. В то же время выплавка чугуна в регионе уменьшилась на 4,1% и составила 75,241 млн.т. Увеличение объемов производства стали в РФ в январе-ноябре составило 1,3% (59,628 млн.т), в то время как выпуск чугуна сократился на 4,7% (до 43,884 млн.т).
В Украине, по данным IISI, объем производства стали в отчетном периоде сократился по сравнению с январем-ноябрем прошлого года на 1,0% и составил 35,201 млн.т, в то время как выпуск чугуна сократился на 1,6% и составил 28,037 млн.т.
В странах Южной Америки в январе-ноябре 2005г. уровень производства стали сократился по сравнению с аналогичным периодом 2004г. на 1,2% и составил 41,482 млн.т, в свою очередь уровень выпуска чугуна уменьшился на 0,7% и составил 35,155 млн.т.
На рынке Африки по итогам отчетного периода объем выплавки стали вырос на 6,7% (до 16,044 млн.т), а выпуск чугуна – на 0,5% и составил 6,596 млн.т.
Мировое производство чугуна и стали в январе-ноябре 2004-2005 гг., млн.т
Регион | Производство чугуна | Производство стали | ||||
2005 | 2004 | % изм. 2005/2004 | 2005 | 2004 | % изм. 2005/2004 | |
ЕС25 | 97,901 | 101,424 | -3,5 | 171,516 | 178,205 | -3,8 |
Другие страны Европы | 10,026 | 10,030 | 0,0 | 26,258 | 25,980 | 1,1 |
СНГ | 75,241 | 78,462 | -4,1 | 102,311 | 102,495 | -0,2 |
Северная Америка | 44,508 | 48,274 | -7,8 | 115,726 | 122,215 | -5,3 |
Южная Америка | 35,155 | 35,389 | -0,7 | 41,482 | 41,977 | -1,2 |
Африка | 6,596 | 6,563 | 0,5 | 16,044 | 15,042 | 6,7 |
Ближний Восток | 2,112 | 1,904 | 11,0 | 13,398 | 12,478 | 7,4 |
Азия | 432,803 | 364,192 | 18,8 | 516,917 | 447,165 | 15,6 |
Океания | 6,272 | 5,932 | 5,7 | 7,982 | 7,631 | 4,6 |
ИТОГО | 710,615 | 652,169 | 9,0 | 1011,633 | 953,189 | 6,1 |
Источник: International Iron and Steel Institute Производство железа прямого восстановления и горячебрикетированного железа, тыс.т
октябрь 2005 | ноябрь 2005 | ноябрь 2004 | Изм. ноябрь 2005/ноябрь 2004, % | |
Мексика | 432 | 420 | 519 | -19,1 |
Венесуэла | 747 | 725 | 743 | -2,4 |
Иран | 587 | 585 | 546 | 7,1 |
Индия | 950 | 900 | 850 | 5,9 |
Всего | 2716 | 2630 | 2658 | -1,1 |
Источник: International Iron and Steel Institute Мировое производство стали, по данным IISI, тыс.т
Страна | октябрь 2005 | ноябрь 2004 | ноябрь 2005 | Изм. ноябрь 2005/ноябрь 2004, % |
Австрия | 554 | 626 | 560 | -10,6 |
Бельгия | 880 | 1014 | 850 | -16,2 |
Чехия | 494 | 513 | 603 | 17,4 |
Финляндия | 379 | 436 | 405 | -7,0 |
Франция | 1736 | 1703 | 1626 | -4,5 |
Германия | 4070 | 4002 | 3585 | -10,4 |
Греция | 250 | 172 | 240 | 39,5 |
Венгрия | 186 | 150 | 176 | 17,3 |
Италия | 2746 | 2662 | 2660 | -0,1 |
Люксембург | 247 | 223 | 240 | 7,5 |
Нидерланды | 598 | 606 | 572 | -5,7 |
Польша | 799 | 796 | 775 | -2,7 |
Словакия | 391 | 351 | 384 | 9,5 |
Словения | 54 | 53 | 55 | 3,8 |
Испания | 1567 | 1541 | 1520 | -1,4 |
Швеция | 450 | 530 | 467 | -11,9 |
Великобритания | 1091 | 1073 | 1074 | 0,1 |
Другие страны ЕС | 114 | 103 | 103 | 0,0 |
ЕС25, всего | 16608 | 16554 | 15893 | -4,0 |
ЕС15, всего | 14639 | 14648 | 13858 | -5,4 |
Хорватия | 5 | 4 | 5 | 29,5 |
Норвегия | 69 | 61 | 65 | 6,6 |
Румыния | 490 | 491 | 475 | -3,3 |
Сербия и Черногория | 142 | 107 | 125 | 16,6 |
Турция | 1818 | 1554 | 1760 | 13,2 |
Другие страны Европы, всего | 2524 | 2218 | 2430 | 9,6 |
Беларусь | 175 | 119 | 170 | 42,9 |
Казахстан | 414 | 400 | 400 | 0,0 |
Молдова | 89 | 46 | 85 | 84,8 |
Россия | 5700 | 5313 | 5520 | 3,9 |
Украина | 3524 | 3403 | 3410 | 0,2 |
Узбекистан | 55 | 54 | 55 | 1,9 |
СНГ, всего | 9957 | 9335 | 9640 | 3,3 |
Канада | 1335 | 1346 | 1276 | -5,2 |
Куба | 17 | 25 | 15 | -40,9 |
Сальвадор | 2 | 5 | 5 | 0,0 |
Гватемала | 3 | 20 | 5 | -75,4 |
Мексика | 1302 | 1365 | 1260 | -7,7 |
Тринидад и Тобаго | 75 | 75 | 65 | -13,2 |
США | 8193 | 8155 | 7700 | -5,6 |
Северная Америка, всего | 10927 | 10992 | 10326 | -6,1 |
Аргентина | 447 | 466 | 466 | 0,1 |
Бразилия | 2677 | 2758 | 2637 | -4,4 |
Чили | 90 | 140 | 85 | -39,2 |
Колумбия | 74 | 68 | 70 | 2,9 |
Эквадор | 7 | 5 | 5 | -7,4 |
Парагвай | 9 | 10 | 10 | 0,0 |
Перу | 71 | 47 | 70 | 48,9 |
Уругвай | 6 | 5 | 5 | -7,4 |
Венесуэла | 454 | 381 | 440 | 15,4 |
Южная Америка, всего | 3835 | 3880 | 3788 | -2,4 |
Алжир | 48 | 79 | 103 | 30,5 |
Египет | 470 | 405 | 455 | 12,4 |
Ливия | 110 | 86 | 82 | -4,8 |
Южная Африка | 811 | 827 | 719 | -13,1 |
Зимбабве | 4 | 18 | 5 | -72,2 |
Африка, всего | 1443 | 1415 | 1364 | -3,6 |
Иран | 790 | 787 | 822 | 4,5 |
Катар | 86 | 91 | 93 | 1,4 |
Саудовская Аравия | 356 | 343 | 345 | 0,7 |
Средний Восток, всего | 1232 | 1221 | 1260 | 3,2 |
Китай | 31673 | 25971 | 30478 | 17,4 |
Индия | 3593 | 2876 | 3429 | 19,2 |
Япония | 9683 | 9451 | 9140 | -3,3 |
Южная Корея | 4267 | 4131 | 4064 | -1,6 |
Тайвань | 1630 | 1650 | 1580 | -4,3 |
Азия, всего | 50846 | 44079 | 48691 | 10,5 |
Австралия | 670 | 623 | 647 | 4,0 |
Новая Зеландия | 73 | 76 | 72 | -4,4 |
Океания, всего | 743 | 698 | 720 | 3,0 |
98115 | 90392 | 94112 | 4,1 |
Источник: International Iron and Steel Institute