Цены на плоский прокат в январе-апреле 2004 г
Цены на плоский прокат в январе 2005 г.
Регион | Янв. 05 | Фев. 05 | Мар. 05 | Апр. 05 | Май 05 | Июн. 05 | Июл. 05 | Авг. 05 | Сен. 05 | Окт. 05 | Ноя. 05 | Дек. 05 | Янв. 06 (прогноз) | ||||||||||||
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 520-560 | 460-480 | 460-480 | 460-480 | 465-475 | 430-450 | 400-420 | 400-410 | 350-380 | 380-390 | 380-400 | 380-400 | 390-410 | ||||||||||||
х/к рулон | 620-630 | 560-585 | 560-585 | 560-585 | 560-580 | 530-550 | 520-540 | 450-480 | 450-490 | 500-525 | 480-525 | 480-490 | 490-500 | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 630-640 | 550-575 | 550-590 | 550-590 | 560-580 | 530-550 | 500-520 | 490-500 | 40-500 | 500-510 | 480-510 | 490-510 | 500-520 | ||||||||||||
толстый лист | 630-700 | 630-700 | 640-700 | 620-680 | 620-665 | 550-670 | 530-660 | 450-600 | 480-560 | 540-580 | 470-600 | 480-600 | 480-600 | ||||||||||||
Россия , $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 520-630 | 560-650 | 565-700 | 575-710 | 520-565 | 420-470 | 350-400 | 375-420 | 410-440 | 410-440 | 360-410 | 350-400 | - | ||||||||||||
х/к рулон | 640-710 | 650-720 | 640-730 | 650-730 | 620-650 | 560-590 | 440-480 | 460-480 | 500-530 | 520-540 | 460-510 | 460-510 | - | ||||||||||||
Украина, $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 480-510 | 490-520 | 495-530 | 500-540 | 480-500 | 400-450 | 330-370 | 350-390 | 375-395 | 375-395 | 340-360 | 330-350 | - | ||||||||||||
х/к рулон | 560-630 | 590-630 | 590-640 | 595-650 | 575-600 | 530-560 | 420-460 | 450-475 | 490-525 | 490-525 | 450-480 | 450-480 | - | ||||||||||||
толстый лист | 520-620 | 520-570 | 540-800 | 540-800 | 540-810 | 470-790 | 400-670 | 400-670 | 390-630 | 400-680 | 400-580 | - | |||||||||||||
Китай, $/т, СFR, южные порты Китая | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 580-610 | 600-640 | 620-660 | 610-640 | 550-600 | 460-530 | 380-430 | 400-450 | 420-470 | 420-460 | 380-420 | 370-420 | 370-420 | ||||||||||||
х/к рулон | 700-720 | 700-740 | 730-770 | 730-770 | 650-690 | 580-630 | 480-530 | 500-550 | 520-570 | 520-570 | 450-480 | 460-490 | 450-480 | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 740-790 | 800-840 | 770-820 | 800-850 | 730-760 | 710-740 | 570-620 | 550-600 | 580-610 | 580-610 | 500-520 | 510-550 | 500-540 | ||||||||||||
Турция , $/т, FOB | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 480-580 | 610-620 | 610-620 | 610-620 | 610-620 | 550-580 | 450-520 | 460-515 | 450-505 | 390-415 | 450-505 | 410-480 | - | ||||||||||||
х/к рулон | 570-650 | 720-740 | 720-740 | 720-740 | 720-740 | 650-700 | 500-600 | 580-610 | 570-600 | 490-510 | 550-600 | 510-560 | - |
Источник: SBB, МВ, “Держзовнишинформ” Цены на длинномерный прокат в январе 2005 г.
Регион | Янв. 05 | Фев. 05 | Мар. 05 | Апр. 05 | Май 05 | Июн. 05 | Июл. 05 | Авг. 05 | Сен. 05 | Окт. 05 | Ноя. 05 | Дек. 05 | Янв. 06 (прогноз) |
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||
арматура | 330-430 | 350-390 | 330-380 | 340-410 | 310-420 | 310-410 | 320-440 | 370-455 | 440-500 | 410-500 | 360-500 | 350-500 | - |
катанка | 380-480 | 390-430 | 360-390 | 350-400 | 320-365 | 310-350 | 320-380 | 340-385 | 400-460 | 410-440 | 330-420 | 320-420 | - |
сортовой прокат | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 400-440 | 400-440 | 375-460 | 340-440 | 400-460 | 425-485 | 450-495 | 460-505 | 430-500 | - |
СНГ, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 400-410 | 410-420 | 410-420 | 420-430 | 375-395 | 360-370 | 320-340 | 360-370 | 375-390 | 370-375 | 355-370 | 355-370 | - |
катанка | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 395-415 | 360-370 | 340-360 | 370-380 | 375-390 | 330-335 | 365-375 | 365-375 | - |
сортовой прокат | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 410-430 | 410-430 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-340 | 380-400 | 380-400 | - |
заготовка | 330-350 | 340-360 | 355-365 | 355-380 | 325-355 | 315-350 | 300-330 | 290-340 | 330-345 | 335-350 | 305-335 | 290-310 | 285-310 |
ЮВА, $/т, СFR | |||||||||||||
арматура | 400-420 | 415-430 | 425-440 | 440-450 | 410-420 | 380-400 | 350-380 | 360-380 | 370-390 | 370-380 | 365-375 | 360-370 | 355-365 |
катанка | 390-400 | 400-410 | 420-430 | 440-450 | 410-430 | 390-420 | 380-390 | 380-410 | 400-420 | 390-410 | 470-520 | 370-380 | 365-375 |
сортовой прокат | 430-470 | 430-470 | 460-480 | 470-490 | 460-490 | 430-460 | 400-420 | 410-430 | 420-440 | 410-430 | 420-430 | 400-420 | - |
заготовка | 360-390 | 390-420 | 400-420 | 410-420 | 380-400 | 340-360 | 340-370 | 350-360 | 360-380 | 350-370 | 345-370 | 340-360 | 335-355 |
Турция, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 420-430 | 430-440 | 430-440 | 420-430 | 410-420 | 370-380 | 380-390 | 400-435 | 415-445 | 400-415 | 400-415 | 390-410 | - |
катанка | 450-460 | 460-470 | 450-460 | 440-450 | 415-425 | 380-390 | 380-390 | 390-400 | 400-425 | 400-415 | 400-415 | 400-415 | - |
сортовой прокат | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 420-430 | 420-430 | 420-440 | 410-435 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | - |
заготовка | 330-350 | 375-385 | 360-380 | 360-370 | 380-400 | 330-340 | 355-360 | 365-370 | 360-365 | 330-335 | 335-338 | 320-330 | 320-330 |
Источник: SBB, МВ, “Держзовнишинформ” Цены внутреннего рынка Китая по состоянию на 17 ноября
*Источник: Xinhua News Agency
Пекин
Продукция | Параметры | Цена на 17 ноября | Цена на 14 декабря |
Швеллер | №16 | 400 | 390 |
Уголок | №5 | 380 | 375 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 365 | 365 |
Арматура | 12 мм | 375 | 370 |
16-25 мм | 360 | 355 | |
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 415 | 395 |
20 мм | 360 | 350 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 380 | 370 |
4,75 мм | 355 | 345 | |
Х/к лист | 1,0 мм | 540 | 470 |
Шанхай
Продукция | Параметры | Цена на 17 ноября | Цена на 14 декабря |
Двутавр | №25 | 415 | 410 |
Швеллер | №16 | 370 | 370 |
Уголок | №5 | 385 | 385 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 380 | 380 |
Арматура | 12 мм | 355 | 355 |
20 мм | 350 | 360 | |
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 410 | 405 |
20 мм | 370 | 370 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 380 | 355 |
Х/к лист | 0,5 мм | 540 | 495 |
1,0 мм | 520 | 470 |
Гуанчжоу
Продукция | Параметры | Цена на 17 ноября | Цена на 14 декабря | |
Швеллер | №16 | 370 | 370 | |
Уголок | №5 | 395 | 395 | |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 380 | 380 | |
Арматура | 12 мм | 400 | 400 | |
20 мм | 390 | 385 | ||
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 420 | 415 | |
20 мм | 370 | 370 | ||
Г/к рулон | 3,0 мм | 410 | 380 | |
4,75 мм | 370 | 350 | ||
Х/к лист | 0,5 мм | 585 | 550 | |
1,0 мм | 540 | 480 |
Шеньянг
Продукция | Параметры | Цена на 17 ноября | Цена на 14 декабря |
Уголок | №5 | 360 | 360 |
Швеллер | №16 | 425 | 425 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 355 | 360 |
Арматура | 12 мм | 365 | 365 |
20 мм | 340 | 340 | |
Средний и толстый г/к лист | 8,0 мм | 415 | 405 |
20,0 мм | 365 | 370 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 395 | 360 |
4,75 мм | 355 | 340 | |
Х/к лист | 1,0 мм | 540 | 485 |
Цены различных металлов (по данным Metal Bulletin, ноябрь-декабрь 2005 г.)
Low | High | Low | High | |
По состоянию на ноябрь | По состоянию на 15 декабря | |||
Висмут | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/lb, лот-1мт, со склада | 4,550 | 4,800 | 4,650 | 4,900 |
Вольфрам | ||||
Европейский свободный рынок, АРТ $/mtu | 255,000 | 265,000 | 260,000 | 265,000 |
US свободный рынок, АРТ $/per stu | 220,000 | 245,000 | 250,000 | 260,000 |
Диоксид германия | ||||
МВ свободный рынок min 99,99%, $/кг | 360,000 | 430,000 | 360,000 | 430,000 |
Индий | ||||
МВ свободный рынок, слитки, min 99,97%, $/кг, со склада | 920,000 | 1020,000 | 800,000 | 870,000 |
Кадмий | ||||
МВ свободный рынок, min 99,95%, cents/lb, со склада | 185,000 | 200,000 | 185,000 | 200,000 |
min 99,99%, cents/lb, со склада | 195,000 | 210,000 | 195,000 | 210,000 |
Кобальт | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/lb, со склада | 13,000 | 13,500 | 15,000 | 16,500 |
min 99,3%, $/lb, со склада | 11,900 | 12,600 | 11,700 | 13,800 |
Магний | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1640,000 | 1690,000 | 1590,000 | 1600,000 |
Китайский свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1515,000 | 1550,000 | 1500,000 | 1520,000 |
Ртуть | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/34,5 кг, со склада | 650,000 | 750,000 | 650,000 | 750,000 |
Селен | ||||
МВ свободный рынок. min 99,5%, $/lb, со склада | 48,000 | 52,000 | 44,500 | 48,500 |
Сурьма | ||||
МВ свободный рынок, Regulus 99,65%, max Se 50 ppm, $/т, со склада | 3800,000 | 3900,000 | 3800,000 | 3900,000 |
Титановая губка | ||||
Европейский свободный рынок, min 1 т, $/кг, со склада TG 100 (12×25 мм) | 6,200 | 6,500 | 6,200 | 6,500 |
TG 100 (12×70 мм) | 5,550 | 5,750 | 5,550 | 5,750 |
TG 120-150 (12×70 мм) | 5,200 | 5,400 | 5,200 | 5,400 |
Источник: Metal Bulletin
Цены драгоценных металлов (по данным Metal Bulletin, ноябрь-декабрь 2005 г.)
Cред. за ноябрь | По сост. на 14 декабря | |||
Золото | ||||
утро, $/тройская унция | 476,668 | 513,750 | ||
обед, $/тройская унция | 476,666 | 509,500 | ||
Палладий 267,000 | ||||
утро, $/тройская унция | 246,136 | 267,000 | ||
обед, $/тройская унция | 245,295 | 272,000 | ||
Платина | ||||
Европейский свободный рынок, утро, $/тройская унция | 963,147 | 974,000 | ||
обед, $/тройская унция | 962,636 | 995,000 | ||
Серебро | ||||
спот, cents/тройская унция | 787,250 | 893,000 | ||
Родий | Low | High | Low | High |
Европейский свободный рынок, min 99,9%, со склада, $/тройская унция | 2897,778 | 2938,889 | 2980,000 | 3020,000 |
Источник: Metal Bulletin
Котировки Лондонской биржи металлов, декабрь 2004 г. – декабрь 2005 г., $/мт
Сред. за декабрь | Сред. за январь | Сред. за февраль | Сред. за март | Сред. за апрель | Сред. за май | Сред. за июнь | Сред. за июль | Сред. за август | Сред. за сентябрь | Сред. за октябрь | Сред. за ноябрь | По состоянию на 14 декабря | |
Медь, сорт А | |||||||||||||
Cash | 3143,60 | 3168,35 | 3251,88 | 3378,38 | 3393,05 | 3247,08 | 3522,20 | 3612,93 | 3796,30 | 3856,52 | 4058,50 | 4267,91 | 4581,00 |
3 month | 3030,17 | 3022,73 | 3112,63 | 3243,21 | 3237,76 | 3097,63 | 3293,02 | 3378,67 | 3582,14 | 3670,66 | 3897,55 | 4082,93 | 4429,50 |
Settlement | 3145,45 | 3170,00 | 3253,70 | 3379,60 | 3394,48 | 3249,10 | 3524,07 | 3614,21 | 3797,75 | 3857,84 | 4059,76 | 4269,34 | 4581,50 |
3 month seller | 3031,10 | 3023,93 | 3113,83 | 3244,29 | 3238,98 | 3098,93 | 3294,30 | 3379,98 | 3583,41 | 3671,77 | 3898,71 | 4084,20 | 4430,50 |
Олово | |||||||||||||
Cash | 8544,29 | 7722,00 | 8077,75 | 8419,76 | 8124,05 | 8112,75 | 7610,68 | 7160,00 | 7177,50 | 6772,95 | 6416,43 | 6147,27 | 6975,00 |
3 month | 8571,19 | 7719,00 | 8045,75 | 8365,00 | 8079,52 | 8047,25 | 7552,50 | 7133,81 | 7089,55 | 6745,00 | 6428,81 | 6160,91 | 6880,00 |
Settlement | 8553,81 | 7735,75 | 8088,75 | 8432,62 | 8143,81 | 8125,00 | 7618,86 | 7169,29 | 7188,86 | 6783,86 | 6422,86 | 6160,00 | 6980,00 |
3 month seller | 8582,38 | 7730,75 | 8054,50 | 8380,48 | 8106,67 | 8059,75 | 7563,41 | 7147,62 | 7103,18 | 6745,00 | 6443,81 | 6175,23 | 6885,00 |
Свинец | |||||||||||||
Cash | 973,88 | 951,60 | 976,50 | 1004,55 | 984,90 | 987,35 | 985,25 | 853,67 | 886,05 | 931,48 | 1003,57 | 1017,41 | 1129,00 |
3 month | 945,00 | 910,88 | 934,08 | 966,60 | 943,43 | 946,63 | 957,20 | 844,95 | 860,59 | 894,70 | 964,48 | 981,23 | 1086,00 |
Settlement | 974,90 | 953,15 | 977,55 | 1005,83 | 985,76 | 988,08 | 986,07 | 854,48 | 887,02 | 933,07 | 1004,76 | 1018,41 | 1129,50 |
3 month seller | 946,02 | 912,20 | 935,10 | 967,52 | 944,90 | 947,80 | 958,09 | 846,05 | 861,66 | 895,61 | 965,43 | 982,05 | 1088,00 |
Цинк | |||||||||||||
Cash | 1179,45 | 1245,25 | 1325,45 | 1376,98 | 1299,48 | 1242,83 | 1274,93 | 1193,74 | 1297,70 | 1396,64 | 1487,43 | 1610,30 | 1834,50 |
3 month | 1191,43 | 1248,90 | 1334,20 | 1393,86 | 1318,67 | 1250,20 | 1289,20 | 1214,19 | 1320,91 | 1403,77 | 1490,79 | 1613,48 | 1848,00 |
Settlement | 1180,21 | 1246,38 | 1326,18 | 1377,69 | 1300,14 | 1243,63 | 1275,73 | 1194,43 | 1298,39 | 1397,52 | 1488,38 | 1610,93 | 1835,00 |
3 month seller | 1192,17 | 1249,95 | 1335,03 | 1394,64 | 1319,55 | 1251,08 | 1290,23 | 1215,02 | 1321,68 | 1404,77 | 1490,79 | 1614,32 | 1849,00 |
Алюминий | |||||||||||||
Cash | 1848,81 | 1833,45 | 1881,93 | 1981,40 | 1893,52 | 1743,03 | 1730,68 | 1778,02 | 1867,07 | 1839,09 | 1927,88 | 2049,73 | 2255,50 |
3 month | 1850,74 | 1826,35 | 1871,60 | 1961,71 | 1887,38 | 1752,13 | 1747,48 | 1795,60 | 1888,77 | 1853,75 | 1931,52 | 2038,05 | 2249,50 |
Settlement | 1849,55 | 1834,43 | 1882,85 | 1982,36 | 1894,29 | 1743,70 | 1731,30 | 1778,79 | 1867,84 | 1839,91 | 1928,71 | 2050,59 | 2256,00 |
3 month seller | 1851,55 | 1827,08 | 1872,43 | 1962,57 | 1888,21 | 1752,78 | 1748,18 | 1796,21 | 1889,41 | 1854,52 | 1932,31 | 2038,86 | 2250,00 |
Алюминиевый сплав | |||||||||||||
Cash | 1659,95 | 1644,40 | 1671,25 | 1712,43 | 1657,81 | 1556,10 | 1556,09 | 1561,00 | 1606,45 | 1597,18 | 1603,86 | 1670,59 | 1870,00 |
3 month | 1678,76 | 1660,85 | 1684,50 | 1729,76 | 1679,57 | 1567,70 | 1563,05 | 1580,14 | 1630,23 | 1622,23 | 1633,57 | 1696,91 | 1900,00 |
Settlement | 1666,95 | 1652,40 | 1679,23 | 1719,71 | 1663,67 | 1561,15 | 1563,45 | 1568,62 | 1613,95 | 1604,50 | 1611,52 | 1678,32 | 1875,00 |
3 month seller | 1984,95 | 1667,15 | 1693,00 | 1737,86 | 1687,05 | 1573,70 | 1570,91 | 1587,95 | 1637,32 | 1628,73 | 1640,48 | 1704,55 | 1910,00 |
Никель | |||||||||||||
Cash | 13761,90 | 14497,50 | 15339,75 | 16179,05 | 16130,95 | 16908,00 | 16149,32 | 14560,95 | 14881,14 | 14217,95 | 12390,24 | 12107,27 | 13915,00 |
3 month | 13788,81 | 14477,00 | 15268,00 | 15931,67 | 15809,29 | 16113,25 | 15770,45 | 14338,81 | 14674,77 | 14060,23 | 12419,29 | 12144,55 | 13975,00 |
Settlement | 13775,71 | 14505,00 | 15349,50 | 16190,00 | 16141,90 | 16931,50 | 16159,55 | 14580,71 | 14892,73 | 14228,18 | 12402,86 | 12115,68 | 13920,00 |
3 month seller | 13812,38 | 14493,50 | 15288,00 | 15950,95 | 15829,52 | 16138,50 | 15787,73 | 14353,33 | 14690,23 | 14081,36 | 12434,76 | 12161,82 | 14000,00 |
Источник: Metal Bulletin