Цены на плоский прокат в июле 2004 г
Цены на плоский прокат в июле 2004 г. – июле 2005 г.
Регион | Июль 04 | Авг. 04 | Сент. 04 | Окт. 04 | Ноябрь 04 | Дек. 04 | Янв. 05 | Февр. 05 | Март 05 | Апр. 05 | Май 05 | Июнь 05 | Июль 05 (прогноз) | ||||||||||||
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 460-490 | 460-500 | 430-490 | 490-520 | 490-525 | 510-520 | 520-560 | 460-480 | 460-480 | 460-480 | 465-475 | 430-450 | 400-420 | ||||||||||||
х/к рулон | 540-560 | 540-560 | 530-580 | 580-620 | 590-630 | 590-620 | 620-630 | 560-585 | 560-585 | 560-585 | 560-580 | 530-550 | 500-520 | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 560-580 | 560-600 | 530-580 | 590-630 | 600-640 | 600-620 | 630-640 | 550-575 | 550-590 | 550-590 | 560-580 | 530-550 | 500-520 | ||||||||||||
толстый лист | 475-500 | 490-520 | 510-540 | 570-600 | 590-620 | 590-620 | 630-700 | 630-700 | 640-700 | 620-680 | 620-665 | 550-670 | — | ||||||||||||
Россия, $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 480-580 | 540-600 | 550-620 | 580-640 | 550-615 | 525-600 | 520-630 | 560-650 | 565-700 | 575-710 | 520-565 | 420-470 | 410-460 | ||||||||||||
х/к рулон | 550-630 | 610-670 | 610-670 | 640-700 | 630-670 | 655-690 | 640-710 | 650-720 | 640-730 | 650-730 | 620-650 | 560-590 | 530-570 | ||||||||||||
Украина, $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 420-450 | 470-520 | 490-540 | 520-570 | 500-530 | 470-500 | 480-510 | 490-520 | 495-530 | 500-540 | 480-500 | 400-450 | 380-430 | ||||||||||||
х/к рулон | 450-500 | 500-540 | 540-590 | 580-650 | 570-630 | 560-610 | 560-630 | 590-630 | 590-640 | 595-650 | 575-600 | 530-560 | 480-520 | ||||||||||||
толстый лист | 540-600 | 570-630 | 600-650 | 630-700 | 620-700 | 520-750 | 520-620 | 520-570 | 540-800 | 540-800 | 540-810 | 470-790 | 470-750 | ||||||||||||
Китай, $/т, СFR, южные порты Китая | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 440-480 | 500-600 | 540-600 | 560-600 | 560-595 | 550-590 | 580-610 | 600-640 | 620-660 | 610-640 | 550-600 | 460-530 | 440-500 | ||||||||||||
х/к рулон | 520-600 | 600-650 | 620-680 | 670-720 | 670-710 | 650-700 | 700-720 | 700-740 | 730-770 | 730-770 | 650-690 | 580-630 | — | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 570-630 | 630-700 | 650-700 | 720-780 | 740-800 | 720-790 | 740-790 | 800-840 | 770-820 | 800-850 | 730-760 | 710-740 | — | ||||||||||||
Турция, $/т, FOB | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 550-570 | 550-570 | 570-590 | 570-590 | 580-600 | 580-600 | 480-580 | 610-620 | 610-620 | 610-620 | 610-620 | 550-580 | — | ||||||||||||
х/к рулон | 645-655 | 645-655 | 650-680 | 650-680 | 670-690 | 670-690 | 570-650 | 720-740 | 720-740 | 720-740 | 720-740 | 650-700 | — |
Источник: SBB, МВ, “Держзовнишинформ”
Цены на длинномерный прокат в июле 2004 г. – июле 2005 г.
Регион | Июль 04 | Авг. 04 | Сент. 04 | Окт. 04 | Ноябрь 04 | Дек. 04 | Янв. 05 | Февр. 05 | Март 05 | Апр. 05 | Май 05 | Июнь 05 | Июль 05 (прогноз) |
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||
арматура | 400-470 | 460-470 | 500-510 | 510-520 | 410-420 | 390-410 | 330-430 | 350-390 | 330-380 | 340-410 | 310-420 | 310-410 | — |
катанка | 470-500 | 500-520 | 500-520 | 530-550 | 440-460 | 420-450 | 380-480 | 390-430 | 360-390 | 350-400 | 320-365 | 310-350 | — |
сортовой прокат | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 400-440 | 400-440 | 375-460 | — |
СНГ, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 350-360 | 430-450 | 430-450 | 430-450 | 410-420 | 400-410 | 400-410 | 410-420 | 410-420 | 420-430 | 375-395 | 360-370 | — |
катанка | 350-360 | 430-450 | 430-450 | 430-450 | 450-460 | 445-455 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 395-415 | 360-370 | — |
сортовой прокат | 380-390 | 430-450 | 430-450 | 430-450 | 420-430 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 410-430 | 410-430 | — |
заготовка | 320-340 | 350-395 | 370-390 | 380-395 | 360-370 | 320-340 | 330-350 | 340-360 | 355-365 | 355-380 | 325-355 | 315-350 | 305-340 |
ЮВА, $/т, СFR | |||||||||||||
арматура | 360-410 | 400-460 | 390-440 | 400-440 | 400-430 | 400-410 | 400-420 | 415-430 | 425-440 | 440-450 | 410-420 | 380-400 | 360-380 |
катанка | 360-410 | 400-470 | 390-440 | 410-450 | 400-440 | 400-430 | 390-400 | 400-410 | 420-430 | 440-450 | 410-430 | 390-420 | 370-390 |
сортовой прокат | 400-450 | 430-480 | 480-530 | 460-520 | 430-490 | 430-480 | 430-470 | 430-470 | 460-480 | 470-490 | 460-490 | 430-460 | |
заготовка | 340-390 | 400-430 | 400-430 | 390-430 | 370-400 | 330-375 | 360-390 | 390-420 | 400-420 | 410-420 | 380-400 | 340-360 | 320-350 |
Турция, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 420-440 | 480-490 | 460-475 | 440-450 | 430-440 | 420-430 | 420-430 | 430-440 | 430-440 | 420-430 | 410-420 | 370-380 | — |
катанка | 445-460 | 490-500 | 480-550 | 485-500 | 480-500 | 480-500 | 450-460 | 460-470 | 450-460 | 440-450 | 415-425 | 380-390 | — |
сортовой прокат | 465-490 | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 420-430 | — |
заготовка | 320-340 | 390-420 | 370-400 | 400-410 | 355-370 | 330-345 | 330-350 | 375-385 | 360-380 | 360-370 | 380-400 | 330-340 | — |
Источник: SBB, МВ, “Держзовнишинформ”
Цены различных металлов (по данным Metal Bulletin, май-июнь 2005 г.)
Low | High | Low | High | |
По состоянию на май | По состоянию на 20 июня | |||
Висмут | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/lb, лот-1 мт, со склада | 3,400 | 3,650 | 3,600 | 3,850 |
Вольфрам | ||||
Европейский свободный рынок, АРТ $/mtu | 270,000 | 280,000 | 285,000 | 295,000 |
US свободный рынок, АРТ $/per stu | 290,000 | 310,000 | 250,000 | 275,000 |
Диоксид германия | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/кг | 360,000 | 430,000 | 360,000 | 430,000 |
Индий | ||||
МВ свободный рынок, слитки, min 99,97%, $/кг, со склада | 900,000 | 1040,000 | 900,000 | 950,000 |
Кадмий | ||||
МВ свободный рынок, min 99,95%, cents/lb, со склада | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 160,000 |
min 99,99%, cents/lb, со склада | 110,000 | 120,000 | 160,000 | 170,000 |
Кобальт | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/lb, со склада | 15,350 | 15,850 | 13,300 | 14,300 |
min 99,3%, $/lb, со склада | 14,400 | 15,100 | 12,650 | 13,000 |
Магний | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1500,000 | 1550,000 | 1830,000 | 1850,000 |
Китайский свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1500,000 | 1750,000 | 1530,000 | 1580,000 |
Ртуть | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/34,5 кг, со склада | 775,000 | 875,000 | 750,000 | 850,000 |
Селен | ||||
МВ свободный рынок, min 99,5%, $/lb, со склада | 48,000 | 52,000 | 48,000 | 52,000 |
Сурьма | ||||
МВ свободный рынок, Regulus 99,65%, max Se 50 ppm, $/т, со склада | 3150,000 | 3200,000 | 3350,000 | 3450,000 |
Титановая губка | ||||
Европейский свободный рынок, min 1 т, $/кг, со склада, TG 100 (12×25 мм) | 6,200 | 6,500 | 6,200 | 6,500 |
TG 100 (12×70 мм) | 5,550 | 5,750 | 5,550 | 5,750 |
TG 120-150 (12×70 мм) | 5,200 | 5,400 | 5,200 | 5,400 |
Источник: Metal Bulletin
Цены драгоценных металлов (по данным Metal Bulletin, май-июнь 2005 г.)
Cред. за май | По сост. на 20 июня | |||
Золото | ||||
утро $/тройская унция | 422,902 | 440,500 | ||
обед $/тройская унция | 421,872 | 437,500 | ||
Палладий | ||||
утро, $/тройская унция | 189,850 | 188,000 | ||
обед, $/тройская унция | 189,650 | 189,000 | ||
Платина | ||||
Европейский свободный рынок, утро, $/тройская унция | 866,650 | 900,000 | ||
обед, $/тройская унция | 866,450 | 891,000 | ||
Серебро | ||||
спот, cents/тройская унция | 705,290 | 738,500 | ||
Родий | Low | High | Low | High |
Европейский свободный рынок, min 99,9%, со склада, $/тройская унция | 1506,875 | 1556,875 | 1890,000 | 1920,000 |
Источник: Metal Bulletin
Котировки Лондонской биржи металлов, июнь 2004 г. – июнь 2005 г., $/мт
Сред. за июнь | Сред. за июль | Сред. за август | Сред. за сентябрь | Сред. за октябрь | Сред. за ноябрь | Сред. за декабрь | Сред. за январь | Сред. за февраль | Сред. за март | Сред. за апрель | Сред. за май | По сост. на 20 июня | |
Медь, сорт А | |||||||||||||
Cash | 2685,16 | 2806,39 | 2844,67 | 2893,73 | 3009,69 | 3121,59 | 3143,60 | 3168,35 | 3251,88 | 3378,38 | 3393,05 | 3247,08 | 3635,00 |
3 month | 2643,89 | 2749,93 | 2774,98 | 2825,64 | 2897,07 | 2998,66 | 3030,17 | 3022,73 | 3112,63 | 3243,21 | 3237,76 | 3097,63 | 3384,50 |
Settlement | 2686,70 | 2808,43 | 2846,10 | 2894,86 | 3012,24 | 3122,80 | 3145,45 | 3170,00 | 3253,70 | 3379,60 | 3394,48 | 3249,10 | 3637,00 |
3 month seller | 2644,98 | 2751,14 | 2776,10 | 2826,55 | 2898,48 | 3000,16 | 3031,10 | 3023,93 | 3113,83 | 3244,29 | 3238,98 | 3098,93 | 3385,50 |
Олово | |||||||||||||
Cash | 9173,18 | 9018,86 | 9003,81 | 8999,77 | 9026,19 | 9035,18 | 8544,29 | 7722,00 | 8077,75 | 8419,76 | 8124,05 | 8112,75 | 7640,00 |
3 month | 8856,82 | 8809,32 | 8874,76 | 8941,82 | 8936,10 | 9022,05 | 8571,19 | 7719,00 | 8045,75 | 8365,00 | 8079,52 | 8047,25 | 7570,00 |
Settlement | 9204,77 | 9044,32 | 9021,90 | 9019,55 | 9045,24 | 9070,45 | 8553,81 | 7735,75 | 8088,75 | 8432,62 | 8143,81 | 8125,00 | 7650,00 |
3 month seller | 8875,23 | 8830,45 | 8891,19 | 8957,05 | 8980,00 | 9029,32 | 8582,38 | 7730,75 | 8054,50 | 8380,48 | 8106,67 | 8059,75 | 7575,00 |
Свинец | |||||||||||||
Cash | 869,00 | 938,11 | 919,74 | 934,39 | 931,05 | 966,73 | 973,88 | 951,60 | 976,50 | 1004,55 | 984,90 | 987,35 | 1006,00 |
3 month | 814,89 | 870,32 | 862,12 | 887,16 | 892,00 | 940,55 | 945,00 | 910,88 | 934,08 | 966,60 | 943,43 | 946,63 | 976,00 |
Settlement | 870,32 | 939,59 | 921,81 | 935,45 | 932,76 | 967,80 | 974,90 | 953,15 | 977,55 | 1005,83 | 985,76 | 988,08 | 1008,00 |
3 month seller | 816,18 | 871,93 | 863,40 | 888,59 | 893,05 | 941,75 | 946,02 | 912,20 | 935,10 | 967,52 | 944,90 | 947,80 | 978,00 |
Цинк | |||||||||||||
Cash | 1020,70 | 987,57 | 974,98 | 974,48 | 1064,02 | 1094,73 | 1179,45 | 1245,25 | 1325,45 | 1376,98 | 1299,48 | 1242,83 | 1298,00 |
3 month | 1038,84 | 1004,36 | 992,79 | 992,86 | 1082,67 | 1110,23 | 1191,43 | 1248,90 | 1334,20 | 1393,86 | 1318,67 | 1250,20 | 1320,00 |
Settlement | 1021,45 | 988,32 | 975,81 | 975,18 | 1064,95 | 1095,64 | 1180,21 | 1246,38 | 1326,18 | 1377,69 | 1300,14 | 1243,63 | 1299,00 |
3 month seller | 1039,52 | 1005,09 | 993,55 | 993,59 | 1083,52 | 1111,07 | 1192,17 | 1249,95 | 1335,03 | 1394,64 | 1319,55 | 1251,08 | 1320,50 |
Алюминий | |||||||||||||
Cash | 1677,39 | 1708,89 | 1691,79 | 1723,20 | 1598,36 | 1813,48 | 1848,81 | 1833,45 | 1881,93 | 1981,40 | 1893,52 | 1743,03 | 1763,00 |
3 month | 1681,80 | 1715,09 | 1702,07 | 1729,95 | 1622,95 | 1807,07 | 1850,74 | 1826,35 | 1871,60 | 1961,71 | 1887,38 | 1752,13 | 1785,50 |
Settlement | 1678,05 | 1709,66 | 1692,60 | 1724,00 | 1603,14 | 1814,32 | 1849,55 | 1834,43 | 1882,85 | 1982,36 | 1894,29 | 1743,70 | 1763,50 |
3 month seller | 1682,50 | 1715,73 | 1702,76 | 1730,70 | 1626,71 | 1807,77 | 1851,55 | 1827,08 | 1872,43 | 1962,57 | 1888,21 | 1752,78 | 1786,00 |
Алюминиевый сплав | |||||||||||||
Cash | 1522,27 | 1538,41 | 1520,62 | 1531,14 | 1818,83 | 1626,50 | 1659,95 | 1644,40 | 1671,25 | 1712,43 | 1657,81 | 1556,10 | 1580,00 |
3 month | 1547,05 | 1652,27 | 1546,57 | 1557,86 | 1781,36 | 1641,36 | 1678,76 | 1660,85 | 1684,50 | 1729,76 | 1679,57 | 1567,70 | 1590,00 |
Settlement | 1530,32 | 1546,18 | 1528,95 | 1536,36 | 1820,31 | 1635,18 | 1666,95 | 1652,40 | 1679,23 | 1719,71 | 1663,67 | 1561,15 | 1582,00 |
3 month seller | 1555,00 | 1569,18 | 1554,29 | 1563,00 | 1782,24 | 1648,50 | 1984,95 | 1667,15 | 1693,00 | 1737,86 | 1687,05 | 1573,70 | 1595,00 |
Никель | |||||||||||||
Cash | 13527,50 | 15015,00 | 13673,10 | 13264,55 | 14397,86 | 14037,50 | 13761,90 | 14497,50 | 15339,75 | 16179,05 | 16130,95 | 16908,00 | 16455,00 |
3 month | 13343,18 | 14784,32 | 13385,24 | 13154,09 | 14364,76 | 14023,18 | 13788,81 | 14477,00 | 15268,00 | 15931,67 | 15809,29 | 16113,25 | 16190,00 |
Settlement | 13539,55 | 15031,59 | 13685,95 | 13277,27 | 14410,71 | 14053,41 | 13775,71 | 14505,00 | 15349,50 | 16190,00 | 16141,90 | 16931,50 | 16460,00 |
3 month seller | 13362,05 | 14805,68 | 13398,10 | 13178,86 | 14378,81 | 14045,23 | 13812,38 | 14493,50 | 15288,00 | 15950,95 | 15829,52 | 16138,50 | 16200,00 |
Источник: Metal Bulletin
Цены внутреннего рынка Китая по состоянию на 20 мая – 20 июня 2005 г., $/мт
*Источник: Xinhua News Agency
Пекин
Продукция | Параметры | Цена на 20 мая | Цена на 20 июня |
Швеллер | №16 | 440 | 440 |
Уголок | №5 | 425 | 405 |
Катанка | Ø 6,5 мм | 395 | 365 |
Арматура | 12 мм | 410 | 390 |
16-25 мм | 395 | 355 | |
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 625 | 590 |
20 мм | 570 | 530 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 605 | 485 |
4,75 мм | 550 | 465 | |
Х/к лист | 1,0 мм | 820 | 740 |
Шанхай
Продукция | Параметры | Цена на 20 мая | Цена на 20 июня |
Двутавр | №25 | 455 | 455 |
Швеллер | №16 | 420 | 385 |
Уголок | №5 | 415 | 380 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 4420 | 390 |
Арматура | 12 мм | 395 | 380 |
20 мм | 390 | 355 | |
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 455 | 610 |
20 мм | 640 | 505 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 605 | 505 |
Х/к лист | 0,5 мм | 845 | 690 |
1,0 мм | 835 | 725 |
Гуанчжоу
Продукция | Параметры | Цена на 20 мая | Цена на 20 июня | |
Швеллер | №16 | 440 | 400 | |
Уголок | №5 | 440 | 400 | |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 410 | 395 | |
Арматура | 12 мм | 450 | 430 | |
20 мм | 410 | 395 | ||
Средний и толстый г/к лист | 8 мм | 655 | 625 | |
20 мм | 585 | 550 | ||
Г/к рулон | 3,0 мм | 610 | 485 | |
4,75 мм | 545 | 460 | ||
Х/к лист | 0,5 мм | 940 | 940 | |
1,0 мм | 840 | 725 |
Шеньянг
Продукция | Параметры | Цена на 20 мая | Цена на 20 июня |
Уголок | №5 | 405 | 360 |
Швеллер | №16 | 420 | 420 |
Катанка | Ø 6,5 ì м | 420 | 380 |
Арматура | 12 мм | 410 | 390 |
20 мм | 400 | 360 | |
Средний и толстый г/к лист | 8,0 мм | 620 | 590 |
20,0 мм | 600 | 585 | |
Г/к рулон | 3,0 мм | 620 | 515 |
4,75 мм | 600 | 470 | |
Х/к лист | 1,0 мм | 835 | 740 |