В январе-апреле 2005г. объем производства на метизных предприятиях Украины снизился по сравнению с 2004г. на 1,8% и оценивается по итогам периода на уровне 137,8 тыс.т.
Рубрика: Рынки
Украинский рынок метизов
В январе-апреле 2005г. объем производства на метизных предприятиях Украины снизился по сравнению с 2004г. на 1,8% и оценивается по итогам периода на уровне 137,8 тыс.т.
Среди отдельных предприятий:
Таким образом, все ведущие метизные предприятия сократили объемы выпуска продукции.
Вместе с тем в апреле производство метизов выросло на 10% по сравнению с мартом 2005г., снижение по сравнению с показателем апреля 2004г. составляет 0,3%.
Экспорт
Результаты экспорта в январе-апреле 2005г. в натуральном выражении на 14,8% ниже показателя аналогичного периода 2004г. Одновременно денежных средств от реализации продукции на зарубежных рынках украинскими компаниями получено на 19% больше. Всего по итогам первых четырех месяцев 2005г. из Украины зарубежным потребителям было поставлено 93,7 тыс.т метизов на сумму $57 млн.
В апреле по сравнению с мартом поставки выросли на 10,2%, а по сравнению с апрелем 2004г. снижение составляет 16,8%.
Географическая структура экспорта такова:
Таким образом, снижение поставок происходит в первую очередь за счет снижения отгрузок в страны Европы, не входящие в Евросоюз.
Импорт
По итогам января-апреля в Украину из-за рубежа было ввезено 19 тыс.т металлоизделий на сумму $23 млн., что в натуральном выражении на 43,9%, а в денежном на 69,8% выше показателей аналогичного периода 2004г.
При этом апрельский показатель импорта вырос по сравнению с мартом на 4%, по сравнению с апрелем 2004г. рост составляет 60%.
Основными товарными позициями, по которым наблюдается увеличение поступления продукции из-за рубежа, являются проволока (+5,1 тыс.т) и крепеж (+0,2 тыс.т).
По основным географическим направлениям импорта по итогам января-апреля 2005г. наблюдается следующая ситуация:
Таким образом, наибольший прирост импорта обеспечивает Россия и Китай.
ОТСТУП
В апреле активность на рынке метизов продолжала увеличиваться, при этом в мае можно ожидать сезонного сокращения активности на рынке, кроме того, негативное влияние на рынок будет оказывать общая конъюнктура рынка металлопродукции. Исходя из существующих сегодня на рынке тенденций и фактора сезонности, в апреле объемы производства на метизных предприятиях Украины могут составить около 36-39 тыс.т. Экспорт продукции в мае ожидается на уровне 25-28 тыс.т. В то же время импортные поставки метизов в Украину составят порядка 5-6 тыс.т.
Производство метизов на метизных предприятиях Украины в январе-апреле 2004-2005 гг., тыс.т
Предприятие | 2004 | 2005 | Изм., % | Доля, % |
ОАО “Днепрометиз” | 29,9 | 29,4 | -1,4 | 21,4 |
ОАО “Силур” | 23,5 | 20,9 | -11,0 | 15,2 |
ОАО “Запорожский СПЗ” | 25,2 | 20,0 | -20,8 | 14,5 |
ОАО “Стальканат” | 19,6 | 17,0 | -13,0 | 12,4 |
ООО “ТЕКО” | 14,0 | 12,7 | -9,1 | 9,2 |
ОАО “Дружковский МЗ” | 10,9 | 10,9 | -0,2 | 7,9 |
ООО “ДоНа” | 4,9 | 4,9 | 0,8 | 3,6 |
ООО “Промметиз” | - | 3,5 | - | 2,6 |
ООО “Стилмет” | - | 3,5 | - | 2,5 |
ООО “Монолит-Инвест” | 4,0 | 3,4 | -14,1 | 2,5 |
ООО ИИ “БаДМ, Лтд” | 1,2 | 1,7 | 43,7 | 1,2 |
ОООП “Машиностроитель” | 2,8 | 1,5 | -46,5 | 1,1 |
ОАО “Черновицкий МЗ” | 1,3 | 1,4 | 7,9 | 1,0 |
ООО “Меткан” | - | 1,4 | - | 1,0 |
НПП ООО “Адъюстаж” | 0,8 | 1,2 | 37,9 | 0,8 |
ЗАО “Волочийск-Метиз” | - | 1,1 | - | 0,8 |
ОАО “Харьковский МЗ” | 0,5 | 1,1 | 103,4 | 0,8 |
ООО “Украгрометпром” | 1,3 | 0,7 | -41,9 | 0,5 |
ООО “Домпром” | - | 0,7 | - | 0,5 |
ДП “Киевский ЗМ” | 0,4 | 0,3 | -5,1 | 0,2 |
ООО “Интерпрокат” | - | 0,3 | - | 0,2 |
Всего | 140,3 | 137,8 | -1,8 | 100,0 |
Экспорт метизов из Украины в январе-апреле 2004-2005 гг.
Продукция | Количество | Стоимость | ||||||
2004, т | 2005, т | Структура, % | % изм. 2005/2004 | 2004, $ тыс. | 2005, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2005/2004 | |
Проволока, в т.ч. | 85244 | 70077 | 74,8 | -17,8 | 33452,2 | 39441,4 | 69,2 | 18 |
из нелегированной стали | 68390 | 51300 | 54,7 | -25,0 | 23955,4 | 25080,9 | 44,0 | 5 |
оцинкованная | 9831 | 12006 | 12,8 | 22,1 | 4902,5 | 7932,3 | 13,9 | 62 |
с др. покрытием | 134 | 133 | 0,1 | -0,5 | 80,0 | 107,1 | 0,2 | 34 |
из нержавеющей стали | 0 | 0 | 0,0 | -6,9 | 7,0 | 4,6 | 0,0 | -35 |
из др. легированных сталей | 373 | 142 | 0,2 | -62,0 | 270,2 | 150,6 | 0,3 | -44 |
колючая | 203 | 276 | 0,3 | 36,1 | 107,7 | 437,1 | 0,8 | 306 |
проволока и прутки сварочные | 6313 | 6219 | 6,6 | -1,5 | 4129,4 | 5728,7 | 10,0 | 39 |
Гвозди | 11353 | 10194 | 10,9 | -10,2 | 4489,6 | 5728,9 | 10,0 | 28 |
Стальная сетка | 1849 | 2576 | 2,7 | 39,3 | 739,6 | 1296,9 | 2,3 | 75 |
Электроды | 2019 | 1457 | 1,6 | -27,9 | 1055,9 | 1113,8 | 2,0 | 5 |
Канаты, тросы и металлокорд, в т.ч. | 4432 | 3270 | 3,5 | -26,2 | 4595,3 | 3891,8 | 6,8 | -15 |
канаты и тросы, Ø менее 3 мм | 241 | 227 | 0,2 | -5,9 | 435,9 | 517,2 | 0,9 | 19 |
канаты и тросы, Ø 3-12 мм | 1649 | 1672 | 1,8 | 1,4 | 1676,6 | 2021,3 | 3,5 | 21 |
канаты и тросы, Ø более 12 мм | 1496 | 1048 | 1,1 | -30,0 | 1110,1 | 925,7 | 1,6 | -17 |
металлокорд | 1045 | 322 | 0,3 | -69,1 | 1372,7 | 427,6 | 0,7 | -69 |
Крепеж, в т.ч. | 5161 | 6168 | 6,6 | 19,5 | 3597,5 | 5545,2 | 9,7 | 54 |
машиностроительный | 5032 | 5858 | 6,2 | 16,4 | 3519,3 | 5287,9 | 9,3 | 50 |
винты | 2848 | 3321 | 3,5 | 16,6 | 1763,4 | 2610,8 | 4,6 | 48 |
гайки | 1961 | 2239 | 2,4 | 14,2 | 1536,9 | 2380,0 | 4,2 | 55 |
шурупы | 18 | 141 | 0,2 | 687,5 | 17,7 | 110,9 | 0,2 | 525 |
шайбы | 205 | 157 | 0,2 | -23,5 | 201,3 | 186,2 | 0,3 | -8 |
железнодорожный | 129 | 310 | 0,3 | 139,9 | 78,3 | 257,3 | 0,5 | 229 |
Всего | 110058 | 93741 | 100,0 | -14,8 | 47930,0 | 57018,0 | 100,0 | 19,0 |
Источник: “Держзовнишинформ”
Импорт метизов в Украину в январе-апреле 2004-2005 гг.
Продукция | Количество | Стоимость | ||||||
2004, т | 2005, т | Структура, % | % изм. 2005/2004 | 2004, $ тыс. | 2005, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2005/2004 | |
Проволока, в т.ч. | 3404 | 8497 | 44,7 | 149,6 | 3779,0 | 9518,1 | 41,3 | 152 |
из нелегированной стали | 1227 | 5182 | 27,2 | 322,3 | 669,3 | 3164,2 | 13,7 | 373 |
оцинкованная | 179 | 496 | 2,6 | 177,3 | 204,8 | 629,8 | 2,7 | 207 |
с др. покрытием | 1141 | 1449 | 7,6 | 27,0 | 959,6 | 2079,1 | 9,0 | 117 |
из нержавеющей стали | 304 | 350 | 1,8 | 15,2 | 1086,9 | 1501,7 | 6,5 | 38 |
из др. легированных сталей | 241 | 637 | 3,3 | 164,1 | 294,7 | 727,0 | 3,2 | 147 |
колючая | 1 | 0 | 0,0 | -55,9 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | -32 |
проволока и прутки сварочные | 312 | 383 | 2,0 | 22,7 | 562,9 | 1415,7 | 6,1 | 152 |
Гвозди | 188 | 82 | 0,4 | -56,3 | 249,9 | 211,5 | 0,9 | -15 |
Стальная сетка | 398 | 394 | 2,1 | -1,2 | 347,7 | 545,9 | 2,4 | 57 |
Электроды | 308 | 345 | 1,8 | 12,0 | 465,6 | 727,8 | 3,2 | 56 |
Канаты, тросы и металлокорд, в т.ч. | 1979 | 2527 | 13,3 | 27,7 | 2485,0 | 3592,7 | 15,6 | 45 |
канаты и тросы, Ø менее 3 мм | 4 | 41 | 0,2 | 882,0 | 15,9 | 69,9 | 0,3 | 339 |
канаты и тросы, Ø 3-12 мм | 45 | 198 | 1,0 | 336,4 | 60,4 | 231,2 | 1,0 | 283 |
канаты и тросы, Ø более 12 мм | 747 | 1062 | 5,6 | 42,2 | 467,7 | 961,0 | 4,2 | 105 |
металлокорд | 1183 | 1227 | 6,4 | 3,7 | 1940,9 | 2330,5 | 10,1 | 20 |
Крепеж, в т.ч. | 6949 | 7184 | 37,8 | 3,4 | 6230,9 | 8430,8 | 36,6 | 35 |
машиностроительный | 6704 | 7167 | 37,7 | 6,9 | 6128,4 | 8415,8 | 36,5 | 37 |
винты | 2481 | 3808 | 20,0 | 53,5 | 2708,1 | 4663,2 | 20,3 | 72 |
гайки | 2125 | 1425 | 7,5 | -32,9 | 2176,2 | 2497,8 | 10,8 | 15 |
шурупы | 1843 | 1845 | 9,7 | 0,1 | 953,4 | 1024,6 | 4,4 | 7 |
шайбы | 255 | 89 | 0,5 | -65,3 | 290,7 | 230,1 | 1,0 | -21 |
железнодорожный | 244 | 17 | 0,1 | -93,1 | 102,5 | 15,0 | 0,1 | -85 |
Всего | 13227 | 19029 | 100,0 | 43,9 | 13558,1 | 23026,8 | 100,0 | 69,8 |
Источник: “Держзовнишинформ” Географическая структура экспорта метизов из Украины в январе-апреле 2004-2005 гг.
Регион | Количество | Стоимость | ||||||
2004, т | 2005, т | Структура, % | % изм. 2005/2004 | 2004, $ тыс. | 2005, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2005/2004 | |
ЕС25 | 40211 | 44393 | 47,4 | 10,4 | 6432,4 | 10638,3 | 43,7 | 65,4 |
Остальная Европа | 24720 | 4830 | 5,2 | -80,5 | 3880,4 | 1140,4 | 4,7 | -70,6 |
Китай | 0 | 0 | 0,0 | -98,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
Остальная Азия | 371 | 21 | 0,0 | -94,3 | 147,7 | 27,6 | 0,1 | -81,3 |
Турция | 642 | 2925 | 3,1 | 355,3 | 0,0 | 1072,1 | 4,4 | - |
Остальные страны Бл. и Ср. Востока | 5210 | 139 | 0,1 | -97,3 | 1112,3 | 97,6 | 0,4 | -91,2 |
США | 1036 | 1 | 0,0 | -99,9 | 130,4 | 6,0 | 0,0 | -95,4 |
Остальные страны НАФТА | 0 | 1 | 0,0 | 34766,7 | 4,9 | 7,2 | 0,0 | 46,6 |
Южная и Центральная Америка | 11 | 21 | 0,0 | 97,3 | 4796,3 | 6502,8 | 26,7 | 35,6 |
Россия | 19843 | 23697 | 25,3 | 19,4 | 2869,1 | 4570,8 | 18,8 | 59,3 |
Остальные страны СНГ | 15732 | 16858 | 18,0 | 7,2 | 348,4 | 165,3 | 0,7 | -52,6 |
Северная Африка | 1642 | 340 | 0,4 | -79,3 | 59,7 | 38,8 | 0,2 | -35,0 |
Остальная Африка | 417 | 386 | 0,4 | -7,3 | 21,4 | 47,5 | 0,2 | 121,9 |
Прочие | 222 | 129 | 0,1 | -42,0 | 6,3 | 43,5 | 0,2 | 593,9 |
Всего | 110058 | 93741 | 100,0 | -14,8 | 19811,3 | 24358,0 | 100,0 | 22,9 |
Источник: “Держзовнишинформ” Географическая структура импорта метизов в Украину в январе-апреле 2004-2005 гг.
Регион | Количество | Стоимость | ||||||
2004, т | 2005, т | Структура, % | % изм. 2005/2004 | 2004, $ тыс. | 2005, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2005/2004 | |
ЕС25 | 2615 | 3057 | 16,1 | 16,9 | 5590,7 | 8736,6 | 37,9 | 56,3 |
Остальная Европа | 111 | 57 | 0,3 | -48,6 | 239,6 | 104,3 | 0,5 | -56,5 |
Китай | 2723 | 3171 | 16,7 | 16,4 | 1403,5 | 1892,3 | 8,2 | 34,8 |
Юж. Корея | 169 | 61 | 0,3 | -63,6 | 178,2 | 116,2 | 0,5 | -34,8 |
Остальная Азия | 1785 | 2295 | 12,1 | 28,6 | 859,6 | 1885,5 | 8,2 | 119,4 |
Турция | 148 | 233 | 1,2 | 57,2 | 71,3 | 282,5 | 1,2 | 295,9 |
Остальные страны Бл. и Ср. Востока | 108 | 1 | 0,0 | -99,3 | 55,4 | 2,2 | 0,0 | -96,0 |
США | 4 | 9 | 0,0 | 153,4 | 61,1 | 79,8 | 0,3 | 30,7 |
Остальные страны НАФТА | 0 | 2 | 0,0 | 3402,3 | 1,3 | 32,9 | 0,1 | 2470,4 |
Южная и Центральная Америка | 0 | 0 | 0,0 | 25,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | -85,0 |
Россия | 4087 | 8463 | 44,5 | 107,1 | 3892,9 | 7626,6 | 33,1 | 95,9 |
Остальные страны СНГ | 1462 | 1678 | 8,8 | 14,8 | 1193,9 | 2267,5 | 9,8 | 89,9 |
Прочие | 14 | 0 | 0,0 | -98,8 | 10,4 | 0,1 | 0,0 | -98,6 |
Всего | 13213 | 19029 | 100,0 | 44,0 | 13547,8 | 23026,6 | 100,0 | 70,0 |
Источник: “Держзовнишинформ”