Цены на плоский прокат в январе-апреле 2004 г
Цены на плоский прокат в мае 2004 г. – мае 2005 г.
Регион | Май 04 | Июнь 04 | Июль 04 | Авг. 04 | Сент. 04 | Окт. 04 | Ноябрь 04 | Дек. 04 | Янв. 05 | Февр. 05 | Март 05 | Апр. 05 | Май 05 (прогноз) | ||||||||||||
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 460-490 | 460-490 | 460-490 | 460-500 | 430-490 | 490-520 | 490-525 | 510-520 | 520-560 | 460-480 | 460-480 | 460-480 | 460-480 | ||||||||||||
х/к рулон | 540-560 | 540-560 | 540-560 | 540-560 | 530-580 | 580-620 | 590-630 | 590-620 | 620-630 | 560-585 | 560-585 | 560-585 | 560-585 | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 560-580 | 560-580 | 560-580 | 560-600 | 530-580 | 590-630 | 600-640 | 600-620 | 630-640 | 550-575 | 550-590 | 550-590 | 550-590 | ||||||||||||
толстый лист | 450-500 | 475-500 | 475-500 | 490-520 | 510-540 | 570-600 | 590-620 | 590-620 | 630-700 | 630-700 | 640-700 | 620-680 | — | ||||||||||||
Россия , $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 490-550 | 530-590 | 480-580 | 540-600 | 550-620 | 580-640 | 550-615 | 525-600 | 520-630 | 560-650 | 565-700 | 575-710 | 520-565 | ||||||||||||
х/к рулон | 580-600 | 590-610 | 550-630 | 610-670 | 610-670 | 640-700 | 630-670 | 655-690 | 640-710 | 650-720 | 640-730 | 650-730 | 620-650 | ||||||||||||
Украина , $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 440-510 | 390-430 | 420-450 | 470-520 | 490-540 | 520-570 | 500-530 | 470-500 | 480-510 | 490-520 | 495-530 | 500-540 | 500-530 | ||||||||||||
х/к рулон | 540-560 | 440-490 | 450-500 | 500-540 | 540-590 | 580-650 | 570-630 | 560-610 | 560-630 | 590-630 | 590-640 | 595-650 | 600-640 | ||||||||||||
толстый лист | 540-570 | 520-600 | 540-600 | 570-630 | 600-650 | 630-700 | 620-700 | 520-750 | 520-620 | 520-570 | 540-800 | 540-800 | 540-810 | ||||||||||||
Китай, $/т, СFR, Южные порты Китая | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 440-490 | 410-470 | 440-480 | 500-600 | 540-600 | 560-600 | 560-595 | 550-590 | 580-610 | 600-640 | 620-660 | 610-640 | — | ||||||||||||
х/к рулон | 530-580 | 500-550 | 520-600 | 600-650 | 620-680 | 670-720 | 670-710 | 650-700 | 700-720 | 700-740 | 730-770 | 730-770 | — | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 660-700 | 630-680 | 570-630 | 630-700 | 650-700 | 720-780 | 740-800 | 720-790 | 740-790 | 800-840 | 770-820 | 800-850 | — | ||||||||||||
Турция , $/т, FOB | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 505-540 | 530-560 | 550-570 | 550-570 | 570-590 | 570-590 | 580-600 | 580-600 | 480-580 | 610-620 | 610-620 | 610-620 | — | ||||||||||||
х/к рулон | 585-600 | 625-640 | 645-655 | 645-655 | 650-680 | 650-680 | 670-690 | 670-690 | 570-650 | 720-740 | 720-740 | 720-740 | — |
Источник: SBB, МВ, “Держзовнишинформ” Цены на длинномерный прокат в мае 2004 г. – мае 2005 г.
Регион | Май 04 | Июнь 04 | Июль 04 | Авг. 04 | Сент. 04 | Окт. 04 | Ноябрь 04 | Дек. 04 | Янв. 05 | Февр. 05 | Март 05 | Апр. 05 | Май 05 (прогноз) |
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||
арматура | 450-535 | 410-450 | 400-470 | 460-470 | 500-510 | 510-520 | 410-420 | 390-410 | 330-430 | 350-390 | 330-380 | 340-410 | 340-410 |
катанка | 470-500 | 470-500 | 470-500 | 500-520 | 500-520 | 530-550 | 440-460 | 420-450 | 380-480 | 390-430 | 360-390 | 350-400 | 350-400 |
сортовой прокат | 450-460 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 400-440 | 700-420 |
СНГ, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 445-455 | 380-390 | 350-360 | 430-450 | 430-450 | 430-450 | 410-420 | 400-410 | 400-410 | 410-420 | 410-420 | 420-430 | — |
катанка | 450-460 | 380-390 | 350-360 | 430-450 | 430-450 | 430-450 | 450-460 | 445-455 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | — |
сортовой прокат | 450-460 | 380-390 | 380-390 | 430-450 | 430-450 | 430-450 | 420-430 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | — |
заготовка | 335-345 | 280-300 | 320-340 | 350-395 | 370-390 | 380-395 | 360-370 | 320-340 | 330-350 | 340-360 | 355-365 | 355-380 | — |
ЮВА, $/т, СFR | |||||||||||||
арматура | 380-440 | 360-410 | 360-410 | 400-460 | 390-440 | 400-440 | 400-430 | 400-410 | 400-420 | 415-430 | 425-440 | 440-450 | — |
катанка | 380-440 | 360-410 | 360-410 | 400-470 | 390-440 | 410-450 | 400-440 | 400-430 | 390-400 | 400-410 | 420-430 | 440-450 | — |
сортовой прокат | 420-470 | 400-450 | 400-450 | 430-480 | 480-530 | 460-520 | 430-490 | 430-480 | 430-470 | 430-470 | 460-480 | 470-490 | — |
заготовка | 450-455 | 290-330 | 340-390 | 400-430 | 400-430 | 390-430 | 370-400 | 330-375 | 360-390 | 390-420 | 400-420 | 410-420 | — |
Турция, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 475-485 | 420-450 | 420-440 | 480-490 | 460-475 | 440-450 | 430-440 | 420-430 | 420-430 | 430-440 | 430-440 | 420-430 | — |
катанка | 475-490 | 450-465 | 445-460 | 490-500 | 480-550 | 485-500 | 480-500 | 480-500 | 450-460 | 460-470 | 450-460 | 440-450 | — |
сортовой прокат | 475-505 | 455-475 | 465-490 | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | 475-495 | — |
заготовка | 390-405 | 295-305 | 320-340 | 390-420 | 370-400 | 400-410 | 355-370 | 330-345 | 330-350 | 375-385 | 360-380 | 360-370 | — |
Источник: SBB, МВ, ГИАЦ “Держзовнишинформ”
Цены различных металлов (по данным Metal Bulletin, март-апрель 2005 г.)
Low | High | Low | High | |
По состоянию на март | По состоянию на 20 апреля | |||
Висмут | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/lb, лот-1мт, со склада | 3,400 | 3,650 | 3,400 | 3,650 |
Вольфрам | ||||
Европейский свободный рынок, АРТ $/mtu | 145,000 | 150,000 | 225,000 | 235,000 |
US свободный рынок, АРТ $/per stu | 140,000 | 145,000 | 145,000 | 170,000 |
Диоксид германия | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/кг | 360,000 | 430,000 | 360,000 | 430,000 |
Индий | ||||
МВ свободный рынок, слитки, min 99,97%, $/кг, со склада | 1010,000 | 1070,000 | 1010,000 | 1070,000 |
Кадмий | ||||
МВ свободный рынок, min 99,95%, cents/lb, со склада | 80,000 | 90,000 | 85,000 | 95,000 |
min 99,99%, cents/lb, со склада | 90,000 | 100,000 | 90,000 | 100,000 |
Кобальт | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/lb, со склада | 14,900 | 15,300 | 16,900 | 17,400 |
min 99,3%, $/lb, со склада | 14,300 | 14,800 | 16,300 | 16,700 |
Магний | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1830,000 | 1850,000 | 1830,000 | 1850,000 |
Китайский свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1650,000 | 1680,000 | 1620,000 | 1640,000 |
Ртуть | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/34,5 кг, со склада | 850,000 | 950,000 | 800,000 | 900,000 |
Селен | ||||
МВ свободный рынок, min 99,5%, $/lb, со склада | 45,000 | 49,000 | 48,000 | 52,000 |
Сурьма | ||||
МВ свободный рынок, Regulus 99,65%, max Se 50 ppm, $/т, со склада | 3100,000 | 3200,000 | 3100,000 | 3200,000 |
Титановая губка | ||||
Европейский свободный рынок, min 1 т, $/кг, со склада TG 100 (12×25 мм) | 6,200 | 6,500 | 6,200 | 6,500 |
TG 100 (12×70 мм) | 5,550 | 5,750 | 5,550 | 5,750 |
TG 120-150 (12×70 мм) | 5,200 | 5,400 | 5,200 | 5,400 |
Источник: Metal Bulletin
Цены драгоценных металлов (по данным Metal Bulletin, март-апрель 2005 г.)
Cред. за март | По сост. на 20 апреля | |||
Золото | ||||
утро, $/тройская унция | 434,355 | 432,400 | ||
обед, $/тройская унция | 434,321 | 433,200 | ||
Палладий | ||||
утро, $/тройская унция | 197,143 | 201,000 | ||
обед, $/тройская унция | 197,821 | 203,000 | ||
Платина | ||||
Европейский свободный рынок, утро, $/тройская унция | 876,905 | 872,000 | ||
обед, $/тройская унция | 867,571 | 872,500 | ||
Серебро | ||||
спот, cents/тройская унция | 728,500 | 724,500 | ||
Родий | Low | High | Low | High |
Европейский свободный рынок, min 99,9%, со склада, $/тройская унция | 1521,250 | 1560,625 | 1460,000 | 1510,000 |
Источник: Metal Bulletin Котировки Лондонской биржи металлов, апрель 2004 г. – апрель 2005 г., $/мт
Сред. за апрель | Сред. за май | Сред. за июнь | Сред. за июль | Сред. за август | Сред. за сентябрь | Сред. за октябрь | Сред. за ноябрь | Сред. за декабрь | Сред. за январь | Сред. за февраль | Сред. за март | По состоянию на 20 апреля | |
Медь, сорт А | |||||||||||||
Cash | 2946,18 | 2732,21 | 2685,16 | 2806,39 | 2844,67 | 2893,73 | 3009,69 | 3121,59 | 3143,60 | 3168,35 | 3251,88 | 3378,38 | 3465,00 |
3 month | 2827,48 | 2640,53 | 2643,89 | 2749,93 | 2774,98 | 2825,64 | 2897,07 | 2998,66 | 3030,17 | 3022,73 | 3112,63 | 3243,21 | 3284,00 |
Settlement | 2948,73 | 2733,50 | 2686,70 | 2808,43 | 2846,10 | 2894,86 | 3012,24 | 3122,80 | 3145,45 | 3170,00 | 3253,70 | 3379,60 | 3466,00 |
3 month seller | 2828,85 | 2641,47 | 2644,98 | 2751,14 | 2776,10 | 2826,55 | 2898,48 | 3000,16 | 3031,10 | 3023,93 | 3113,83 | 3244,29 | 3285,00 |
Олово | |||||||||||||
Cash | 8933,00 | 9435,79 | 9173,18 | 9018,86 | 9003,81 | 8999,77 | 9026,19 | 9035,18 | 8544,29 | 7722,00 | 8077,75 | 8419,76 | 8150,00 |
3 month | 8659,50 | 8931,32 | 8856,82 | 8809,32 | 8874,76 | 8941,82 | 8936,10 | 9022,05 | 8571,19 | 7719,00 | 8045,75 | 8365,00 | 8100,00 |
Settlement | 8955,75 | 9459,47 | 9204,77 | 9044,32 | 9021,90 | 9019,55 | 9045,24 | 9070,45 | 8553,81 | 7735,75 | 8088,75 | 8432,62 | 8200,00 |
3 month seller | 8677,50 | 8950,79 | 8875,,23 | 8830,45 | 8891,19 | 8957,05 | 8980,00 | 9029,32 | 8582,38 | 7730,75 | 8054,50 | 8380,48 | 8150,00 |
Свинец | |||||||||||||
Cash | 752,75 | 808,00 | 869,00 | 938,11 | 919,74 | 934,39 | 931,05 | 966,73 | 973,88 | 951,60 | 976,50 | 1004,55 | 984,00 |
3 month | 748,88 | 767,18 | 814,89 | 870,32 | 862,12 | 887,16 | 892,00 | 940,55 | 945,00 | 910,88 | 934,08 | 966,60 | 941,00 |
Settlement | 753,68 | 808,89 | 870,32 | 939,59 | 921,81 | 935,45 | 932,76 | 967,80 | 974,90 | 953,15 | 977,55 | 1005,83 | 985,00 |
3 month seller | 749,83 | 768,24 | 816,18 | 871,93 | 863,40 | 888,59 | 893,05 | 941,75 | 946,02 | 912,20 | 935,10 | 967,52 | 943,00 |
Цинк | |||||||||||||
Cash | 1031,83 | 1027,58 | 1020,70 | 987,57 | 974,98 | 974,48 | 1064,02 | 1094,73 | 1179,45 | 1245,25 | 1325,45 | 1376,98 | 1298,50 |
3 month | 1046,78 | 1045,84 | 1038,84 | 1004,36 | 992,79 | 992,86 | 1082,67 | 1110,23 | 1191,43 | 1248,90 | 1334,20 | 1393,86 | 1320,00 |
Settlement | 1032,73 | 1028,29 | 1021,45 | 988,32 | 975,81 | 975,18 | 1064,95 | 1095,64 | 1180,21 | 1246,38 | 1326,18 | 1377,69 | 1299,50 |
3 month seller | 1047,,53 | 1046,58 | 1039,52 | 1005,09 | 993,55 | 993,59 | 1083,52 | 1111,07 | 1192,17 | 1249,95 | 1335,03 | 1394,64 | 1321,00 |
Алюминий | |||||||||||||
Cash | 1729,33 | 1622,87 | 1677,39 | 1708,89 | 1691,79 | 1723,20 | 1598,36 | 1813,48 | 1848,81 | 1833,45 | 1881,93 | 1981,40 | 1898,00 |
3 month | 1743,70 | 1633,13 | 1681,80 | 1715,09 | 1702,07 | 1729,95 | 1622,95 | 1807,07 | 1850,74 | 1826,35 | 1871,60 | 1961,71 | 1881,00 |
Settlement | 1730,15 | 1623,58 | 1678,05 | 1709,66 | 1692,60 | 1724,00 | 1603,14 | 1814,32 | 1849,55 | 1834,43 | 1882,85 | 1982,36 | 1899,00 |
3 month seller | 1744,38 | 1633,74 | 1682,50 | 1715,73 | 1702,76 | 1730,70 | 1626,71 | 1807,77 | 1851,55 | 1827,08 | 1872,43 | 1962,57 | 1881,50 |
Алюминиевый сплав | |||||||||||||
Cash | 1591,75 | 1500,84 | 1522,27 | 1538,41 | 1520,62 | 1531,14 | 1818,83 | 1626,50 | 1659,95 | 1644,40 | 1671,25 | 1712,43 | 1660,00 |
3 month | 1621,20 | 1529,16 | 1547,05 | 1652,27 | 1546,57 | 1557,86 | 1781,36 | 1641,36 | 1678,76 | 1660,85 | 1684,50 | 1729,76 | 1680,00 |
Settlement | 1600,05 | 1507,66 | 1530,32 | 1546,18 | 1528,95 | 1536,36 | 1820,31 | 1635,18 | 1666,95 | 1652,40 | 1679,23 | 1719,71 | 1665,00 |
3 month seller | 1629,75 | 1537,11 | 1555,00 | 1569,18 | 1554,29 | 1563,00 | 1782,24 | 1648,50 | 1984,95 | 1667,15 | 1693,00 | 1737,86 | 1685,00 |
Никель | |||||||||||||
Cash | 12843,00 | 11113,16 | 13527,50 | 15015,00 | 13673,10 | 13264,55 | 14397,86 | 14037,50 | 13761,90 | 14497,50 | 15339,75 | 16179,05 | 16350,00 |
3 month | 12841,50 | 11089,47 | 13343,18 | 14784,32 | 13385,24 | 13154,09 | 14364,76 | 14023,18 | 13788,81 | 14477,00 | 15268,00 | 15931,67 | 16050,00 |
Settlement | 12853,25 | 11123,42 | 13539,55 | 15031,59 | 13685,95 | 13277,27 | 14410,71 | 14053,41 | 13775,71 | 14505,00 | 15349,50 | 16190,00 | 16360,00 |
3 month seller | 12857,75 | 11116,05 | 13362,05 | 14805,68 | 13398,10 | 13178,86 | 14378,81 | 14045,23 | 13812,38 | 14493,50 | 15288,00 | 15950,95 | 16100,00 |
Источник: Metal Bulletin