Цены на плоский прокат в январе-апреле 2004 г
Цены на плоский прокат в марте 2004 г. – марте 2005 г.
Регион | Март 04 | РђРїСЂ. 04 | Май 04 | Р?СЋРЅСЊ 04 | Р?юль 04 | РђРІРі. 04 | Сент. 04 | РћРєС‚. 04 | РќРѕСЏР±СЂСЊ 04 | Дек. 04 | РЇРЅРІ. 05 | Февр. 05 | Март 05 (РїСЂРѕРіРЅРѕР·) | ||||||||||||
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||||||||||||||
Рі/Рє рулон | 340-360 | 460-480 | 460-490 | 460-490 | 460-490 | 460-500 | 430-490 | 490-520 | 490-525 | 510-520 | 520-560 | 460-480 | — | ||||||||||||
С…/Рє рулон | 410-430 | 550-560 | 540-560 | 540-560 | 540-560 | 540-560 | 530-580 | 580-620 | 590-630 | 590-620 | 620-630 | 560-585 | — | ||||||||||||
Рі/Рѕ плоский прокат | 420-440 | 500-600 | 560-580 | 560-580 | 560-580 | 560-600 | 530-580 | 590-630 | 600-640 | 600-620 | 630-640 | 550-575 | — | ||||||||||||
толстый лист | 390-420 | 410-450 | 450-500 | 475-500 | 475-500 | 490-520 | 510-540 | 570-600 | 590-620 | 590-620 | 630-700 | 630-700 | — | ||||||||||||
Россия, $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 470-500 | 480-540 | 490-550 | 530-590 | 480-580 | 540-600 | 550-620 | 580-640 | 550-615 | 525-600 | 520-630 | 560-650 | 560-650 | ||||||||||||
х/к рулон | 550-570 | 540-580 | 580-600 | 590-610 | 550-630 | 610-670 | 610-670 | 640-700 | 630-670 | 655-690 | 640-710 | 650-720 | 650-720 | ||||||||||||
Украина, $/t, FOB порты Черного моря | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 440-460 | 450-480 | 440-510 | 390-430 | 420-450 | 470-520 | 490-540 | 520-570 | 500-530 | 470-500 | 480-510 | 490-520 | 490-540 | ||||||||||||
х/к рулон | 530-550 | 540-560 | 540-560 | 440-490 | 450-500 | 500-540 | 540-590 | 580-650 | 570-630 | 560-610 | 560-630 | 590-630 | 590-640 | ||||||||||||
толстый лист | 400-430 | 500-540 | 540-570 | 520-600 | 540-600 | 570-630 | 600-650 | 630-700 | 620-700 | 520-750 | 520-620 | 520-570 | 540-570 | ||||||||||||
Китай, $/т, СFR, Южные порты Китая | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 460-500 | 460-500 | 440-490 | 410-470 | 440-480 | 500-600 | 540-600 | 560-600 | 560-595 | 550-590 | 580-610 | 600-640 | 600-640 | ||||||||||||
х/к рулон | 570-620 | 550-620 | 530-580 | 500-550 | 520-600 | 600-650 | 620-680 | 670-720 | 670-710 | 650-700 | 700-720 | 700-740 | 700-740 | ||||||||||||
г/о плоский прокат | 660-720 | 690-730 | 660-700 | 630-680 | 570-630 | 630-700 | 650-700 | 720-780 | 740-800 | 720-790 | 740-790 | 800-840 | 800-850 | ||||||||||||
Турция, $/т, FOB | |||||||||||||||||||||||||
г/к рулон | 520-550 | 520-550 | 505-540 | 530-560 | 550-570 | 550-570 | 570-590 | 570-590 | 580-600 | 580-600 | 480-580 | 610-620 | 610-620 | ||||||||||||
х/к рулон | 600-610 | 600-610 | 585-600 | 625-640 | 645-655 | 645-655 | 650-680 | 650-680 | 670-690 | 670-690 | 570-650 | 720-740 | 720-740 |
Р?сточник: SBB, РњР’, Р“Р?РђР¦ “ДержзовниС?информ”
Цены на длинномерный прокат в марте 2004 г. – марте 2005 г.
Регион | Март 04 | РђРїСЂ. 04 | Май 04 | Р?СЋРЅСЊ 04 | Р?юль 04 | РђРІРі. 04 | Сент. 04 | РћРєС‚. 04 | РќРѕСЏР±СЂСЊ 04 | Дек. 04 | РЇРЅРІ. 05 | Февр. 05 | Март 05 (РїСЂРѕРіРЅРѕР·) |
ЕС, EUR/т, EXW | |||||||||||||
арматура | 450-550 | 500-550 | 450-535 | 410-450 | 400-470 | 460-470 | 500-510 | 510-520 | 410-420 | 390-410 | 330-430 | 350-390 | — |
катанка | 440-540 | 490-540 | 470-500 | 470-500 | 470-500 | 500-520 | 500-520 | 530-550 | 440-460 | 420-450 | 380-480 | 390-430 | — |
сортовой прокат | 450-460 | 450-460 | 450-460 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | 470-480 | — |
РЎРќР“, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 445-455 | 460-470 | 445-455 | 380-390 | 350-360 | 430-450 | 430-450 | 430-450 | 410-420 | 400-410 | 400-410 | 410-420 | 410-430 |
катанка | 440-450 | 450-460 | 450-460 | 380-390 | 350-360 | 430-450 | 430-450 | 430-450 | 450-460 | 445-455 | 420-440 | 420-440 | 420-450 |
сортовой прокат | 440-450 | 450-460 | 450-460 | 380-390 | 380-390 | 430-450 | 430-450 | 430-450 | 420-430 | 420-440 | 420-440 | 420-440 | 420-450 |
заготовка | 370-410 | 350-405 | 335-345 | 280-300 | 320-340 | 350-395 | 370-390 | 380-395 | 360-370 | 320-340 | 330-350 | 340-360 | 350-370 |
ЮВА, $/т, СFR | |||||||||||||
арматура | 500-530 | 450-490 | 380-440 | 360-410 | 360-410 | 400-460 | 390-440 | 400-440 | 400-430 | 400-410 | 400-420 | 415-430 | 420-440 |
катанка | 490 — 525 | 460-490 | 380-440 | 360-410 | 360-410 | 400-470 | 390-440 | 410-450 | 400-440 | 400-430 | 390-400 | 400-410 | 400-420 |
сортовой прокат | 500 — 530 | 500-520 | 420-470 | 400-450 | 400-450 | 430-480 | 480-530 | 460-520 | 430-490 | 430-480 | 430-470 | 430-470 | 430-450 |
заготовка | 415-470 | 400-430 | 450-455 | 290-330 | 340-390 | 400-430 | 400-430 | 390-430 | 370-400 | 330-375 | 360-390 | 390-420 | 400-420 |
Турция, $/t, FOB | |||||||||||||
арматура | 490-505 | 485-490 | 475-485 | 420-450 | 420-440 | 480-490 | 460-475 | 440-450 | 430-440 | 420-430 | 420-430 | 430-440 | 430-440 |
катанка | 490-505 | 490-500 | 475-490 | 450-465 | 445-460 | 490-500 | 480-550 | 485-500 | 480-500 | 480-500 | 450-460 | 460-470 | 460-470 |
сортовой прокат | 480-510 | 475-505 | 475-505 | 455-475 | 465-490 | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 490-510 | 475-495 | 475-495 | 475-495 |
заготовка | 400-420 | 400-420 | 390-405 | 295-305 | 320-340 | 390-420 | 370-400 | 400-410 | 355-370 | 330-345 | 330-350 | 375-385 | 375-385 |
Р?сточник: SBB, РњР’, Р“Р?РђР¦ “ДержзовниС?информ”
Цены различных металлов (РїРѕ данным Metal Bulletin, январь — февраль 2005 Рі.)
Low | High | Low | High | |
По состоянию на январь | По состоянию на 23 февраля | |||
Р’РёСЃРјСѓС‚ | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/lb, лот-1мт, со склада | 3,400 | 3,650 | 3,400 | 3,650 |
Вольфрам | ||||
Европейский свободный рынок, АРТ $/mtu | 92,000 | 95,000 | 115,000 | 125,000 |
US свободный рынок, АРТ $/per stu | 94,000 | 97,000 | 106,000 | 114,000 |
Диоксид германия | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/кг | 360,000 | 430,000 | 360,000 | 430,000 |
Р?РЅРґРёР№ | ||||
МВ свободный рынок, слитки, min 99,97%, $/кг, со склада | 840,000 | 870,000 | 990,000 | 1020,000 |
Кадмий | ||||
МВ свободный рынок, min 99,95%, cents/lb, со склада | 60,000 | 70,000 | 75,000 | 85,000 |
min 99,99%, cents/lb, со склада | 70,000 | 80,000 | 85,000 | 95,000 |
Кобальт | ||||
МВ свободный рынок min 99,8%, $/lb со склада | 17,200 | 18,000 | 17,400 | 17,900 |
min 99,3%, $/lb со склада | 18,200 | 19,200 | 17,000 | 17,000 |
Магний | ||||
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1890,000 | 1940,000 | 1680,000 | 1720,000 |
Китайский свободный рынок, min 99,8%, $/т | 1730,000 | 1750,000 | 1725,000 | 1745,000 |
Ртуть | ||||
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/34,5 кг, со склада | 600,000 | 700,000 | 700,000 | 800,000 |
Селен | ||||
МВ свободный рынок, min 99,5%, $/lb, со склада | 30,500 | 34,500 | 42,000 | 45,000 |
РЎСѓСЂСЊРјР° | ||||
МВ свободный рынок, Regulus 99,65%, max Se 50 ppm, $/т, со склада | 3000,000 | 3100,000 | 3100,000 | 3200,000 |
Титановая губка | ||||
Европейский свободный рынок, min 1 тонна, $/РєРі, СЃРѕ склада, TG 100 (12×25 РјРј) | 6,200 | 6,500 | 6,200 | 6,500 |
TG 100 (12×70 РјРј) | 5,550 | 5,750 | 5,550 | 5,750 |
TG 120-150 (12×70 РјРј) | 5,200 | 5,400 | 5,200 | 5,400 |
Р?сточник: Metal Bulletin
Цены драгоценных металлов (по данным Metal Bulletin, январь-февраль 2005 г.)
Cред. за январь | По сост. на 23 февраля | |||
Золото | ||||
утро, $/тройская унция | 424,08 | 434,75 | ||
обед, $/тройская унция | 424,03 | 732,60 | ||
Палладий | ||||
утро, $/тройская унция | 183,00 | 183,00 | ||
обед, $/тройская унция | 185,60 | 183,00 | ||
Платина | ||||
Европейский свободный рынок утро, $/тройская унция | 858,65 | 869,00 | ||
обед, $/тройская унция | 858,97 | 863,00 | ||
Серебро | ||||
спот, cents/тройская унция | 665,58 | 747,00 | ||
Р РѕРґРёР№ | Low | High | Low | High |
Европейский свободный рынок, min 99,9%, со склада, $/тройская унция | 1383,75 | 1422,50 | 1530,00 | 1580,00 |
Р?сточник: Metal Bulletin Котировки Лондонской Р±РёСЂР¶Рё металлов, февраль 2004 Рі. – февраль 2005 Рі., $/РјС‚
Сред. за февраль | Сред. за март | Сред. за апрель | Сред. за май | Сред. за июнь | Сред. за июль | Сред. за август | Сред. за сентябрь | Сред. за октябрь | Сред. за ноябрь | Сред. за декабрь | Сред. за январь | По сост. на 23 февраля | |
Медь, сорт А | |||||||||||||
Cash | 2758,00 | 3007,22 | 2946,18 | 2732,21 | 2685,16 | 2806,39 | 2844,67 | 2893,73 | 3009,69 | 3121,59 | 3143,60 | 3168,35 | 3322,00 |
3 month | 2731,45 | 2937,63 | 2827,48 | 2640,53 | 2643,89 | 2749,93 | 2774,98 | 2825,64 | 2897,07 | 2998,66 | 3030,17 | 3022,73 | 3218,00 |
Settlement | 2759,53 | 3008,72 | 2948,73 | 2733,50 | 2686,70 | 2808,43 | 2846,10 | 2894,86 | 3012,24 | 3122,80 | 3145,45 | 3170,00 | 3323,00 |
3 month seller | 2733,28 | 2938,89 | 2828,85 | 2641,47 | 2644,98 | 2751,14 | 2776,10 | 2826,55 | 2898,48 | 3000,16 | 3031,10 | 3023,93 | 3219,00 |
Олово | |||||||||||||
Cash | 6663,75 | 7611,74 | 8933,00 | 9435,79 | 9173,18 | 9018,86 | 9003,81 | 8999,77 | 9026,19 | 9035,18 | 8544,29 | 7722,00 | 8220,00 |
3 month | 6634,00 | 7538,04 | 8659,50 | 8931,32 | 8856,82 | 8809,32 | 8874,76 | 8941,82 | 8936,10 | 9022,05 | 8571,19 | 7719,00 | 8200,00 |
Settlement | 6672,75 | 7619,78 | 8955,75 | 9459,47 | 9204,77 | 9044,32 | 9021,90 | 9019,55 | 9045,24 | 9070,45 | 8553,81 | 7735,75 | 8225,00 |
3 month seller | 6641,75 | 7545,22 | 8677,50 | 8950,79 | 8875,,23 | 8830,45 | 8891,19 | 8957,05 | 8980,00 | 9029,32 | 8582,38 | 7730,75 | 8205,00 |
Свинец | |||||||||||||
Cash | 887,5 | 885,48 | 752,75 | 808,00 | 869,00 | 938,11 | 919,74 | 934,39 | 931,05 | 966,73 | 973,88 | 951,60 | 1009,00 |
3 month | 851,30 | 854,04 | 748,88 | 767,18 | 814,89 | 870,32 | 862,12 | 887,16 | 892,00 | 940,55 | 945,00 | 910,88 | 965,00 |
Settlement | 888,48 | 886,48 | 753,68 | 808,89 | 870,32 | 939,59 | 921,81 | 935,45 | 932,76 | 967,80 | 974,90 | 953,15 | 1009,50 |
3 month seller | 852,35 | 855,07 | 749,83 | 768,24 | 816,18 | 871,93 | 863,40 | 888,59 | 893,05 | 941,75 | 946,02 | 912,20 | 9660,00 |
Цинк | |||||||||||||
Cash | 1086,85 | 1104,96 | 1031,83 | 1027,58 | 1020,70 | 987,57 | 974,98 | 974,48 | 1064,02 | 1094,73 | 1179,45 | 1245,25 | 1372,00 |
3 month | 1101,55 | 1121,11 | 1046,78 | 1045,84 | 1038,84 | 1004,36 | 992,79 | 992,86 | 1082,67 | 1110,23 | 1191,43 | 1248,90 | 1388,00 |
Settlement | 1087,68 | 1105,78 | 1032,73 | 1028,29 | 1021,45 | 988,32 | 975,81 | 975,18 | 1064,95 | 1095,64 | 1180,21 | 1246,38 | 1373,00 |
3 month seller | 1102,40 | 1121,83 | 1047,,53 | 1046,58 | 1039,52 | 1005,09 | 993,55 | 993,59 | 1083,52 | 1111,07 | 1192,17 | 1249,95 | 1389,00 |
Алюминий | |||||||||||||
Cash | 1685,28 | 1655,61 | 1729,33 | 1622,87 | 1677,39 | 1708,89 | 1691,79 | 1723,20 | 1598,36 | 1813,48 | 1848,81 | 1833,45 | 1967,00 |
3 month | 1703,55 | 1675,83 | 1743,70 | 1633,13 | 1681,80 | 1715,09 | 1702,07 | 1729,95 | 1622,95 | 1807,07 | 1850,74 | 1826,35 | 1961,00 |
Settlement | 1685,98 | 1656,37 | 1730,15 | 1623,58 | 1678,05 | 1709,66 | 1692,60 | 1724,00 | 1603,14 | 1814,32 | 1849,55 | 1834,43 | 1968,00 |
3 month seller | 1704,18 | 1676,50 | 1744,38 | 1633,74 | 1682,50 | 1715,73 | 1702,76 | 1730,70 | 1626,71 | 1807,77 | 1851,55 | 1827,08 | 1962,00 |
Алюминиевый сплав | |||||||||||||
Cash | 1542,20 | 1554,52 | 1591,75 | 1500,84 | 1522,27 | 1538,41 | 1520,62 | 1531,14 | 1818,83 | 1626,50 | 1659,95 | 1644,40 | 1715,00 |
3 month | 1570,45 | 1584,22 | 1621,20 | 1529,16 | 1547,05 | 1652,27 | 1546,57 | 1557,86 | 1781,36 | 1641,36 | 1678,76 | 1660,85 | 1740,00 |
Settlement | 1548,95 | 1562,48 | 1600,05 | 1507,66 | 1530,32 | 1546,18 | 1528,95 | 1536,36 | 1820,31 | 1635,18 | 1666,95 | 1652,40 | 1725,00 |
3 month seller | 1578,40 | 1592,39 | 1629,75 | 1537,11 | 1555,00 | 1569,18 | 1554,29 | 1563,00 | 1782,24 | 1648,50 | 1984,95 | 1667,15 | 1750,00 |
Никель | |||||||||||||
Cash | 15137,75 | 13707,39 | 12843,00 | 11113,16 | 13527,50 | 15015,00 | 13673,10 | 13264,55 | 14397,86 | 14037,50 | 13761,90 | 14497,50 | 15950,00 |
3 month | 15027,25 | 13655,22 | 12841,50 | 11089,47 | 13343,18 | 14784,32 | 13385,24 | 13154,09 | 14364,76 | 14023,18 | 13788,81 | 14477,00 | 15750,00 |
Settlement | 15152,50 | 13722,61 | 12853,25 | 11123,42 | 13539,55 | 15031,59 | 13685,95 | 13277,27 | 14410,71 | 14053,41 | 13775,71 | 14505,00 | 15975,00 |
3 month seller | 15045,75 | 13678,70 | 12857,75 | 11116,05 | 13362,05 | 14805,68 | 13398,10 | 13178,86 | 14378,81 | 14045,23 | 13812,38 | 14493,50 | 15800,00 |
Р?сточник: Metal Bulletin
Цены внутреннего рынка Китая по состоянию на 20 января – 23 февраля 2005 г., $/мт
*Р?сточник: Xinhua News Agency
Пекин
Продукция | Параметры | Марка | Цена на 20 января | Цена на 23 февраля |
Швеллер | №8 | Q 235 | 410 | 410 |
в„–16 | Q 235 | 425 | 435 | |
Уголок | №5 | Q 235 | 435 | 435 |
Катанка | �6,5 ì м | Q 235 | 425 | 435 |
Арматура | 12 мм | HRB 335 | 440 | 440 |
16-25 РјРј | HRB 335 | 420 | 425 | |
Средний и толстый г/к лист | 6 мм | Q 235 | 655 | 660 |
8 РјРј | Q 235 | 610 | 620 | |
10 РјРј | Q 235 | 595 | 600 | |
Г/к лист | 3,0х1250 | Q 235 | 605 | 625 |
2,75С…1250 | Q 235 | 630 | 640 | |
Х/к лист | 2,0х1000х2000 | Q 195 | 835 | 870 |
1,0С…1000С…2000 | Q 195 | 840 | 875 |
Шанхай
Продукция | Параметры | Марка | Цена на 20 января | Цена на 23 февраля |
Двутавр | 400х200х8х12 | Q 235 | 495 | 515 |
Швеллер | №12 | Q 235 | 420 | 425 |
Уголок | №5 | Q 235 | 440 | 445 |
Катанка | �6,5 ì м | Q 235 | 435 | 435 |
Арматура | 14 мм | HRB400 | 450 | 450 |
14 РјРј | HRB335 | 430 | 435 | |
Средний и толстый г/к лист | 6 мм | Q 235A | 650 | 690 |
8 РјРј | Q 235A | 625 | 630 | |
10 РјРј | Q 235A | 605 | 605 | |
Г/к рулон | 3,0х1250хС | Q 235B | 645 | 625 |
Х/к лист | 1,0х1250х2500 | ST12 | 850 | 890 |
1,5С…1250С…2500 | ST12 | 860 | 875 |
Гуанчжоу
Продукция | Параметры | Марка | Цена на 20 января | Цена на 23 февраля |
Швеллер | №16 | Q 235 | 435 | 435 |
Уголок | №5 | Q 235 | 460 | 460 |
Катанка | �6,5 мм | Q 235 | 455 | 455 |
Арматура | 12 мм | 20MnSi | 490 | 490 |
14 РјРј | 20MnSi | 480 | 485 | |
18-25 РјРј | 20MnSi | 455 | 470 | |
Средний и толстый г/к лист | 6 мм | Q 235 | 655 | 655 |
8 РјРј | Q 235 | 525 | 520 | |
10 РјРј | Q 235 | 605 | 615 | |
12-18 РјРј | Q 235 | 600 | 600 | |
20 РјРј | Q 235 | 575 | 585 | |
Г/к рулон | 2,75х1250хС | SS 400 | 665 | 680 |
3,75С…1250С…РЎ | SS 400 | 625 | 630 | |
4,75С…1250С…РЎ | SS 400 | 625 | 630 | |
5,75С…1250С…РЎ | SS 400 | 625 | 630 | |
Х/к рулон | 1,0х1250хC | Q 195 | 870 | 880 |
1,2С…1250С…C | Q 195 | 865 | 880 | |
2,0С…1250С…C | Q 195 | 855 | 870 |
Шеньянг
Продукция | Параметры | Марка | Цена на 20 января | Цена на 23 февраля |
Катанка | �6,5 ì м, 8 мм, 10 мм | Q 235 | 430 | 435 |
Арматура | 12, 14 мм | 20MnSi | 430 | 440 |
16-25 РјРј | 20MnSi | 425 | 435 | |
Средний и толстый г/к лист | 6х1800х8000 мм | Q 235 | 660 | 660 |
8С…1800С…8000 РјРј | Q 235 | 605 | 615 | |
10С…1800С…8000 РјРј | Q 235 | 600 | 610 | |
20С…1800С…8000 РјРј | Q 235 | 565 | 575 | |
Г/к лист | 2,0х1500х6000 | Q 235 | 665 | 665 |
2,5С…1250С…6000 | Q 235 | 650 | 655 | |
3,0С…1500С…6000 | Q 235 | 630 | 635 | |
4,0С…1250С…6000 | Q 235 | 610 | 625 | |
Г/к рулон | 2,75х1250хС | Q 235 | 640 | 640 |
2,8С…1250С…РЎ | Q 235 | 625 | 630 | |
5,5С…1500С…РЎ | Q 235 | 600 | 620 | |
6,8С…1500С…РЎ | Q 235 | 600 | 620 | |
7,2С…1500С…РЎ | Q 235 | 600 | 620 | |
Х/к лист | 1,0х1000х2000 | Q195 | 820 | 865 |
1,2С…1000С…2000 | Q196 | — | 865 | |
2,0С…1000С…2000 | Q198 | 810 | 860 | |
2,5С…1000С…2000 | Q199 | 810 | 860 | |
3,0С…1000С…2000 | Q200 | 815 | 860 |
Хиань
Продукция | Параметры | Марка | Цена на 20 января | Цена на 23 февраля |
Швеллер | №14 | Q 235А | 440 | 440 |
Уголок | №5 | Q 235 | 440 | 440 |
Катанка | �6,5 ì м | HRB 335 | 415 | 425 |
Арматура | 12-14 мм | HRB 335 | 440 | 440 |
16-25 РјРј | HRB 335 | 420 | 425 | |
Средний Рё толстый Рі/Рє лист | 10 РјРј | Q 235 | — | 595 |
16 РјРј | Q 235 | 480 | 575 | |
20 РјРј | Q 235 | 560 | 570 | |
Х/к лист | 1,0х1000х2000 | Q 195 | 560 | 870 |
1,5С…1000С…2000 | Q 195 | 850 | 855 | |
2,0С…1000С…2000 | Q 195 | 835 | 850 |