ТОВАРЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ при экспорте в страны дальнего зарубежья FOB, порты Азовско–Чорноморского бассейна, USD/т | ||
(на 01.03.2000) | Март | |
ТОВАР | ЦЕНА | |
Слябы | 150–160 | |
Катанка (при поставках кроме США) | 160-170 | |
Арматура (при поставках кроме стран Ближнего Востока, США) | 165-175 | |
Х/к лист | 240–245 | |
Х/к рулон | 245–255 | |
Оцинкованный лист, DAF граница Украины |
450–480 | |
Швеллер, уголок | 160–190 | |
Чугун передельный | 115–120 | |
Чугун литейный | 125–130 | |
Лом черных металлов, 3А | 79-82 | |
Лом черных металлов вида Б26, FCA Украина | 780–800 | |
Лом черных металыв вида Б32, FCA Украина | 165–175 |
Справочные уровни экспортных котировок на отечественную металлопродукцию отражают реальные цены по контрактам, заключенным преимущественно на условиях FOB через Азовско-Черноморские порты.
Ценовые диапазоны учитывают качество товара, ассортимент поставки и формы рассчета.
Экспорт ИЗ СТРАН ЕС, FOB, USD/мт | |
ТОВАР | ЦЕНА |
Заготовка | 170–190 |
Слябы | 210–230 |
Арматура | 210-230 |
Сортовая сталь | 230–260 |
Катанка | 210–220 |
Балки и профили (300–600 мм) | 330–340 |
Толстый лист (больше 10 мм) | 370–390 |
Средний лист (3–10 мм) | 310–330 |
Г/к рулонная сталь | 300–320 |
Х/к рулонная сталь | 380–400 |
Оцинкована рулонная сталь | 450–460 |
Импорт на рынок СЕВЕРНО–ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, СІF, основные китайские порты, USD/мт | |
ТОВАР | ЦЕНА |
Катанка | 150–155 |
Арматура | 150–155 |
Сортовая сталь | 200–210 |
Г/к рулонная сталь | 245–270 |
Х/к рулонная сталь | 310–340 |
Оцинкованный лист | 400–450 |
Слябы | 190–200 |
Заготовка | 167–170 |
Экспорт Из Латинской Америки, FOB, USD/мт | |
ТОВАР | ЦЕНА |
Заготовка | 185–205 |
Слябы | 200–220 |
Арматура | 220-245 |
Катанка | 215–225 |
Сортовая сталь | 250 |
Лист (толщиной более 10 мм) | 300 |
Лист толщиной 3–10 мм | 300 |
Г/к рулон | 240-250 |
Х/к рулон | 310–330 |
Оцинкованный рулон | 395–400 |
Цены МИРОВОГО рынка на продукцию из легированной стали, USD/мт | |
Европейский рынок | ЦЕНА |
Нержавеющий 304 2 мм CR лист, FOB | 1600–1800 |
Рынок Северно–Восточной Азии | |
Нержавеющий CR 304 2 мм рулон, СІF | 1600–1750 |
Нержавеющий HR 304 лист, СІF | 1500–1600 |
Импорт В США, СІF, USD/мт | |
ТОВАР | ЦЕНА |
Арматура | 240–250 |
Катанка (низкоуглеродистая) | 265–275 |
Балка средняя | 420 |
Балка толстая | 440-460 |
Толстый лист (больше 10 мм) | 385 |
Средний лист (3–10 мм) | 350 |
Г/к рулонная сталь | 360 |
Х/к рулонная сталь | 470-490 |
Оцинкованный рулон | 460 |
Экспорт из Турции, FOB, USD/мт | |
ТОВАР | ЦЕНА |
Заготовка | 165–172 |
Арматура | 190–200 |
Катанка | 215–220 |
Сортовая сталь | 210–240 |
Г/к рулонная сталь | 315 |
Х/к рулонная сталь | 415 |
Цены МИРОВОГО рынка на лом черных металлов | |||||
ДАТА | Европейский рынок, USD/т FOB | Американский рынок, USD/т FOB | |||
HMS–1 | HMS–1&2 | shredded | HMS–1 | shredded | |
01.01.99 | 81–83 | 72–75 | 92–95 | 85–86 nom | 131 nom |
01.03.99 | 77–78 | 67–68 | 87–88 | 79–80 | 89–90 |
01.06.99 | 82–83 | 72–73 | 92–93 | 82–83 | 92–93 |
01.09.99 | 70-72 | 60-62 | 80-82 | 79-80 | 89-90 |
01.12.99 | 75-77 | 65-67 | 85-87 | 85-90 | 90-95 |
01.01.2000 | 90-95 | 80-85 | 95-100 | 90-95 | 95-100 |
15.01.2000 | 90-95 | 80-85 | 95-100 | 90-95 | 95-100 |
01.02.2000 | 95-98 | 85-88 | 100-103 | 95-98 | 100-103 |
15.02.2000 | 95-98 | 85-88 | 99-101 | 95-98 | 100-103 |
01.03.2000 |
Цены европейского рынка на лом черных металлов и легИРОВАННОЙ стали | |
Лом черных металлов в Великобритании, фунтов/мт | |
OA Old heavy steel | 46-47 |
1 Old steel | 38-41 |
2 Old steel | 27-31 |
3B fragmentized (shredded) | 44-46 |
4A New steel bales | 50-57 |
4C New steel bales | 47-49 |
5 Old light compressed | 9-13 |
7A Heavy steel turning | 29-31 |
7B Heavy steel turning | 28-29 |
8A New loose light cutting | 31-37 |
8B New loose light cutting | 25-29 |
9A Heavy cast iron | 37-39 |
9B Cylinder block scrap | 80-82 |
9C Cylinder block scrap (NP) | 96-99 |
10 Light cast iron | 38-43 |
11A Cast iron boring (low phos) | 21-24 |
12A New production steel | 42-46 |
12C New production steel | 44-45 |
12D New production steel | 45-46 |
Old light steel | 9-12 |
Лом легированной стали в Великобритании, фунтов/мт | |
кусковой сорта 18/8 | 470-490 |
Стружка сорта 18/8 | 370-390 |
кусковой, содержание Cr 12–14% | 40-50 |
кусковой, содержание Cr 16–19% | 70-80 |
Лом черных металлов в Германии, DM/мт | |
West No E1 (old steel scrap) | 150-160 |
No E2 (new steel scrap) | 180-190 |
North No E1 (old steel scrap) | 145-167 |
East No E3 (old thick steel scrap) | 155-160 |
South West №1 (old steel scrap) | 135-145 |
South No E3 (old thick steel scrap) | 145-155 |
Лом черных металлов в Бельгии, euros/мт | |
Heavy open hearth | 74,37-76,85 |
Electric furnace | 59,47 |
Mixed turning | 42,14-44,62 |
Marchinery cast iron (prime) | 80,57 |
Лом легированной стали на рынке ЕС, USD/мт | |
18/8 кусковой | 780-800 |
Стружка | 650-670 |