ИНДИКАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ
ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ
Индикативные цены на продукцию,
которая экспортируется из Украины, USD/т, L/C FOB,
порты Украины*
№ п/п | ТОВАР |
2000 г. |
2001 г. |
||||||||||
июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
май |
||
1. | Арматура при поставках в страны Ближнего Востока: |
||||||||||||
7214: диаметром не более 10 мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
диаметром более 10 мм | 160 | 160 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
7213 | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
7228: диаметром не более 10 мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
диаметром более 10 мм | 160 | 160 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
при поставках в США 7213, 7214, 7228 | 190 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
2. | Катанка при поставках в США: | ||||||||||||
диаметром 5,5 мм | 197 | 197 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 190 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
диаметром более 5,5 мм | 190 | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 190 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
3. | Заготовка квадратная: | 155 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 150 | 150 | 153 |
при поставках в Египет | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 150 | 150 | 153 | 153 | 157 | |||
4. | Горячекатаный рулон | ||||||||||||
(1-3 кп/пс/сп, 08 кп, пс)** | 205 | 195 | 183 | 170 | 170 | 170 | 165 | 155 | 153 | 153 | 153 | 159 | |
при поставках в страны NAFTA, Мексику, Канаду, Аргентину, Индию, Египет |
210 | 200 | 188 | 175 | 175 | 175 | 170 | 160 | 158 | 158 | 158 | 164 | |
при поставках в США | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
5. | Горячекатаный лист толщ. 8-50 мм (3 сп/пс, А-36)** (*) |
197 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
при поставках в страны Латинской Америки и Индию |
202 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
при поставках в США: | |||||||||||||
А-36 | 292 | 291,29 | 296,45 | 296,45 | 296,45 | 295,41 | 295,41 | 295,41 | 299,66 | 299,66 | 299,66 | 290,37 | |
А-572 | 315 | 313,99 | 319,55 | 319,55 | 319,55 | 318,43 | 318,43 | 318,43 | 323,01 | 323,01 | 323,01 | 312,99 | |
А-516 | 318 | 316,43 | 322,03 | 322,03 | 322,03 | 320,90 | 320,90 | 320,90 | 325,52 | 325,52 | 325,52 | 315,42 | |
API-211 | 432 | 430,02 | 437,63 | 437,63 | 437,63 | 436,10 | 436,10 | 436,10 | 442,38 | 442,38 | 442,38 | 428,66 | |
А-283 | 290 | 289,05 | 294,17 | 294,17 | 294,17 | 293,14 | 293,14 | 293,14 | 297,36 | 297,36 | 297,36 | 288,14 | |
АВС /АВ | 294 | 293,11 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 297,26 | 297,26 | 297,26 | 301,54 | 301,54 | 301,54 | 292,19 | |
А-515 | 315 | 314,02 | 319,59 | 319,59 | 319,59 | 318,46 | 318,46 | 318,46 | 323,04 | 323,04 | 323,04 | 313,02 | |
6. | Трубы бесшовные из черных металлов (кроме литейного чугуна) при поставках в страны ЕС: |
||||||||||||
– для нефте- и газопроводов внешним диаметром не более 168,3 мм (код ТН ВЭД 7304 10 100) |
278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
– для нефте- и газопроводов внешним диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (код ТН ВЭД 7304 10 300) |
296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
– трубы другие, круглого сечения из железа и нелегированной стали, другие, г/д, внешним диаметром не более 168,3 мм (код ТН ВЭД 7304 39 910) |
296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
– трубы другие, круглого сечения из железа и нелегированной стали, другие, г/д, внешним диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (код ТН ВЭД 7304 39 930) |
282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
7. | Ферросилиций-65 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
8. | Ферросилиций-75 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
9. | Ферросиликомарганец | ||||||||||||
Р-0,35% | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 405 | 405 | |
Р-0,50% | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 400 | 395 | 395 | |
Р-0,35% (USD/БТ***) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Р-0,50% (USD/БТ***) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Р-0,60% (USD/БТ***) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
при поставках в страны ЕС, CIF **** |
|||||||||||||
С>0,5% (EUR) | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | |
C<0,5% (EUR) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
C<0,05% (EUR) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
* если другое не указано;
** при поставках металлопродукции с более
качественным химическим составом стали цена
может быть выше;
*** БТ – базовая тонна нефракционного
сплава;
**** цена на условиях FOB отличается на 19,5 EUR
от цены на условиях CIF;
(*) цена на г/к лист толщиной до 8 мм на 5 USD
выше индикативной цены за рулон.