ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО РЫНКА НА ЛОМ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО
РЫНКА НА ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
USD/мт на условиях CIF Rotterdam
| Вид лома | Дата | ||
| 06.04.2001 | 20.04.2001 | 11.05.2001 | |
| Лом алюминия | |||
| TAINT/TABOR (смесь старого листа) | 950-1030 | 960-1040 | 980-1050 |
| TENSE (смесь алюминиевого литья) |
930-960 | 940-970 | 940-970 |
| TELIC (смесь стружки и сплавов) | 660-730 | 670-740 | 670-740 |
| Лом меди и латуни | |||
| Berry (№1 медная проволока) | 1655-1700 | 1655-1700 | 1640-1680 |
| Birch (№2 медная проволока) | 1445-1545 | 1445-1545 | 1445-1545 |
| Honey (лом желтой латуни) | 1140-1230 | 1140-1230 | 1140-1230 |
| Ocean (автоpадиаторы) | 850-885 | 850-885 | 860-890 |
| Лом свинца | |||
| Racks (мягкий лом свинца) | 390-415 | 390-415 | 385-410 |
| Rains (сухие батареи) | 75-80 | 75-80 | 70-80 |
| Лом цинка | |||
| Scabs (новый лом литья под давлением) |
720-730 | 720-730 | 715-725 |