Индикативные цены на продукцию, которая
экспортируется из Украины
Индикативные цены на
продукцию, которая экспортируется из Украины,
USD/т, L/C FOB, порты Украины*
2000 г. | 2001 г. | ||||||||||||
февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | ||
1. | Арматура при поставках в страны Ближнего Востока: |
||||||||||||
7214: диаметром не более 10 мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
диаметром более 10 мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
7213 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
7228: диаметром не более 10 мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
диаметром более 10 мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
при поставках в США 7213, 7214, 7228 | 190 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||||
2. | Катанка при поставках в США: | ||||||||||||
диаметром 5,5 мм | 200 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 190 | |
диаметром более 5,5 мм | 190 | 187 | 190 | 190 | 190 | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 190 | |
3. | Заготовка квадратная: | 137 | 142 | 147 | 147 | 155 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 |
при поставках в Египет | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 150 | |||||||
4. | Горячекатаный рулон | ||||||||||||
(1-3 кп/пс/сп, 08 кп, пс)** | 200 | 204 | 205 | 205 | 205 | 195 | 183 | 170 | 170 | 170 | 165 | 155 | |
при поставках в страны NAFTA, Мексику, Канаду, Аргентину, Индию, Египет |
207 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 188 | 175 | 175 | 175 | 170 | 160 | |
при поставках в США | 180 | 180 | |||||||||||
5. | Горячекатаный лист толщ. 8-50 мм (3 сп/пс, А-36)** (*) |
187 | 190 | 197 | 197 | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 |
при поставках в страны Латинской Америки и Индию |
200 | 200 | 202 | 202 | 202 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 200 | |
при поставках в США: | |||||||||||||
А-36 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 291,29 | 296,45 | 296,45 | 296,45 | 295,41 | 295,41 | 295,41 | |
А-572 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 313,99 | 319,55 | 319,55 | 319,55 | 318,43 | 318,43 | 318,43 | |
А-516 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 316,43 | 322,03 | 322,03 | 322,03 | 320,90 | 320,90 | 320,90 | |
API-211 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 430,02 | 437,63 | 437,63 | 437,63 | 436,10 | 436,10 | 436,10 | |
А-283 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 289,05 | 294,17 | 294,17 | 294,17 | 293,14 | 293,14 | 293,14 | |
АВС А/В | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 293,11 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 297,26 | 297,26 | 297,26 | |
А-515 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314,02 | 319,59 | 319,59 | 319,59 | 318,46 | 318,46 | 318,46 | |
6. | Трубы бесшовные из черных металлов (кроме литейного чугуна) при поставках в страны ЕС: |
||||||||||||
– для нефте- и газопроводов внешним диаметром не более 168,3 мм (код ТН ВЭД 7304 10 100) |
385 | 385 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
– для нефте- и газопроводов внешним диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (код ТН ВЭД 7304 10 300) |
410 | 410 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
– трубы другие, круглого сечения из железа и нелегированной стали, другие, г/д, внешним диаметром не более 168,3 мм (код ТН ВЭД 7304 39 910) |
410 | 410 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
– трубы другие, круглого сечения из железа и нелегированной стали, другие, г/д, внешним диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (код ТН ВЭД 7304 39 930) |
390 | 390 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
7. | Ферросилиций-65 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
8. | Ферросилиций-75 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
9. | Ферросиликомарганец | ||||||||||||
Р-0,35% | 415 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Р-0,50% | 400 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Р-0,35% (USD/БТ***) | 425 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Р-0,50% (USD/БТ***) | 400 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Р-0,60% (USD/БТ***) | 385 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
при поставках в страны ЕС, CIF **** |
|||||||||||||
С>0,5% (EUR) | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | |
C<0,5% (EUR) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
C<0,05% (EUR) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |