Рейтинг страниц о металлургии в facebook

Весенний рейтинг страничек о металлургии в facebook.

Метинвест вне конкуренции, похоже, уже навсегда

Стальной facebook от readmetal


В топ-10 появился новый игрок – портал UAprom.

“Металл” прирос 157 новыми подписчиками и друзьями. Спасибо вам.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 5 марта 2018 года

стало было Страница/ компания янв.18 5 марта 2018 янв.-март
1 1 Метинвест 17086 20462 3376
2 2 Запорожсталь 9589 9898 309
3 3 ИА Минпром 7944 8035 91
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 4331 5402 1071
5 5 Сталекс 3473 3497 24
6 Uaprom 2783* 2785 2
7 7 Интерпайп 1851 1965 114
8 6 Руукки Украина 1924 1951 27
9 8 УЦСС 1408 1467 59
10 9 Метинвест-СМЦ 1157 1223 66
11 10 Металл Холдинг 1024 1066 42
12 11 Журнал Металл 785 853 68
13 13 Раута Груп 680 738 58
14 12 Викант 710 722 12
15 16 Арсенал-Центр 513 635 122
16 14 Прушиньски 595 632 37
17 15 УГМК 578 601 23
18 18 Евраз Украина 440 541 101
19 19 АВ Металл Групп 381 438 57
20 17 Югсталь 441 437 -4
21 20 Крафт 352 360 8
22 22 Укрметаллургпром 307 350 43
23 21 Такт металл 317 330 13
24 23 Керамет 188 195 7
25 24 Укрпромвнешэкспертиза 174 185 11
26 25 ТД СпецСтальТрейд 126 129 3

* – по состоянию на 22 января 2018 г.

Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи

Комментарии закрыты.