Первый в 2019 году Рейтинг социальной активности участников металлорынка Украины. Решил вчера не публиковать, и так слишком много событий для 1 апреля. Что изменилось по сравнению с декабрем-2018?
Интернет-журнал “Металл” за три месяца 2019 года увеличил количество подписчиков более чем на сотню, АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) обогнал Запорожсталь; АМКР при этом нарастил базу читателей на 4000+ человек, Арсенал-Центр и АВ Металл Групп добавили более 2000 подписчиков – это, наверное, самые главные события.
К рейтингу присоединились коллеги из ГМК.центр и команда “Маркетинга и продаж АМКР”, которая создала собственную страничку в ФБ.
Facebook остается важным каналом коммуникации компаний, как с собственным персоналом, так и с внешним миром. Но все используют его по разному.
К сожалению, при обновлении данных о подписчиках узнал, что один из региональных трейдеров регулярно публикует новости ReadMEtal.com без ссылки на первоисточник. Надеюсь, что исправятся.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 02 апреля 2019 года
стало | было | Страница/ компания | 26 декабря 2018 | 02 апреля 2019 г. | дек.18/ апр.19 |
1 | 1 | Метинвест | 37739 | 44550 | 6811 |
2 | 3 | АрселорМиттал Кривой Рог | 12004 | 16181 | 4177 |
3 | 2 | Запорожсталь | 13847 | 14870 | 1023 |
4 | 4 | ИА Минпром | 8406 | 9009 | 603 |
5 | 5 | Побужский ФК | 6032 | 6036 | 4 |
6 | 12 | Арсенал-Центр | 1836 | 4157 | 2321 |
7 | 9 | Раута Груп | 2543 | 4041 | 1498 |
8 | 7 | Интерпайп | 3235 | 3789 | 554 |
9 | 6 | Сталекс | 3592 | 3703 | 111 |
10 | 17 | АВ Металл Групп | 918 | 2945 | 2027 |
11 | 8 | Uaprom | 2778 | 2780 | 2 |
12 | 11 | УЦСС | 1977 | 2183 | 206 |
13 | 10 | Руукки Украина | 2105 | 2137 | 32 |
14 | 13 | Метинвест-СМЦ | 1751 | 2011 | 260 |
15 | 14 | Металл Холдинг | 1507 | 1601 | 94 |
16 | 15 | Вартис Металл | 1049 | 1208 | 159 |
17 | 18 | Викант | 815 | 1142 | 327 |
18 | 16 | Журнал Металл | 1021 | 1128 | 107 |
19 | 19 | Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина) | 812 | 1004 | 192 |
20 | 20 | Прушиньски | 790 | 834 | 44 |
21 | н/д | AMKR Marketing and sales | н/д | 808 | н/д |
22 | 21 | УГМК | 729 | 754 | 25 |
23 | 22 | Укрметаллургпром | 551 | 618 | 67 |
24 | 23 | Centravis | 507 | 605 | 98 |
25 | н/д | ГМК Центр | н/д | 486 | н/д |
26 | 25 | Крафт | 421 | 480 | 59 |
27 | 24 | Югсталь | 449 | 456 | 7 |
28 | 26 | Такт металл | 371 | 391 | 20 |
29 | 27 | Завод решетчатого настила | 329 | 379 | 50 |
30 | 28 | УкрФА | 303 | 314 | 11 |
31 | 30 | Керамет | 219 | 239 | 20 |
32 | 29 | Укрпромвнешэкспертиза | 220 | 225 | 5 |
33 | 31 | Федерация металлургов Украины | 158 | 188 | 30 |
34 | 32 | ТД СпецСтальТрейд | 150 | 158 | 8 |
35 | 33 | Модуль | 99 | 113 | 14 |
Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи