В сентябре производство проката увеличилось на 1,3% до 2,94 млн….
В сентябре производство проката увеличилось на 1,3% до 2,94 млн. тонн
В сентябре производство стального проката в Украине увеличилось на 1,3%, или на 38,1 тыс. тонн по сравнению с августом до 2 938,6 тыс. тонн.
Об этом сообщил Українським Новинам источник в Кабинете Министров.
В сентябре комбинат “Криворожсталь” увеличил производство проката на 1,4% по сравнению с августом до 525,1 тыс. тонн, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича сократил производство на 6,3% до 456,2 тыс. тонн, “Азовсталь” увеличил производство на 8,3% до 474,2 тыс. тонн.
Всего в январе-сентябре производство проката увеличилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25 524,9 тыс. тонн.
Как сообщало агентство, в августе производство стального проката в Украине сократилось на 0,2%, или на 4,8 тыс. тонн по сравнению с июлем до 2 900,5 тыс. тонн.
В 2003 году производство проката увеличилось на 9,2%, или на 2 768,6 тыс. тонн по сравнению с 2002 годом и составило 32 950,8 тыс. тонн.
Производство проката в сентябре, тыс. тонн:
сентябрь | август | сентябрь в % к августу | январь-сентябрь 2004 | январь-сентябрь2004 в % к январю-сентябрю2003 | |
Прокат, тыс. тонн | |||||
Всего | 2 938,6 | 2 900,5 | 101,3 | 25 524,9 | 105,1 |
Криворожсталь | 525,1 | 517,7 | 101,4 | 4 673,7 | 99,5 |
Азовсталь | 474,2 | 438,0 | 108,3 | 3 936,5 | 117,4 |
Меткомбинат им. Ильича | 456,2 | 487,1 | 93,7 | 4 289,8 | 106,3 |
Запорожсталь | 306,9 | 314,6 | 97,6 | 2 770,4 | 102,6 |
Днепровский меткомбинат им. Дзержинского | 263,1 | 253,7 | 103,7 | 2 160,2 | 102,9 |
Алчевский меткомбинат | 259,2 | 242,4 | 106,9 | 2 215,2 | 108,2 |
“Метален” | 201,4 | 207,0 | 97,3 | 1 763,8 | 117,9 |
Днепропетровский метзавод им. Петровского | 97,3 | 97,3 | 100,0 | 938,2 | 113,3 |
“Истил” | 94,3 | 95,2 | 99,1 | 796,3 | 96,1 |
Макеевский меткомбинат | 75,6 | 58,9 | 128,4 | 462,9 | 64,0 |
Енакиевский метзавод | 64,7 | 64,7 | 100,0 | 398,2 | 86,8 |
Донецкий метзавод | 59,3 | 57,7 | 102,8 | 498,5 | 134,7 |
Днепроспецсталь | 29,2 | 29,0 | 100,7 | 239,4 | 159,5 |
Нижнеднепровский трубопрокатный завод (железнодорожные колеса и бандажи) | 16,5 | 24,3 | 67,9 | 216,2 | 58,8 |
Донецкий металлопрокатный завод | 13,9 | 12,3 | 113,0 | 155,3 | 141,3 |
Краматорский металлургический завод | 1,7 | 0,6 | 283,3 | 10,3 | 52,3 |
Українські Новини